Medische hulp in Baggetorp
Hier hebben we een overzicht samengesteld van dokters, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen.
Tandarts
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Folktandvården Lekeberg | Sveagatan 11 | Fjugesta | Lekebergs kommun | 41 |
Munhälsan Karlskoga | Bergsmansgatan 1 | Karls-Åby | Karlskoga kommun | 46 |
Tandarts | Hovsgatan 1A | Vadstena | Vadstena kommun | 58 |
Folktandvården Vadstena | Knivsmedsgatan 3 | Vadstena | Vadstena kommun | 58 |
Folktandvården Värmland | Solrosbacken 11-13 | Fältet | Kristinehamns kommun | 71 |
Folktandvården Haga | Vaktelvägen 2 | Solhaga | Örebro kommun | 74 |
Tandarts | Hammargatan 1A | Storfors | Storfors kommun | 77 |
Folktandvården Borensberg | Hamnvägen 91 | Borensberg | Motala kommun | 83 |
Mun iForm - Tandläkare i Hällefors | Schillingvägen 1 | Hällefors | Hällefors kommun | 95 |
Folktandvården Hällefors | Stationsvägen 1 | Hällefors | Hällefors kommun | 95 |
Folktandvården Södra Ryd | Timmervägen 1 | Kungsholmen | Skövde kommun | 97 |
Folktandvården | Kyrkogatan 2 | Filipstad | Filipstads kommun | 100 |
Ziekenhuis
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Vårdcentral | Burensköldsvägen 5 | Mjölby | Mjölby kommun | 85 |
Ziekenhuis | Kungshöjden 225 | Tranås | Tranås kommun | 102 |
Länssjukhuset Ryhov | Sjukhusgatan 116 | Ryhov | Jönköpings kommun | 131 |
Ludvika Lasarett | Biskopsvägen 15 | Ludvika | Ludvika kommun | 150 |
Apotheek
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Apotek Hjärtat | Tavernagatan 12 | Laxå | Laxå kommun | 9 |
Apoteksgruppen | Storgatan 1 | Fjugesta | Lekebergs kommun | 41 |
Kronans Apotek | Kungsgatan 53 | Karlsborg | Karlsborgs kommun | 42 |
Apoteket | Lasarettsvägen 1 | Skranta | Karlskoga kommun | 46 |
Apoteket | Bättringsvägen 24 | Brickegården | Karlskoga kommun | 46 |
Apoteket | Urbrinken 40c | Karls-Åby | Karlskoga kommun | 46 |
Hjärtat | Hemgatan 1 | Gullspång | Gullspångs kommun | 59 |
Kronans Apotek | Urban Hjärnes väg 9 | Centrum | Motala kommun | 62 |
Apoteket | Kungsgatan 4D | Centrum | Motala kommun | 62 |
LloydsApotek | Sveavägen 8 | Kumla | Kumla kommun | 64 |
Medstop | Köpmangatan 41-43 | Kumla | Kumla kommun | 64 |
Apoteket | Kungsgatan 11-13 | Södermalm | Kristinehamns kommun | 70 |
Apoteket | Solrosbacken 15 | Fältet | Kristinehamns kommun | 71 |
Apoteket | Vaktelvägen 2 | Solhaga | Örebro kommun | 74 |
Apoteksgruppen | Landbotorpsallén 1D 2tr | Ladugårdsängen | Örebro kommun | 76 |
Apoteket | Östra Kyrkogatan 14 | Skänninge | Mjölby kommun | 77 |
Apoteket | Hammargatan 6A,6B,6C,6D | Storfors | Storfors kommun | 77 |
Kronan | Krämartorget 98 | Eklunda | Örebro kommun | 77 |
Apoteket | Ringgatan 25 | Holmen | Örebro kommun | 78 |
Apoteket | Våghustorget 4 | Eklunda | Örebro kommun | 78 |
Apoteket | Kungsgatan 129 | Eklunda | Örebro kommun | 78 |
Apotek Hjärtat | Järntorget 28 | Holmen | Örebro kommun | 78 |
Kronans Apotek | Smidesgatan 16 | Holmen | Örebro kommun | 78 |
Apotek Hjärtat | Sörbyängsvägen 24-30 | Sörbyängen | Örebro kommun | 79 |
Apoteket AB | Södra Grev Rosengatan 11 | Wadköping | Örebro kommun | 79 |
Gezondheidscentrum
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Askersunds Vårdscentral | Torebergsvägen 15 | Askersund | Askersunds kommun | 34 |
Närhälsan Karlsborg vårdcentral | Kärleksstigen 4B | Karlsborg | Karlsborgs kommun | 42 |
Närhälsan Karlsborg barnavårdscentral | Kärleksstigen 4B | Karlsborg | Karlsborgs kommun | 42 |
Närhälsan Karlsborg rehabmottagning | Kärleksstigen 4B | Karlsborg | Karlsborgs kommun | 42 |
Närhälsan Gullspång vårdcentral - Hova | Roslunds väg 5 | Hova | Gullspångs kommun | 44 |
Närhälsan Töreboda vårdcentral | Börstorpsgatan 9 | Töreboda | Töreboda kommun | 58 |
Närhälsan Töreboda barnavårdscentral | Börstorpsgatan 9 | Töreboda | Töreboda kommun | 58 |
Närhälsan Töreboda rehabmottagning | Börstorpsgatan 9 | Töreboda | Töreboda kommun | 58 |
Närhälsan Gullspång barnavårdscentral | Hemgatan 12 | Gullspång | Gullspångs kommun | 58 |
Närhälsan Gullspång vårdcentral | Hemgatan 12 | Gullspång | Gullspångs kommun | 58 |
Närhälsan Gullspång rehabmottagning | Hemgatan 12 | Gullspång | Gullspångs kommun | 58 |
Mariebergs vårdcentral | Agneshögsgatan 1 | Väster | Motala kommun | 59 |
Kristinehamns Vårdcentral | Solrosbacken 1 | Fältet | Kristinehamns kommun | 71 |
Närhälsan Tibro rehabmottagning | Centrumgatan 11 | Tibro | Tibro kommun | 71 |
Närhälsan Tibro vårdcentral | Centrumgatan 17 | Tibro | Tibro kommun | 71 |
Närhälsan Tibro barnavårdscentral | Centrumgatan 17 | Tibro | Tibro kommun | 71 |
Närhälsan Hjo vårdcentral | Karlsborgsvägen 4A | Hjo | Hjo kommun | 73 |
Närhälsan Hjo barnavårdscentral | Karlsborgsvägen 4A | Hjo | Hjo kommun | 73 |
Närhälsan Hjo rehabmottagning | Karlsborgsvägen 4A | Hjo | Hjo kommun | 73 |
Närhälsan Tidan vårdcentral | Tidanvägen 5 | Tidan | Skövde kommun | 76 |
Närhälsan Tidan barnavårdscentral | Tidanvägen 5A | Tidan | Skövde kommun | 76 |
Ängens vårdcentral | Landbotorpsallén 1D 2tr | Ladugårdsängen | Örebro kommun | 76 |
Vårdcentralernas jourmottagning | Nygatan 5 | Eklunda | Örebro kommun | 77 |
clinic | Granrisvägen 23 | Brickebacken | Örebro kommun | 79 |
Skebäcks vårdcentral | Wadköpingsvägen 6 | Wadköping | Örebro kommun | 80 |
Massage
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Panchiva Bangkok | Västra Nobelgatan 3 | Holmen | Örebro kommun | 78 |
Betty Hult | Schillingvägen 1 | Hällefors | Hällefors kommun | 95 |
Opticien en Optometrie
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Connings | Sundsbrogatan 18a-g | Askersund | Askersunds kommun | 33 |
Synsam | Urbrinken 5 | Karls-Åby | Karlskoga kommun | 46 |
Synsam Vadstena | Storgatan 12C | Vadstena | Vadstena kommun | 58 |
Synsam | PK-torget 14 | Centrum | Motala kommun | 62 |
Synsam | Kungsgatan 5 | Centrum | Motala kommun | 62 |
Holmquist Optik Synsam | Kungsgatan 5 | Eklunda | Örebro kommun | 78 |
Synsam Nora | Rådmansgatan 20 | Nora | Nora kommun | 82 |