Zonuren in Tånnö

zaterdag 4 januari 2025

Zon op07:38:18

Zon onder14:39:24

Aantal uren7 uren en 1 minuten

Uren deze week

Week 01 Op Onder Aantal uren
maandag 07:40:05 14:32:57 6 uren en 52 minuten
dinsdag 07:39:52 14:34:07 6 uren en 54 minuten
woensdag 07:39:35 14:35:21 6 uren en 55 minuten
donderdag 07:39:14 14:36:38 6 uren en 57 minuten
vrijdag 07:38:48 14:37:59 6 uren en 59 minuten
zaterdag 07:38:18 14:39:24 7 uren en 1 minuten

Uren dit jaar

Januari

Dag Op Onder Aantal uren
maandag 1 januari 2024 07:39:49 14:34:25 6 uren en 54 minuten
dinsdag 2 januari 2024 07:39:31 14:35:40 6 uren en 56 minuten
woensdag 3 januari 2024 07:39:08 14:36:58 6 uren en 57 minuten
donderdag 4 januari 2024 07:38:41 14:38:20 6 uren en 59 minuten
vrijdag 5 januari 2024 07:38:10 14:39:45 7 uren en 1 minuten
zaterdag 6 januari 2024 07:37:35 14:41:14 7 uren en 3 minuten
zondag 7 januari 2024 07:36:56 14:42:45 7 uren en 5 minuten
maandag 8 januari 2024 07:36:12 14:44:20 7 uren en 8 minuten
dinsdag 9 januari 2024 07:35:25 14:45:58 7 uren en 10 minuten
woensdag 10 januari 2024 07:34:34 14:47:39 7 uren en 13 minuten
donderdag 11 januari 2024 07:33:38 14:49:23 7 uren en 15 minuten
vrijdag 12 januari 2024 07:32:39 14:51:09 7 uren en 18 minuten
zaterdag 13 januari 2024 07:31:37 14:52:57 7 uren en 21 minuten
zondag 14 januari 2024 07:30:30 14:54:48 7 uren en 24 minuten
maandag 15 januari 2024 07:29:21 14:56:42 7 uren en 27 minuten
dinsdag 16 januari 2024 07:28:07 14:58:37 7 uren en 30 minuten
woensdag 17 januari 2024 07:26:50 15:00:35 7 uren en 33 minuten
donderdag 18 januari 2024 07:25:30 15:02:34 7 uren en 37 minuten
vrijdag 19 januari 2024 07:24:07 15:04:35 7 uren en 40 minuten
zaterdag 20 januari 2024 07:22:41 15:06:38 7 uren en 43 minuten
zondag 21 januari 2024 07:21:11 15:08:42 7 uren en 47 minuten
maandag 22 januari 2024 07:19:39 15:10:48 7 uren en 51 minuten
dinsdag 23 januari 2024 07:18:03 15:12:55 7 uren en 54 minuten
woensdag 24 januari 2024 07:16:25 15:15:04 7 uren en 58 minuten
donderdag 25 januari 2024 07:14:44 15:17:14 8 uren en 2 minuten
vrijdag 26 januari 2024 07:13:01 15:19:24 8 uren en 6 minuten
zaterdag 27 januari 2024 07:11:15 15:21:36 8 uren en 10 minuten
zondag 28 januari 2024 07:09:26 15:23:49 8 uren en 14 minuten
maandag 29 januari 2024 07:07:35 15:26:02 8 uren en 18 minuten
dinsdag 30 januari 2024 07:05:42 15:28:16 8 uren en 22 minuten
woensdag 31 januari 2024 07:03:46 15:30:31 8 uren en 26 minuten

Februari

Dag Op Onder Aantal uren
donderdag 1 februari 2024 07:01:48 15:32:46 8 uren en 30 minuten
vrijdag 2 februari 2024 06:59:48 15:35:02 8 uren en 35 minuten
zaterdag 3 februari 2024 06:57:46 15:37:18 8 uren en 39 minuten
zondag 4 februari 2024 06:55:42 15:39:35 8 uren en 43 minuten
maandag 5 februari 2024 06:53:36 15:41:52 8 uren en 48 minuten
dinsdag 6 februari 2024 06:51:28 15:44:09 8 uren en 52 minuten
woensdag 7 februari 2024 06:49:18 15:46:26 8 uren en 57 minuten
donderdag 8 februari 2024 06:47:07 15:48:44 9 uren en 1 minuten
vrijdag 9 februari 2024 06:44:54 15:51:02 9 uren en 6 minuten
zaterdag 10 februari 2024 06:42:39 15:53:19 9 uren en 10 minuten
zondag 11 februari 2024 06:40:23 15:55:37 9 uren en 15 minuten
maandag 12 februari 2024 06:38:05 15:57:55 9 uren en 19 minuten
dinsdag 13 februari 2024 06:35:46 16:00:12 9 uren en 24 minuten
woensdag 14 februari 2024 06:33:25 16:02:30 9 uren en 29 minuten
donderdag 15 februari 2024 06:31:04 16:04:47 9 uren en 33 minuten
vrijdag 16 februari 2024 06:28:40 16:07:04 9 uren en 38 minuten
zaterdag 17 februari 2024 06:26:16 16:09:21 9 uren en 43 minuten
zondag 18 februari 2024 06:23:50 16:11:38 9 uren en 47 minuten
maandag 19 februari 2024 06:21:23 16:13:55 9 uren en 52 minuten
dinsdag 20 februari 2024 06:18:55 16:16:11 9 uren en 57 minuten
woensdag 21 februari 2024 06:16:26 16:18:27 10 uren en 2 minuten
donderdag 22 februari 2024 06:13:56 16:20:43 10 uren en 6 minuten
vrijdag 23 februari 2024 06:11:25 16:22:59 10 uren en 11 minuten
zaterdag 24 februari 2024 06:08:53 16:25:14 10 uren en 16 minuten
zondag 25 februari 2024 06:06:20 16:27:29 10 uren en 21 minuten
maandag 26 februari 2024 06:03:46 16:29:44 10 uren en 25 minuten
dinsdag 27 februari 2024 06:01:12 16:31:58 10 uren en 30 minuten
woensdag 28 februari 2024 05:58:36 16:34:12 10 uren en 35 minuten
donderdag 29 februari 2024 05:56:00 16:36:26 10 uren en 40 minuten

Maart

Dag Op Onder Aantal uren
vrijdag 1 maart 2024 05:53:23 16:38:39 10 uren en 45 minuten
zaterdag 2 maart 2024 05:50:46 16:40:52 10 uren en 50 minuten
zondag 3 maart 2024 05:48:08 16:43:05 10 uren en 54 minuten
maandag 4 maart 2024 05:45:29 16:45:18 10 uren en 59 minuten
dinsdag 5 maart 2024 05:42:50 16:47:30 11 uren en 4 minuten
woensdag 6 maart 2024 05:40:10 16:49:42 11 uren en 9 minuten
donderdag 7 maart 2024 05:37:29 16:51:54 11 uren en 14 minuten
vrijdag 8 maart 2024 05:34:49 16:54:05 11 uren en 19 minuten
zaterdag 9 maart 2024 05:32:07 16:56:16 11 uren en 24 minuten
zondag 10 maart 2024 05:29:26 16:58:27 11 uren en 29 minuten
maandag 11 maart 2024 05:26:43 17:00:38 11 uren en 33 minuten
dinsdag 12 maart 2024 05:24:01 17:02:48 11 uren en 38 minuten
woensdag 13 maart 2024 05:21:18 17:04:58 11 uren en 43 minuten
donderdag 14 maart 2024 05:18:35 17:07:08 11 uren en 48 minuten
vrijdag 15 maart 2024 05:15:52 17:09:18 11 uren en 53 minuten
zaterdag 16 maart 2024 05:13:08 17:11:27 11 uren en 58 minuten
zondag 17 maart 2024 05:10:24 17:13:37 12 uren en 3 minuten
maandag 18 maart 2024 05:07:40 17:15:46 12 uren en 8 minuten
dinsdag 19 maart 2024 05:04:56 17:17:55 12 uren en 12 minuten
woensdag 20 maart 2024 05:02:11 17:20:04 12 uren en 17 minuten
donderdag 21 maart 2024 04:59:27 17:22:13 12 uren en 22 minuten
vrijdag 22 maart 2024 04:56:42 17:24:21 12 uren en 27 minuten
zaterdag 23 maart 2024 04:53:58 17:26:30 12 uren en 32 minuten
zondag 24 maart 2024 04:51:13 17:28:39 12 uren en 37 minuten
maandag 25 maart 2024 04:48:28 17:30:47 12 uren en 42 minuten
dinsdag 26 maart 2024 04:45:44 17:32:55 12 uren en 47 minuten
woensdag 27 maart 2024 04:42:59 17:35:04 12 uren en 52 minuten
donderdag 28 maart 2024 04:40:15 17:37:12 12 uren en 56 minuten
vrijdag 29 maart 2024 04:37:30 17:39:20 13 uren en 1 minuten
zaterdag 30 maart 2024 04:34:46 17:41:29 13 uren en 6 minuten
zondag 31 maart 2024 04:32:02 17:43:37 13 uren en 11 minuten

April

Dag Op Onder Aantal uren
maandag 1 april 2024 04:29:18 17:45:45 13 uren en 16 minuten
dinsdag 2 april 2024 04:26:34 17:47:54 13 uren en 21 minuten
woensdag 3 april 2024 04:23:51 17:50:02 13 uren en 26 minuten
donderdag 4 april 2024 04:21:08 17:52:10 13 uren en 31 minuten
vrijdag 5 april 2024 04:18:25 17:54:19 13 uren en 35 minuten
zaterdag 6 april 2024 04:15:43 17:56:27 13 uren en 40 minuten
zondag 7 april 2024 04:13:00 17:58:36 13 uren en 45 minuten
maandag 8 april 2024 04:10:19 18:00:45 13 uren en 50 minuten
dinsdag 9 april 2024 04:07:37 18:02:53 13 uren en 55 minuten
woensdag 10 april 2024 04:04:56 18:05:02 14 uren en 0 minuten
donderdag 11 april 2024 04:02:16 18:07:11 14 uren en 4 minuten
vrijdag 12 april 2024 03:59:36 18:09:20 14 uren en 9 minuten
zaterdag 13 april 2024 03:56:57 18:11:29 14 uren en 14 minuten
zondag 14 april 2024 03:54:18 18:13:38 14 uren en 19 minuten
maandag 15 april 2024 03:51:40 18:15:47 14 uren en 24 minuten
dinsdag 16 april 2024 03:49:03 18:17:57 14 uren en 28 minuten
woensdag 17 april 2024 03:46:26 18:20:06 14 uren en 33 minuten
donderdag 18 april 2024 03:43:50 18:22:15 14 uren en 38 minuten
vrijdag 19 april 2024 03:41:15 18:24:25 14 uren en 43 minuten
zaterdag 20 april 2024 03:38:40 18:26:34 14 uren en 47 minuten
zondag 21 april 2024 03:36:07 18:28:44 14 uren en 52 minuten
maandag 22 april 2024 03:33:34 18:30:53 14 uren en 57 minuten
dinsdag 23 april 2024 03:31:02 18:33:03 15 uren en 2 minuten
woensdag 24 april 2024 03:28:32 18:35:12 15 uren en 6 minuten
donderdag 25 april 2024 03:26:02 18:37:22 15 uren en 11 minuten
vrijdag 26 april 2024 03:23:33 18:39:31 15 uren en 15 minuten
zaterdag 27 april 2024 03:21:06 18:41:40 15 uren en 20 minuten
zondag 28 april 2024 03:18:39 18:43:49 15 uren en 25 minuten
maandag 29 april 2024 03:16:14 18:45:58 15 uren en 29 minuten
dinsdag 30 april 2024 03:13:50 18:48:07 15 uren en 34 minuten

Mei

Dag Op Onder Aantal uren
woensdag 1 mei 2024 03:11:27 18:50:15 15 uren en 38 minuten
donderdag 2 mei 2024 03:09:06 18:52:23 15 uren en 43 minuten
vrijdag 3 mei 2024 03:06:46 18:54:31 15 uren en 47 minuten
zaterdag 4 mei 2024 03:04:28 18:56:39 15 uren en 52 minuten
zondag 5 mei 2024 03:02:11 18:58:46 15 uren en 56 minuten
maandag 6 mei 2024 02:59:55 19:00:52 16 uren en 0 minuten
dinsdag 7 mei 2024 02:57:42 19:02:58 16 uren en 5 minuten
woensdag 8 mei 2024 02:55:30 19:05:04 16 uren en 9 minuten
donderdag 9 mei 2024 02:53:20 19:07:09 16 uren en 13 minuten
vrijdag 10 mei 2024 02:51:11 19:09:13 16 uren en 18 minuten
zaterdag 11 mei 2024 02:49:05 19:11:17 16 uren en 22 minuten
zondag 12 mei 2024 02:47:00 19:13:19 16 uren en 26 minuten
maandag 13 mei 2024 02:44:58 19:15:21 16 uren en 30 minuten
dinsdag 14 mei 2024 02:42:57 19:17:22 16 uren en 34 minuten
woensdag 15 mei 2024 02:40:59 19:19:22 16 uren en 38 minuten
donderdag 16 mei 2024 02:39:03 19:21:20 16 uren en 42 minuten
vrijdag 17 mei 2024 02:37:10 19:23:18 16 uren en 46 minuten
zaterdag 18 mei 2024 02:35:19 19:25:14 16 uren en 49 minuten
zondag 19 mei 2024 02:33:30 19:27:08 16 uren en 53 minuten
maandag 20 mei 2024 02:31:44 19:29:02 16 uren en 57 minuten
dinsdag 21 mei 2024 02:30:00 19:30:53 17 uren en 0 minuten
woensdag 22 mei 2024 02:28:19 19:32:43 17 uren en 4 minuten
donderdag 23 mei 2024 02:26:41 19:34:32 17 uren en 7 minuten
vrijdag 24 mei 2024 02:25:06 19:36:18 17 uren en 11 minuten
zaterdag 25 mei 2024 02:23:34 19:38:02 17 uren en 14 minuten
zondag 26 mei 2024 02:22:05 19:39:45 17 uren en 17 minuten
maandag 27 mei 2024 02:20:39 19:41:25 17 uren en 20 minuten
dinsdag 28 mei 2024 02:19:17 19:43:02 17 uren en 23 minuten
woensdag 29 mei 2024 02:17:57 19:44:38 17 uren en 26 minuten
donderdag 30 mei 2024 02:16:41 19:46:11 17 uren en 29 minuten
vrijdag 31 mei 2024 02:15:29 19:47:41 17 uren en 32 minuten

Juni

Dag Op Onder Aantal uren
zaterdag 1 juni 2024 02:14:20 19:49:08 17 uren en 34 minuten
zondag 2 juni 2024 02:13:14 19:50:33 17 uren en 37 minuten
maandag 3 juni 2024 02:12:13 19:51:55 17 uren en 39 minuten
dinsdag 4 juni 2024 02:11:15 19:53:13 17 uren en 41 minuten
woensdag 5 juni 2024 02:10:21 19:54:28 17 uren en 44 minuten
donderdag 6 juni 2024 02:09:31 19:55:41 17 uren en 46 minuten
vrijdag 7 juni 2024 02:08:45 19:56:49 17 uren en 48 minuten
zaterdag 8 juni 2024 02:08:03 19:57:54 17 uren en 49 minuten
zondag 9 juni 2024 02:07:25 19:58:56 17 uren en 51 minuten
maandag 10 juni 2024 02:06:51 19:59:54 17 uren en 53 minuten
dinsdag 11 juni 2024 02:06:21 20:00:48 17 uren en 54 minuten
woensdag 12 juni 2024 02:05:56 20:01:38 17 uren en 55 minuten
donderdag 13 juni 2024 02:05:35 20:02:25 17 uren en 56 minuten
vrijdag 14 juni 2024 02:05:18 20:03:07 17 uren en 57 minuten
zaterdag 15 juni 2024 02:05:05 20:03:45 17 uren en 58 minuten
zondag 16 juni 2024 02:04:57 20:04:19 17 uren en 59 minuten
maandag 17 juni 2024 02:04:53 20:04:49 17 uren en 59 minuten
dinsdag 18 juni 2024 02:04:54 20:05:15 18 uren en 0 minuten
woensdag 19 juni 2024 02:04:59 20:05:36 18 uren en 0 minuten
donderdag 20 juni 2024 02:05:08 20:05:53 18 uren en 0 minuten
vrijdag 21 juni 2024 02:05:21 20:06:06 18 uren en 0 minuten
zaterdag 22 juni 2024 02:05:39 20:06:14 18 uren en 0 minuten
zondag 23 juni 2024 02:06:01 20:06:18 18 uren en 0 minuten
maandag 24 juni 2024 02:06:27 20:06:17 17 uren en 59 minuten
dinsdag 25 juni 2024 02:06:58 20:06:12 17 uren en 59 minuten
woensdag 26 juni 2024 02:07:32 20:06:03 17 uren en 58 minuten
donderdag 27 juni 2024 02:08:11 20:05:49 17 uren en 57 minuten
vrijdag 28 juni 2024 02:08:53 20:05:31 17 uren en 56 minuten
zaterdag 29 juni 2024 02:09:40 20:05:08 17 uren en 55 minuten
zondag 30 juni 2024 02:10:30 20:04:42 17 uren en 54 minuten

Juli

Dag Op Onder Aantal uren
maandag 1 juli 2024 02:11:24 20:04:11 17 uren en 52 minuten
dinsdag 2 juli 2024 02:12:22 20:03:35 17 uren en 51 minuten
woensdag 3 juli 2024 02:13:23 20:02:56 17 uren en 49 minuten
donderdag 4 juli 2024 02:14:28 20:02:13 17 uren en 47 minuten
vrijdag 5 juli 2024 02:15:36 20:01:25 17 uren en 45 minuten
zaterdag 6 juli 2024 02:16:48 20:00:34 17 uren en 43 minuten
zondag 7 juli 2024 02:18:03 19:59:38 17 uren en 41 minuten
maandag 8 juli 2024 02:19:20 19:58:39 17 uren en 39 minuten
dinsdag 9 juli 2024 02:20:41 19:57:36 17 uren en 36 minuten
woensdag 10 juli 2024 02:22:04 19:56:29 17 uren en 34 minuten
donderdag 11 juli 2024 02:23:31 19:55:19 17 uren en 31 minuten
vrijdag 12 juli 2024 02:24:59 19:54:05 17 uren en 29 minuten
zaterdag 13 juli 2024 02:26:31 19:52:47 17 uren en 26 minuten
zondag 14 juli 2024 02:28:05 19:51:27 17 uren en 23 minuten
maandag 15 juli 2024 02:29:41 19:50:03 17 uren en 20 minuten
dinsdag 16 juli 2024 02:31:19 19:48:35 17 uren en 17 minuten
woensdag 17 juli 2024 02:32:59 19:47:05 17 uren en 14 minuten
donderdag 18 juli 2024 02:34:41 19:45:32 17 uren en 10 minuten
vrijdag 19 juli 2024 02:36:26 19:43:55 17 uren en 7 minuten
zaterdag 20 juli 2024 02:38:12 19:42:16 17 uren en 4 minuten
zondag 21 juli 2024 02:39:59 19:40:34 17 uren en 0 minuten
maandag 22 juli 2024 02:41:48 19:38:49 16 uren en 57 minuten
dinsdag 23 juli 2024 02:43:39 19:37:02 16 uren en 53 minuten
woensdag 24 juli 2024 02:45:31 19:35:12 16 uren en 49 minuten
donderdag 25 juli 2024 02:47:24 19:33:20 16 uren en 45 minuten
vrijdag 26 juli 2024 02:49:18 19:31:25 16 uren en 42 minuten
zaterdag 27 juli 2024 02:51:14 19:29:28 16 uren en 38 minuten
zondag 28 juli 2024 02:53:11 19:27:28 16 uren en 34 minuten
maandag 29 juli 2024 02:55:08 19:25:27 16 uren en 30 minuten
dinsdag 30 juli 2024 02:57:06 19:23:23 16 uren en 26 minuten
woensdag 31 juli 2024 02:59:06 19:21:18 16 uren en 22 minuten

Augustus

Dag Op Onder Aantal uren
donderdag 1 augustus 2024 03:01:06 19:19:10 16 uren en 18 minuten
vrijdag 2 augustus 2024 03:03:06 19:17:01 16 uren en 13 minuten
zaterdag 3 augustus 2024 03:05:07 19:14:50 16 uren en 9 minuten
zondag 4 augustus 2024 03:07:09 19:12:37 16 uren en 5 minuten
maandag 5 augustus 2024 03:09:11 19:10:22 16 uren en 1 minuten
dinsdag 6 augustus 2024 03:11:14 19:08:06 15 uren en 56 minuten
woensdag 7 augustus 2024 03:13:17 19:05:48 15 uren en 52 minuten
donderdag 8 augustus 2024 03:15:21 19:03:28 15 uren en 48 minuten
vrijdag 9 augustus 2024 03:17:24 19:01:07 15 uren en 43 minuten
zaterdag 10 augustus 2024 03:19:28 18:58:45 15 uren en 39 minuten
zondag 11 augustus 2024 03:21:32 18:56:21 15 uren en 34 minuten
maandag 12 augustus 2024 03:23:37 18:53:57 15 uren en 30 minuten
dinsdag 13 augustus 2024 03:25:41 18:51:30 15 uren en 25 minuten
woensdag 14 augustus 2024 03:27:46 18:49:03 15 uren en 21 minuten
donderdag 15 augustus 2024 03:29:51 18:46:35 15 uren en 16 minuten
vrijdag 16 augustus 2024 03:31:55 18:44:05 15 uren en 12 minuten
zaterdag 17 augustus 2024 03:34:00 18:41:34 15 uren en 7 minuten
zondag 18 augustus 2024 03:36:05 18:39:03 15 uren en 2 minuten
maandag 19 augustus 2024 03:38:09 18:36:30 14 uren en 58 minuten
dinsdag 20 augustus 2024 03:40:14 18:33:56 14 uren en 53 minuten
woensdag 21 augustus 2024 03:42:19 18:31:22 14 uren en 49 minuten
donderdag 22 augustus 2024 03:44:23 18:28:47 14 uren en 44 minuten
vrijdag 23 augustus 2024 03:46:28 18:26:11 14 uren en 39 minuten
zaterdag 24 augustus 2024 03:48:32 18:23:34 14 uren en 35 minuten
zondag 25 augustus 2024 03:50:37 18:20:56 14 uren en 30 minuten
maandag 26 augustus 2024 03:52:41 18:18:18 14 uren en 25 minuten
dinsdag 27 augustus 2024 03:54:45 18:15:39 14 uren en 20 minuten
woensdag 28 augustus 2024 03:56:49 18:12:59 14 uren en 16 minuten
donderdag 29 augustus 2024 03:58:53 18:10:19 14 uren en 11 minuten
vrijdag 30 augustus 2024 04:00:57 18:07:38 14 uren en 6 minuten
zaterdag 31 augustus 2024 04:03:01 18:04:57 14 uren en 1 minuten

September

Dag Op Onder Aantal uren
zondag 1 september 2024 04:05:04 18:02:15 13 uren en 57 minuten
maandag 2 september 2024 04:07:08 17:59:33 13 uren en 52 minuten
dinsdag 3 september 2024 04:09:11 17:56:50 13 uren en 47 minuten
woensdag 4 september 2024 04:11:14 17:54:07 13 uren en 42 minuten
donderdag 5 september 2024 04:13:18 17:51:24 13 uren en 38 minuten
vrijdag 6 september 2024 04:15:21 17:48:40 13 uren en 33 minuten
zaterdag 7 september 2024 04:17:24 17:45:56 13 uren en 28 minuten
zondag 8 september 2024 04:19:27 17:43:12 13 uren en 23 minuten
maandag 9 september 2024 04:21:30 17:40:27 13 uren en 18 minuten
dinsdag 10 september 2024 04:23:32 17:37:42 13 uren en 14 minuten
woensdag 11 september 2024 04:25:35 17:34:57 13 uren en 9 minuten
donderdag 12 september 2024 04:27:38 17:32:12 13 uren en 4 minuten
vrijdag 13 september 2024 04:29:41 17:29:26 12 uren en 59 minuten
zaterdag 14 september 2024 04:31:43 17:26:41 12 uren en 54 minuten
zondag 15 september 2024 04:33:46 17:23:55 12 uren en 50 minuten
maandag 16 september 2024 04:35:49 17:21:10 12 uren en 45 minuten
dinsdag 17 september 2024 04:37:52 17:18:24 12 uren en 40 minuten
woensdag 18 september 2024 04:39:55 17:15:38 12 uren en 35 minuten
donderdag 19 september 2024 04:41:58 17:12:52 12 uren en 30 minuten
vrijdag 20 september 2024 04:44:01 17:10:07 12 uren en 26 minuten
zaterdag 21 september 2024 04:46:04 17:07:21 12 uren en 21 minuten
zondag 22 september 2024 04:48:07 17:04:35 12 uren en 16 minuten
maandag 23 september 2024 04:50:10 17:01:50 12 uren en 11 minuten
dinsdag 24 september 2024 04:52:14 16:59:05 12 uren en 6 minuten
woensdag 25 september 2024 04:54:18 16:56:20 12 uren en 2 minuten
donderdag 26 september 2024 04:56:21 16:53:35 11 uren en 57 minuten
vrijdag 27 september 2024 04:58:25 16:50:50 11 uren en 52 minuten
zaterdag 28 september 2024 05:00:30 16:48:05 11 uren en 47 minuten
zondag 29 september 2024 05:02:34 16:45:21 11 uren en 42 minuten
maandag 30 september 2024 05:04:39 16:42:37 11 uren en 37 minuten

Oktober

Dag Op Onder Aantal uren
dinsdag 1 oktober 2024 05:06:43 16:39:54 11 uren en 33 minuten
woensdag 2 oktober 2024 05:08:49 16:37:11 11 uren en 28 minuten
donderdag 3 oktober 2024 05:10:54 16:34:28 11 uren en 23 minuten
vrijdag 4 oktober 2024 05:13:00 16:31:45 11 uren en 18 minuten
zaterdag 5 oktober 2024 05:15:06 16:29:03 11 uren en 13 minuten
zondag 6 oktober 2024 05:17:12 16:26:22 11 uren en 9 minuten
maandag 7 oktober 2024 05:19:18 16:23:41 11 uren en 4 minuten
dinsdag 8 oktober 2024 05:21:25 16:21:00 10 uren en 59 minuten
woensdag 9 oktober 2024 05:23:32 16:18:21 10 uren en 54 minuten
donderdag 10 oktober 2024 05:25:40 16:15:41 10 uren en 50 minuten
vrijdag 11 oktober 2024 05:27:47 16:13:03 10 uren en 45 minuten
zaterdag 12 oktober 2024 05:29:56 16:10:25 10 uren en 40 minuten
zondag 13 oktober 2024 05:32:04 16:07:47 10 uren en 35 minuten
maandag 14 oktober 2024 05:34:13 16:05:11 10 uren en 30 minuten
dinsdag 15 oktober 2024 05:36:22 16:02:35 10 uren en 26 minuten
woensdag 16 oktober 2024 05:38:31 16:00:00 10 uren en 21 minuten
donderdag 17 oktober 2024 05:40:41 15:57:26 10 uren en 16 minuten
vrijdag 18 oktober 2024 05:42:51 15:54:53 10 uren en 12 minuten
zaterdag 19 oktober 2024 05:45:02 15:52:20 10 uren en 7 minuten
zondag 20 oktober 2024 05:47:12 15:49:49 10 uren en 2 minuten
maandag 21 oktober 2024 05:49:24 15:47:19 9 uren en 57 minuten
dinsdag 22 oktober 2024 05:51:35 15:44:49 9 uren en 53 minuten
woensdag 23 oktober 2024 05:53:47 15:42:21 9 uren en 48 minuten
donderdag 24 oktober 2024 05:55:59 15:39:54 9 uren en 43 minuten
vrijdag 25 oktober 2024 05:58:11 15:37:28 9 uren en 39 minuten
zaterdag 26 oktober 2024 06:00:23 15:35:03 9 uren en 34 minuten
zondag 27 oktober 2024 06:02:36 15:32:40 9 uren en 30 minuten
maandag 28 oktober 2024 06:04:49 15:30:18 9 uren en 25 minuten
dinsdag 29 oktober 2024 06:07:02 15:27:57 9 uren en 20 minuten
woensdag 30 oktober 2024 06:09:15 15:25:38 9 uren en 16 minuten
donderdag 31 oktober 2024 06:11:28 15:23:20 9 uren en 11 minuten

November

Dag Op Onder Aantal uren
vrijdag 1 november 2024 06:13:41 15:21:04 9 uren en 7 minuten
zaterdag 2 november 2024 06:15:54 15:18:49 9 uren en 2 minuten
zondag 3 november 2024 06:18:08 15:16:36 8 uren en 58 minuten
maandag 4 november 2024 06:20:21 15:14:25 8 uren en 54 minuten
dinsdag 5 november 2024 06:22:34 15:12:15 8 uren en 49 minuten
woensdag 6 november 2024 06:24:47 15:10:07 8 uren en 45 minuten
donderdag 7 november 2024 06:27:00 15:08:01 8 uren en 41 minuten
vrijdag 8 november 2024 06:29:12 15:05:57 8 uren en 36 minuten
zaterdag 9 november 2024 06:31:24 15:03:55 8 uren en 32 minuten
zondag 10 november 2024 06:33:36 15:01:55 8 uren en 28 minuten
maandag 11 november 2024 06:35:47 14:59:58 8 uren en 24 minuten
dinsdag 12 november 2024 06:37:58 14:58:02 8 uren en 20 minuten
woensdag 13 november 2024 06:40:08 14:56:09 8 uren en 16 minuten
donderdag 14 november 2024 06:42:18 14:54:18 8 uren en 12 minuten
vrijdag 15 november 2024 06:44:26 14:52:30 8 uren en 8 minuten
zaterdag 16 november 2024 06:46:34 14:50:44 8 uren en 4 minuten
zondag 17 november 2024 06:48:41 14:49:01 8 uren en 0 minuten
maandag 18 november 2024 06:50:47 14:47:20 7 uren en 56 minuten
dinsdag 19 november 2024 06:52:52 14:45:42 7 uren en 52 minuten
woensdag 20 november 2024 06:54:56 14:44:08 7 uren en 49 minuten
donderdag 21 november 2024 06:56:58 14:42:35 7 uren en 45 minuten
vrijdag 22 november 2024 06:58:59 14:41:06 7 uren en 42 minuten
zaterdag 23 november 2024 07:00:58 14:39:41 7 uren en 38 minuten
zondag 24 november 2024 07:02:56 14:38:18 7 uren en 35 minuten
maandag 25 november 2024 07:04:52 14:36:58 7 uren en 32 minuten
dinsdag 26 november 2024 07:06:46 14:35:42 7 uren en 28 minuten
woensdag 27 november 2024 07:08:38 14:34:29 7 uren en 25 minuten
donderdag 28 november 2024 07:10:28 14:33:20 7 uren en 22 minuten
vrijdag 29 november 2024 07:12:16 14:32:15 7 uren en 19 minuten
zaterdag 30 november 2024 07:14:01 14:31:13 7 uren en 17 minuten

December

Dag Op Onder Aantal uren
zondag 1 december 2024 07:15:45 14:30:15 7 uren en 14 minuten
maandag 2 december 2024 07:17:25 14:29:20 7 uren en 11 minuten
dinsdag 3 december 2024 07:19:03 14:28:30 7 uren en 9 minuten
woensdag 4 december 2024 07:20:38 14:27:43 7 uren en 7 minuten
donderdag 5 december 2024 07:22:10 14:27:01 7 uren en 4 minuten
vrijdag 6 december 2024 07:23:39 14:26:22 7 uren en 2 minuten
zaterdag 7 december 2024 07:25:05 14:25:48 7 uren en 0 minuten
zondag 8 december 2024 07:26:28 14:25:18 6 uren en 58 minuten
maandag 9 december 2024 07:27:47 14:24:53 6 uren en 57 minuten
dinsdag 10 december 2024 07:29:03 14:24:31 6 uren en 55 minuten
woensdag 11 december 2024 07:30:15 14:24:14 6 uren en 53 minuten
donderdag 12 december 2024 07:31:23 14:24:02 6 uren en 52 minuten
vrijdag 13 december 2024 07:32:28 14:23:54 6 uren en 51 minuten
zaterdag 14 december 2024 07:33:29 14:23:50 6 uren en 50 minuten
zondag 15 december 2024 07:34:26 14:23:51 6 uren en 49 minuten
maandag 16 december 2024 07:35:19 14:23:57 6 uren en 48 minuten
dinsdag 17 december 2024 07:36:07 14:24:07 6 uren en 48 minuten
woensdag 18 december 2024 07:36:52 14:24:21 6 uren en 47 minuten
donderdag 19 december 2024 07:37:32 14:24:40 6 uren en 47 minuten
vrijdag 20 december 2024 07:38:08 14:25:03 6 uren en 46 minuten
zaterdag 21 december 2024 07:38:40 14:25:31 6 uren en 46 minuten
zondag 22 december 2024 07:39:07 14:26:04 6 uren en 46 minuten
maandag 23 december 2024 07:39:30 14:26:41 6 uren en 47 minuten
