Zonuren in Lövstalöt
woensdag 15 januari 2025
Zon op07:33:27
Zon onder14:24:52
Aantal uren6 uren en 51 minuten
Uren deze week
Week 03 | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag | 07:36:24 | 14:20:29 | 6 uren en 44 minuten |
dinsdag | 07:34:58 | 14:22:39 | 6 uren en 47 minuten |
woensdag | 07:33:27 | 14:24:52 | 6 uren en 51 minuten |
donderdag | 07:31:53 | 14:27:07 | 6 uren en 55 minuten |
vrijdag | 07:30:16 | 14:29:24 | 6 uren en 59 minuten |
zaterdag | 07:28:34 | 14:31:44 | 7 uren en 3 minuten |
Uren dit jaar
Januari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 januari 2024 | 07:48:25 | 13:57:33 | 6 uren en 9 minuten |
dinsdag 2 januari 2024 | 07:47:57 | 13:58:58 | 6 uren en 11 minuten |
woensdag 3 januari 2024 | 07:47:24 | 14:00:27 | 6 uren en 13 minuten |
donderdag 4 januari 2024 | 07:46:45 | 14:02:01 | 6 uren en 15 minuten |
vrijdag 5 januari 2024 | 07:46:02 | 14:03:39 | 6 uren en 17 minuten |
zaterdag 6 januari 2024 | 07:45:13 | 14:05:20 | 6 uren en 20 minuten |
zondag 7 januari 2024 | 07:44:20 | 14:07:06 | 6 uren en 22 minuten |
maandag 8 januari 2024 | 07:43:23 | 14:08:55 | 6 uren en 25 minuten |
dinsdag 9 januari 2024 | 07:42:20 | 14:10:48 | 6 uren en 28 minuten |
woensdag 10 januari 2024 | 07:41:13 | 14:12:44 | 6 uren en 31 minuten |
donderdag 11 januari 2024 | 07:40:02 | 14:14:44 | 6 uren en 34 minuten |
vrijdag 12 januari 2024 | 07:38:47 | 14:16:46 | 6 uren en 37 minuten |
zaterdag 13 januari 2024 | 07:37:27 | 14:18:52 | 6 uren en 41 minuten |
zondag 14 januari 2024 | 07:36:04 | 14:21:00 | 6 uren en 44 minuten |
maandag 15 januari 2024 | 07:34:36 | 14:23:11 | 6 uren en 48 minuten |
dinsdag 16 januari 2024 | 07:33:05 | 14:25:24 | 6 uren en 52 minuten |
woensdag 17 januari 2024 | 07:31:30 | 14:27:40 | 6 uren en 56 minuten |
donderdag 18 januari 2024 | 07:29:51 | 14:29:58 | 7 uren en 0 minuten |
vrijdag 19 januari 2024 | 07:28:10 | 14:32:18 | 7 uren en 4 minuten |
zaterdag 20 januari 2024 | 07:26:24 | 14:34:40 | 7 uren en 8 minuten |
zondag 21 januari 2024 | 07:24:36 | 14:37:03 | 7 uren en 12 minuten |
maandag 22 januari 2024 | 07:22:44 | 14:39:28 | 7 uren en 16 minuten |
dinsdag 23 januari 2024 | 07:20:49 | 14:41:55 | 7 uren en 21 minuten |
woensdag 24 januari 2024 | 07:18:51 | 14:44:23 | 7 uren en 25 minuten |
donderdag 25 januari 2024 | 07:16:51 | 14:46:52 | 7 uren en 30 minuten |
vrijdag 26 januari 2024 | 07:14:48 | 14:49:23 | 7 uren en 34 minuten |
zaterdag 27 januari 2024 | 07:12:42 | 14:51:54 | 7 uren en 39 minuten |
zondag 28 januari 2024 | 07:10:33 | 14:54:26 | 7 uren en 43 minuten |
maandag 29 januari 2024 | 07:08:23 | 14:57:00 | 7 uren en 48 minuten |
dinsdag 30 januari 2024 | 07:06:09 | 14:59:34 | 7 uren en 53 minuten |
woensdag 31 januari 2024 | 07:03:54 | 15:02:08 | 7 uren en 58 minuten |
Februari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 februari 2024 | 07:01:36 | 15:04:43 | 8 uren en 3 minuten |
vrijdag 2 februari 2024 | 06:59:17 | 15:07:19 | 8 uren en 8 minuten |
zaterdag 3 februari 2024 | 06:56:55 | 15:09:55 | 8 uren en 13 minuten |
zondag 4 februari 2024 | 06:54:31 | 15:12:31 | 8 uren en 18 minuten |
maandag 5 februari 2024 | 06:52:05 | 15:15:08 | 8 uren en 23 minuten |
dinsdag 6 februari 2024 | 06:49:38 | 15:17:45 | 8 uren en 28 minuten |
woensdag 7 februari 2024 | 06:47:09 | 15:20:22 | 8 uren en 33 minuten |
donderdag 8 februari 2024 | 06:44:38 | 15:22:59 | 8 uren en 38 minuten |
vrijdag 9 februari 2024 | 06:42:05 | 15:25:36 | 8 uren en 43 minuten |
zaterdag 10 februari 2024 | 06:39:31 | 15:28:13 | 8 uren en 48 minuten |
zondag 11 februari 2024 | 06:36:56 | 15:30:50 | 8 uren en 53 minuten |
maandag 12 februari 2024 | 06:34:19 | 15:33:27 | 8 uren en 59 minuten |
dinsdag 13 februari 2024 | 06:31:40 | 15:36:03 | 9 uren en 4 minuten |
woensdag 14 februari 2024 | 06:29:01 | 15:38:40 | 9 uren en 9 minuten |
donderdag 15 februari 2024 | 06:26:20 | 15:41:16 | 9 uren en 14 minuten |
vrijdag 16 februari 2024 | 06:23:38 | 15:43:52 | 9 uren en 20 minuten |
zaterdag 17 februari 2024 | 06:20:54 | 15:46:28 | 9 uren en 25 minuten |
zondag 18 februari 2024 | 06:18:10 | 15:49:04 | 9 uren en 30 minuten |
maandag 19 februari 2024 | 06:15:24 | 15:51:39 | 9 uren en 36 minuten |
dinsdag 20 februari 2024 | 06:12:38 | 15:54:14 | 9 uren en 41 minuten |
woensdag 21 februari 2024 | 06:09:50 | 15:56:49 | 9 uren en 46 minuten |
donderdag 22 februari 2024 | 06:07:02 | 15:59:23 | 9 uren en 52 minuten |
vrijdag 23 februari 2024 | 06:04:12 | 16:01:57 | 9 uren en 57 minuten |
zaterdag 24 februari 2024 | 06:01:22 | 16:04:31 | 10 uren en 3 minuten |
zondag 25 februari 2024 | 05:58:31 | 16:07:04 | 10 uren en 8 minuten |
maandag 26 februari 2024 | 05:55:39 | 16:09:37 | 10 uren en 13 minuten |
dinsdag 27 februari 2024 | 05:52:46 | 16:12:09 | 10 uren en 19 minuten |
woensdag 28 februari 2024 | 05:49:53 | 16:14:41 | 10 uren en 24 minuten |
donderdag 29 februari 2024 | 05:46:59 | 16:17:13 | 10 uren en 30 minuten |
Maart
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
vrijdag 1 maart 2024 | 05:44:04 | 16:19:44 | 10 uren en 35 minuten |
zaterdag 2 maart 2024 | 05:41:09 | 16:22:15 | 10 uren en 41 minuten |
zondag 3 maart 2024 | 05:38:13 | 16:24:46 | 10 uren en 46 minuten |
maandag 4 maart 2024 | 05:35:16 | 16:27:16 | 10 uren en 52 minuten |
dinsdag 5 maart 2024 | 05:32:19 | 16:29:46 | 10 uren en 57 minuten |
woensdag 6 maart 2024 | 05:29:22 | 16:32:16 | 11 uren en 2 minuten |
donderdag 7 maart 2024 | 05:26:24 | 16:34:45 | 11 uren en 8 minuten |
vrijdag 8 maart 2024 | 05:23:25 | 16:37:14 | 11 uren en 13 minuten |
zaterdag 9 maart 2024 | 05:20:27 | 16:39:43 | 11 uren en 19 minuten |
zondag 10 maart 2024 | 05:17:27 | 16:42:11 | 11 uren en 24 minuten |
maandag 11 maart 2024 | 05:14:28 | 16:44:39 | 11 uren en 30 minuten |
dinsdag 12 maart 2024 | 05:11:28 | 16:47:07 | 11 uren en 35 minuten |
woensdag 13 maart 2024 | 05:08:27 | 16:49:35 | 11 uren en 41 minuten |
donderdag 14 maart 2024 | 05:05:27 | 16:52:02 | 11 uren en 46 minuten |
vrijdag 15 maart 2024 | 05:02:26 | 16:54:29 | 11 uren en 52 minuten |
zaterdag 16 maart 2024 | 04:59:25 | 16:56:56 | 11 uren en 57 minuten |
zondag 17 maart 2024 | 04:56:24 | 16:59:23 | 12 uren en 2 minuten |
maandag 18 maart 2024 | 04:53:22 | 17:01:50 | 12 uren en 8 minuten |
dinsdag 19 maart 2024 | 04:50:20 | 17:04:16 | 12 uren en 13 minuten |
woensdag 20 maart 2024 | 04:47:19 | 17:06:43 | 12 uren en 19 minuten |
donderdag 21 maart 2024 | 04:44:17 | 17:09:09 | 12 uren en 24 minuten |
vrijdag 22 maart 2024 | 04:41:15 | 17:11:35 | 12 uren en 30 minuten |
zaterdag 23 maart 2024 | 04:38:12 | 17:14:01 | 12 uren en 35 minuten |
zondag 24 maart 2024 | 04:35:10 | 17:16:27 | 12 uren en 41 minuten |
maandag 25 maart 2024 | 04:32:08 | 17:18:53 | 12 uren en 46 minuten |
dinsdag 26 maart 2024 | 04:29:06 | 17:21:19 | 12 uren en 52 minuten |
woensdag 27 maart 2024 | 04:26:04 | 17:23:45 | 12 uren en 57 minuten |
donderdag 28 maart 2024 | 04:23:01 | 17:26:11 | 13 uren en 3 minuten |
vrijdag 29 maart 2024 | 04:19:59 | 17:28:37 | 13 uren en 8 minuten |
zaterdag 30 maart 2024 | 04:16:57 | 17:31:03 | 13 uren en 14 minuten |
zondag 31 maart 2024 | 04:13:55 | 17:33:29 | 13 uren en 19 minuten |
April
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 april 2024 | 04:10:54 | 17:35:56 | 13 uren en 25 minuten |
dinsdag 2 april 2024 | 04:07:52 | 17:38:22 | 13 uren en 30 minuten |
woensdag 3 april 2024 | 04:04:51 | 17:40:48 | 13 uren en 35 minuten |
donderdag 4 april 2024 | 04:01:49 | 17:43:15 | 13 uren en 41 minuten |
vrijdag 5 april 2024 | 03:58:48 | 17:45:41 | 13 uren en 46 minuten |
zaterdag 6 april 2024 | 03:55:48 | 17:48:08 | 13 uren en 52 minuten |
zondag 7 april 2024 | 03:52:47 | 17:50:35 | 13 uren en 57 minuten |
maandag 8 april 2024 | 03:49:47 | 17:53:02 | 14 uren en 3 minuten |
dinsdag 9 april 2024 | 03:46:47 | 17:55:29 | 14 uren en 8 minuten |
woensdag 10 april 2024 | 03:43:48 | 17:57:57 | 14 uren en 14 minuten |
donderdag 11 april 2024 | 03:40:49 | 18:00:24 | 14 uren en 19 minuten |
vrijdag 12 april 2024 | 03:37:50 | 18:02:52 | 14 uren en 25 minuten |
zaterdag 13 april 2024 | 03:34:52 | 18:05:20 | 14 uren en 30 minuten |
zondag 14 april 2024 | 03:31:54 | 18:07:48 | 14 uren en 35 minuten |
maandag 15 april 2024 | 03:28:57 | 18:10:16 | 14 uren en 41 minuten |
dinsdag 16 april 2024 | 03:26:01 | 18:12:45 | 14 uren en 46 minuten |
woensdag 17 april 2024 | 03:23:05 | 18:15:13 | 14 uren en 52 minuten |
donderdag 18 april 2024 | 03:20:09 | 18:17:42 | 14 uren en 57 minuten |
vrijdag 19 april 2024 | 03:17:14 | 18:20:11 | 15 uren en 2 minuten |
zaterdag 20 april 2024 | 03:14:20 | 18:22:40 | 15 uren en 8 minuten |
zondag 21 april 2024 | 03:11:27 | 18:25:10 | 15 uren en 13 minuten |
maandag 22 april 2024 | 03:08:34 | 18:27:39 | 15 uren en 19 minuten |
dinsdag 23 april 2024 | 03:05:42 | 18:30:09 | 15 uren en 24 minuten |
woensdag 24 april 2024 | 03:02:51 | 18:32:38 | 15 uren en 29 minuten |
donderdag 25 april 2024 | 03:00:01 | 18:35:08 | 15 uren en 35 minuten |
vrijdag 26 april 2024 | 02:57:12 | 18:37:38 | 15 uren en 40 minuten |
zaterdag 27 april 2024 | 02:54:24 | 18:40:08 | 15 uren en 45 minuten |
zondag 28 april 2024 | 02:51:36 | 18:42:38 | 15 uren en 51 minuten |
maandag 29 april 2024 | 02:48:50 | 18:45:07 | 15 uren en 56 minuten |
dinsdag 30 april 2024 | 02:46:05 | 18:47:37 | 16 uren en 1 minuten |
Mei
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
woensdag 1 mei 2024 | 02:43:21 | 18:50:07 | 16 uren en 6 minuten |
donderdag 2 mei 2024 | 02:40:39 | 18:52:36 | 16 uren en 11 minuten |
vrijdag 3 mei 2024 | 02:37:57 | 18:55:06 | 16 uren en 17 minuten |
zaterdag 4 mei 2024 | 02:35:17 | 18:57:35 | 16 uren en 22 minuten |
zondag 5 mei 2024 | 02:32:39 | 19:00:04 | 16 uren en 27 minuten |
maandag 6 mei 2024 | 02:30:01 | 19:02:32 | 16 uren en 32 minuten |
dinsdag 7 mei 2024 | 02:27:26 | 19:05:00 | 16 uren en 37 minuten |
woensdag 8 mei 2024 | 02:24:52 | 19:07:28 | 16 uren en 42 minuten |
donderdag 9 mei 2024 | 02:22:19 | 19:09:55 | 16 uren en 47 minuten |
vrijdag 10 mei 2024 | 02:19:48 | 19:12:22 | 16 uren en 52 minuten |
zaterdag 11 mei 2024 | 02:17:19 | 19:14:47 | 16 uren en 57 minuten |
zondag 12 mei 2024 | 02:14:52 | 19:17:13 | 17 uren en 2 minuten |
maandag 13 mei 2024 | 02:12:27 | 19:19:37 | 17 uren en 7 minuten |
dinsdag 14 mei 2024 | 02:10:04 | 19:22:00 | 17 uren en 11 minuten |
woensdag 15 mei 2024 | 02:07:44 | 19:24:23 | 17 uren en 16 minuten |
donderdag 16 mei 2024 | 02:05:25 | 19:26:44 | 17 uren en 21 minuten |
vrijdag 17 mei 2024 | 02:03:09 | 19:29:04 | 17 uren en 25 minuten |
zaterdag 18 mei 2024 | 02:00:55 | 19:31:23 | 17 uren en 30 minuten |
zondag 19 mei 2024 | 01:58:43 | 19:33:40 | 17 uren en 34 minuten |
maandag 20 mei 2024 | 01:56:34 | 19:35:56 | 17 uren en 39 minuten |
dinsdag 21 mei 2024 | 01:54:28 | 19:38:11 | 17 uren en 43 minuten |
woensdag 22 mei 2024 | 01:52:25 | 19:40:23 | 17 uren en 47 minuten |
donderdag 23 mei 2024 | 01:50:25 | 19:42:33 | 17 uren en 52 minuten |
vrijdag 24 mei 2024 | 01:48:28 | 19:44:42 | 17 uren en 56 minuten |
zaterdag 25 mei 2024 | 01:46:34 | 19:46:48 | 18 uren en 0 minuten |
zondag 26 mei 2024 | 01:44:43 | 19:48:52 | 18 uren en 4 minuten |
maandag 27 mei 2024 | 01:42:56 | 19:50:54 | 18 uren en 7 minuten |
dinsdag 28 mei 2024 | 01:41:12 | 19:52:53 | 18 uren en 11 minuten |
woensdag 29 mei 2024 | 01:39:32 | 19:54:49 | 18 uren en 15 minuten |
donderdag 30 mei 2024 | 01:37:55 | 19:56:42 | 18 uren en 18 minuten |
vrijdag 31 mei 2024 | 01:36:23 | 19:58:32 | 18 uren en 22 minuten |
Juni
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zaterdag 1 juni 2024 | 01:34:54 | 20:00:19 | 18 uren en 25 minuten |
zondag 2 juni 2024 | 01:33:30 | 20:02:02 | 18 uren en 28 minuten |
maandag 3 juni 2024 | 01:32:10 | 20:03:42 | 18 uren en 31 minuten |
dinsdag 4 juni 2024 | 01:30:55 | 20:05:19 | 18 uren en 34 minuten |
woensdag 5 juni 2024 | 01:29:44 | 20:06:51 | 18 uren en 37 minuten |
donderdag 6 juni 2024 | 01:28:37 | 20:08:19 | 18 uren en 39 minuten |
vrijdag 7 juni 2024 | 01:27:36 | 20:09:43 | 18 uren en 42 minuten |
zaterdag 8 juni 2024 | 01:26:39 | 20:11:03 | 18 uren en 44 minuten |
zondag 9 juni 2024 | 01:25:48 | 20:12:18 | 18 uren en 46 minuten |
maandag 10 juni 2024 | 01:25:01 | 20:13:29 | 18 uren en 48 minuten |
dinsdag 11 juni 2024 | 01:24:20 | 20:14:35 | 18 uren en 50 minuten |
woensdag 12 juni 2024 | 01:23:44 | 20:15:36 | 18 uren en 51 minuten |
donderdag 13 juni 2024 | 01:23:13 | 20:16:32 | 18 uren en 53 minuten |
vrijdag 14 juni 2024 | 01:22:48 | 20:17:22 | 18 uren en 54 minuten |
zaterdag 15 juni 2024 | 01:22:28 | 20:18:08 | 18 uren en 55 minuten |
zondag 16 juni 2024 | 01:22:13 | 20:18:48 | 18 uren en 56 minuten |
maandag 17 juni 2024 | 01:22:05 | 20:19:23 | 18 uren en 57 minuten |
dinsdag 18 juni 2024 | 01:22:01 | 20:19:52 | 18 uren en 57 minuten |
woensdag 19 juni 2024 | 01:22:04 | 20:20:16 | 18 uren en 58 minuten |
donderdag 20 juni 2024 | 01:22:12 | 20:20:34 | 18 uren en 58 minuten |
vrijdag 21 juni 2024 | 01:22:25 | 20:20:47 | 18 uren en 58 minuten |
zaterdag 22 juni 2024 | 01:22:45 | 20:20:54 | 18 uren en 58 minuten |
zondag 23 juni 2024 | 01:23:09 | 20:20:55 | 18 uren en 57 minuten |
maandag 24 juni 2024 | 01:23:39 | 20:20:50 | 18 uren en 57 minuten |
dinsdag 25 juni 2024 | 01:24:15 | 20:20:40 | 18 uren en 56 minuten |
woensdag 26 juni 2024 | 01:24:56 | 20:20:25 | 18 uren en 55 minuten |
donderdag 27 juni 2024 | 01:25:42 | 20:20:04 | 18 uren en 54 minuten |
vrijdag 28 juni 2024 | 01:26:33 | 20:19:37 | 18 uren en 53 minuten |
zaterdag 29 juni 2024 | 01:27:29 | 20:19:05 | 18 uren en 51 minuten |
zondag 30 juni 2024 | 01:28:30 | 20:18:27 | 18 uren en 49 minuten |
Juli
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 juli 2024 | 01:29:36 | 20:17:44 | 18 uren en 48 minuten |
dinsdag 2 juli 2024 | 01:30:46 | 20:16:56 | 18 uren en 46 minuten |
woensdag 3 juli 2024 | 01:32:02 | 20:16:03 | 18 uren en 44 minuten |
donderdag 4 juli 2024 | 01:33:21 | 20:15:05 | 18 uren en 41 minuten |
vrijdag 5 juli 2024 | 01:34:45 | 20:14:02 | 18 uren en 39 minuten |
zaterdag 6 juli 2024 | 01:36:12 | 20:12:55 | 18 uren en 36 minuten |
zondag 7 juli 2024 | 01:37:44 | 20:11:42 | 18 uren en 33 minuten |
maandag 8 juli 2024 | 01:39:19 | 20:10:25 | 18 uren en 31 minuten |
dinsdag 9 juli 2024 | 01:40:58 | 20:09:04 | 18 uren en 28 minuten |
woensdag 10 juli 2024 | 01:42:40 | 20:07:39 | 18 uren en 24 minuten |
donderdag 11 juli 2024 | 01:44:26 | 20:06:09 | 18 uren en 21 minuten |
vrijdag 12 juli 2024 | 01:46:14 | 20:04:35 | 18 uren en 18 minuten |
zaterdag 13 juli 2024 | 01:48:06 | 20:02:58 | 18 uren en 14 minuten |
zondag 14 juli 2024 | 01:50:00 | 20:01:16 | 18 uren en 11 minuten |
maandag 15 juli 2024 | 01:51:57 | 19:59:31 | 18 uren en 7 minuten |
dinsdag 16 juli 2024 | 01:53:57 | 19:57:43 | 18 uren en 3 minuten |
woensdag 17 juli 2024 | 01:55:59 | 19:55:51 | 17 uren en 59 minuten |
donderdag 18 juli 2024 | 01:58:03 | 19:53:56 | 17 uren en 55 minuten |
vrijdag 19 juli 2024 | 02:00:09 | 19:51:57 | 17 uren en 51 minuten |
zaterdag 20 juli 2024 | 02:02:17 | 19:49:56 | 17 uren en 47 minuten |
zondag 21 juli 2024 | 02:04:27 | 19:47:52 | 17 uren en 43 minuten |
maandag 22 juli 2024 | 02:06:38 | 19:45:45 | 17 uren en 39 minuten |
dinsdag 23 juli 2024 | 02:08:51 | 19:43:35 | 17 uren en 34 minuten |
woensdag 24 juli 2024 | 02:11:06 | 19:41:23 | 17 uren en 30 minuten |
donderdag 25 juli 2024 | 02:13:21 | 19:39:08 | 17 uren en 25 minuten |
vrijdag 26 juli 2024 | 02:15:38 | 19:36:50 | 17 uren en 21 minuten |
zaterdag 27 juli 2024 | 02:17:56 | 19:34:31 | 17 uren en 16 minuten |
zondag 28 juli 2024 | 02:20:15 | 19:32:09 | 17 uren en 11 minuten |
maandag 29 juli 2024 | 02:22:35 | 19:29:45 | 17 uren en 7 minuten |
dinsdag 30 juli 2024 | 02:24:56 | 19:27:19 | 17 uren en 2 minuten |
woensdag 31 juli 2024 | 02:27:17 | 19:24:52 | 16 uren en 57 minuten |
Augustus
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 augustus 2024 | 02:29:40 | 19:22:22 | 16 uren en 52 minuten |
vrijdag 2 augustus 2024 | 02:32:02 | 19:19:50 | 16 uren en 47 minuten |
zaterdag 3 augustus 2024 | 02:34:26 | 19:17:17 | 16 uren en 42 minuten |
zondag 4 augustus 2024 | 02:36:49 | 19:14:42 | 16 uren en 37 minuten |
maandag 5 augustus 2024 | 02:39:13 | 19:12:06 | 16 uren en 32 minuten |
dinsdag 6 augustus 2024 | 02:41:38 | 19:09:28 | 16 uren en 27 minuten |
woensdag 7 augustus 2024 | 02:44:02 | 19:06:48 | 16 uren en 22 minuten |
donderdag 8 augustus 2024 | 02:46:27 | 19:04:08 | 16 uren en 17 minuten |
vrijdag 9 augustus 2024 | 02:48:52 | 19:01:26 | 16 uren en 12 minuten |
zaterdag 10 augustus 2024 | 02:51:17 | 18:58:42 | 16 uren en 7 minuten |
zondag 11 augustus 2024 | 02:53:42 | 18:55:58 | 16 uren en 2 minuten |
maandag 12 augustus 2024 | 02:56:07 | 18:53:12 | 15 uren en 57 minuten |
dinsdag 13 augustus 2024 | 02:58:32 | 18:50:25 | 15 uren en 51 minuten |
woensdag 14 augustus 2024 | 03:00:58 | 18:47:37 | 15 uren en 46 minuten |
donderdag 15 augustus 2024 | 03:03:23 | 18:44:48 | 15 uren en 41 minuten |
vrijdag 16 augustus 2024 | 03:05:48 | 18:41:58 | 15 uren en 36 minuten |
zaterdag 17 augustus 2024 | 03:08:13 | 18:39:08 | 15 uren en 30 minuten |
zondag 18 augustus 2024 | 03:10:37 | 18:36:16 | 15 uren en 25 minuten |
maandag 19 augustus 2024 | 03:13:02 | 18:33:23 | 15 uren en 20 minuten |
dinsdag 20 augustus 2024 | 03:15:26 | 18:30:30 | 15 uren en 15 minuten |
woensdag 21 augustus 2024 | 03:17:51 | 18:27:36 | 15 uren en 9 minuten |
donderdag 22 augustus 2024 | 03:20:15 | 18:24:41 | 15 uren en 4 minuten |
vrijdag 23 augustus 2024 | 03:22:39 | 18:21:46 | 14 uren en 59 minuten |
zaterdag 24 augustus 2024 | 03:25:02 | 18:18:50 | 14 uren en 53 minuten |
zondag 25 augustus 2024 | 03:27:26 | 18:15:53 | 14 uren en 48 minuten |
maandag 26 augustus 2024 | 03:29:49 | 18:12:56 | 14 uren en 43 minuten |
dinsdag 27 augustus 2024 | 03:32:12 | 18:09:58 | 14 uren en 37 minuten |
woensdag 28 augustus 2024 | 03:34:35 | 18:07:00 | 14 uren en 32 minuten |
donderdag 29 augustus 2024 | 03:36:57 | 18:04:01 | 14 uren en 27 minuten |
vrijdag 30 augustus 2024 | 03:39:20 | 18:01:02 | 14 uren en 21 minuten |
zaterdag 31 augustus 2024 | 03:41:42 | 17:58:02 | 14 uren en 16 minuten |
September
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zondag 1 september 2024 | 03:44:04 | 17:55:02 | 14 uren en 10 minuten |
maandag 2 september 2024 | 03:46:25 | 17:52:01 | 14 uren en 5 minuten |
dinsdag 3 september 2024 | 03:48:47 | 17:49:00 | 14 uren en 0 minuten |
woensdag 4 september 2024 | 03:51:08 | 17:45:59 | 13 uren en 54 minuten |
donderdag 5 september 2024 | 03:53:29 | 17:42:58 | 13 uren en 49 minuten |
vrijdag 6 september 2024 | 03:55:50 | 17:39:56 | 13 uren en 44 minuten |
zaterdag 7 september 2024 | 03:58:11 | 17:36:54 | 13 uren en 38 minuten |
zondag 8 september 2024 | 04:00:32 | 17:33:52 | 13 uren en 33 minuten |
maandag 9 september 2024 | 04:02:53 | 17:30:50 | 13 uren en 27 minuten |
dinsdag 10 september 2024 | 04:05:13 | 17:27:47 | 13 uren en 22 minuten |
woensdag 11 september 2024 | 04:07:34 | 17:24:45 | 13 uren en 17 minuten |
donderdag 12 september 2024 | 04:09:54 | 17:21:42 | 13 uren en 11 minuten |
vrijdag 13 september 2024 | 04:12:14 | 17:18:39 | 13 uren en 6 minuten |
zaterdag 14 september 2024 | 04:14:34 | 17:15:36 | 13 uren en 1 minuten |
zondag 15 september 2024 | 04:16:54 | 17:12:33 | 12 uren en 55 minuten |
maandag 16 september 2024 | 04:19:15 | 17:09:30 | 12 uren en 50 minuten |
dinsdag 17 september 2024 | 04:21:35 | 17:06:27 | 12 uren en 44 minuten |
woensdag 18 september 2024 | 04:23:55 | 17:03:24 | 12 uren en 39 minuten |
donderdag 19 september 2024 | 04:26:15 | 17:00:21 | 12 uren en 34 minuten |
vrijdag 20 september 2024 | 04:28:35 | 16:57:18 | 12 uren en 28 minuten |
zaterdag 21 september 2024 | 04:30:56 | 16:54:15 | 12 uren en 23 minuten |
zondag 22 september 2024 | 04:33:16 | 16:51:12 | 12 uren en 17 minuten |
maandag 23 september 2024 | 04:35:37 | 16:48:10 | 12 uren en 12 minuten |
dinsdag 24 september 2024 | 04:37:57 | 16:45:07 | 12 uren en 7 minuten |
woensdag 25 september 2024 | 04:40:18 | 16:42:05 | 12 uren en 1 minuten |
donderdag 26 september 2024 | 04:42:39 | 16:39:03 | 11 uren en 56 minuten |
vrijdag 27 september 2024 | 04:45:00 | 16:36:01 | 11 uren en 51 minuten |
zaterdag 28 september 2024 | 04:47:22 | 16:32:59 | 11 uren en 45 minuten |
zondag 29 september 2024 | 04:49:43 | 16:29:58 | 11 uren en 40 minuten |
maandag 30 september 2024 | 04:52:05 | 16:26:57 | 11 uren en 34 minuten |
Oktober
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
dinsdag 1 oktober 2024 | 04:54:27 | 16:23:56 | 11 uren en 29 minuten |
woensdag 2 oktober 2024 | 04:56:49 | 16:20:56 | 11 uren en 24 minuten |
donderdag 3 oktober 2024 | 04:59:12 | 16:17:55 | 11 uren en 18 minuten |
vrijdag 4 oktober 2024 | 05:01:35 | 16:14:56 | 11 uren en 13 minuten |
zaterdag 5 oktober 2024 | 05:03:58 | 16:11:56 | 11 uren en 7 minuten |
zondag 6 oktober 2024 | 05:06:22 | 16:08:58 | 11 uren en 2 minuten |
maandag 7 oktober 2024 | 05:08:46 | 16:05:59 | 10 uren en 57 minuten |
dinsdag 8 oktober 2024 | 05:11:10 | 16:03:01 | 10 uren en 51 minuten |
woensdag 9 oktober 2024 | 05:13:35 | 16:00:04 | 10 uren en 46 minuten |
donderdag 10 oktober 2024 | 05:16:00 | 15:57:07 | 10 uren en 41 minuten |
vrijdag 11 oktober 2024 | 05:18:25 | 15:54:11 | 10 uren en 35 minuten |
zaterdag 12 oktober 2024 | 05:20:51 | 15:51:15 | 10 uren en 30 minuten |
zondag 13 oktober 2024 | 05:23:17 | 15:48:20 | 10 uren en 25 minuten |
maandag 14 oktober 2024 | 05:25:43 | 15:45:26 | 10 uren en 19 minuten |
dinsdag 15 oktober 2024 | 05:28:10 | 15:42:32 | 10 uren en 14 minuten |
woensdag 16 oktober 2024 | 05:30:38 | 15:39:40 | 10 uren en 9 minuten |
donderdag 17 oktober 2024 | 05:33:06 | 15:36:47 | 10 uren en 3 minuten |
vrijdag 18 oktober 2024 | 05:35:34 | 15:33:56 | 9 uren en 58 minuten |
zaterdag 19 oktober 2024 | 05:38:02 | 15:31:06 | 9 uren en 53 minuten |
zondag 20 oktober 2024 | 05:40:31 | 15:28:16 | 9 uren en 47 minuten |
maandag 21 oktober 2024 | 05:43:00 | 15:25:28 | 9 uren en 42 minuten |
dinsdag 22 oktober 2024 | 05:45:30 | 15:22:40 | 9 uren en 37 minuten |
woensdag 23 oktober 2024 | 05:48:00 | 15:19:53 | 9 uren en 31 minuten |
