De dichtsbijzijnde winkels voor Järlåsa
In dit overzicht laten we zien waar je terecht kunt voor de diverse winkels. Van levensmiddelen tot brandhout.
Bouwmarkten
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Byggmax | Myrangatan 281 | Myran | Enköpings kommun | 28 |
Bålsta Järnhandel AB | Åsleden 10 | Bålsta | Håbo kommun | 47 |
Byggmax | Lillsjövägen 32 | Bålsta | Håbo kommun | 52 |
Jula | E 4 15 | Gränby | Uppsala kommun | 53 |
Rusta | E 4 178 | Gränby | Uppsala kommun | 53 |
HLL - Hyreslandslaget | Stångjärnsgatan 7 | Boländerna | Uppsala kommun | 54 |
Byggmax | Eskilstunavägen 3 | Finninge | Strängnäs kommun | 58 |
Bygg Max | Fabriksgatan 20 | Sala | Sala kommun | 65 |
Fredells | Hyvelgatan 16A | Knivsta | Knivsta kommun | 69 |
Clas Ohlson | Nymärstagränd 86 | Märsta | Sigtuna kommun | 78 |
Rusta | Geodetgatan 15 | Andersberg | Gävle kommun | 80 |
Jula | Ingenjörsgatan 20 | Andersberg | Gävle kommun | 81 |
K-rauta | Skarprättarvägen 19 | Villastaden | Järfälla kommun | 81 |
Clas Ohlson | Masugnsvägen 21a | Valbo | Gävle kommun | 83 |
K-Rauta | Atlasgatan 42 | Sörby Urfjäll | Gävle kommun | 83 |
Järfälla Hardverkstad AB | Elektronikhöjden 8 | Veddesta | Järfälla kommun | 87 |
Swedol Västerås | Traversgatan 13 | Erikslund | Västerås kommun | 87 |
HP Etch AB | Elektronikhöjden 6 | Veddesta | Järfälla kommun | 87 |
QC trädgårdsexperten | Optimusvägen 14 | Smedby | Upplands Väsby kommun | 87 |
Clas Ohlson | Drabantgatan 4 | Vilunda | Upplands Väsby kommun | 88 |
Clas Ohlson | Järnbruksgatan 27 | Skälby | Västerås kommun | 88 |
Rusta | Herrestavägen 9 | Söderhöjden | Sollentuna kommun | 89 |
Clas Ohlson | Kalvshällavägen 1 | Barkarby | Sollentuna kommun | 89 |
Panduro | Barkarbyvägen 1 | Barkarby | Sollentuna kommun | 89 |
Jula | Morabergsvägen 12 | Moraberg | Södertälje kommun | 89 |
Supermarkten
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
ICA Örsundsbro | Enköpingsvägen 9 | Örsundsbro | Enköpings kommun | 20 |
Per-Erics livs | Ramsjövägen 27 | Morgongåva | Heby kommun | 27 |
Rusta | Romgatan 11 | Romberga | Enköpings kommun | 28 |
Tempo Grillby | C 526 1 | Grillby | Enköpings kommun | 29 |
Tigris livs | Enöglavägen 2 | Galgvreten | Enköpings kommun | 30 |
Stora Coop | Torggatan 101 | Husberg | Enköpings kommun | 30 |
ICA Supermarket Västerhallen | Västerleden 13A-13D | Galgvreten | Enköpings kommun | 30 |
supermarket | Torngatan 2 | Östervåla | Heby kommun | 31 |
Tempo | Torngatan 16 | Östervåla | Heby kommun | 31 |
Lifvs | Farleden 2B | Bredsand | Enköpings kommun | 34 |
Heby Livs | Kyrkogatan 28 | Heby | Heby kommun | 38 |
Maxi ICA Stormarknad Stenhagen Uppsala | Fyrisparksvägen 8 | Stenhagen | Uppsala kommun | 40 |
Multimat | Hedensbergsvägen 59 | Stenhagen | Uppsala kommun | 41 |
Willys | Herrhagsvägen 1 | Stenhagen | Uppsala kommun | 41 |
Tantens Gröna Skafferi & Garderob | Hågavägen 190 | Håga | Uppsala kommun | 42 |
Hemköp | Granitvägen 3 | Eriksberg | Uppsala kommun | 45 |
Coop | Granitvägen 1 | Eriksberg | Uppsala kommun | 45 |
Nelins | Börjegatan 70 | Börjetull | Uppsala kommun | 45 |
eTorg | Karlsrogatan 46 | Kungsgärdet | Uppsala kommun | 46 |
ICA Supermarket Tunabackar | Svartbäcksgatan 86 | Tuna backar | Uppsala kommun | 47 |
ICA Supermarket Luthagens livs | Torsgatan 22 | Fjärdingen | Uppsala kommun | 48 |
Hemköp | Bålstavägen 13A-13D | Bålsta | Håbo kommun | 48 |
Willy:s | Valthornsvägen 1a | Gottsunda | Uppsala kommun | 48 |
ICA Kvantum | Valthornsvägen 169 | Gottsunda | Uppsala kommun | 48 |
ICA Nära Rosendal | Torgny Segerstedts allé 25 | Rosendal | Uppsala kommun | 49 |
Levensmiddelen
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
greengrocer | C 572 8 | Lövstalöt | Uppsala kommun | 21 |
Bålsta Zoo | Enköpingsvägen 10 | Bålsta | Håbo kommun | 47 |
Huj Bai Jia | Sturegatan 1 | Fjärdingen | Uppsala kommun | 48 |
Feskan | Valthornsvägen 6 | Gottsunda | Uppsala kommun | 48 |
Never Closed | Kungsgatan 17 | Centrum | Uppsala kommun | 48 |
Bönor & Blad | Stora Torget 17 | Centrum | Uppsala kommun | 49 |
Augusta Janssons | Forumtorget 8 | Centrum | Uppsala kommun | 49 |
Picard | Vaksalagatan 16 | Centrum | Uppsala kommun | 49 |
Best of Iran | Dragarbrunnsgatan 20 | Centrum | Uppsala kommun | 50 |
Dri Konditori | Säbygatan 19 | Fålhagen | Uppsala kommun | 51 |
Självbetjäning Fisk | U 545 77 | Hönö | Västerås kommun | 53 |
Ostaffären | Hospitalsgatan 13 | Abborrberget | Strängnäs kommun | 57 |
Maries delikatesser AB | Kyrkvägen 4A | Kungsängen | Upplands-Bro kommun | 75 |
MälarChocolaterie | Kopparbergsvägen 11 | Östermalm | Västerås kommun | 78 |
Öhrmans Konditori | Stora torget 2 | Kyrkbacken | Västerås kommun | 79 |
Al Zawwak konditori | Västra Ringvägen 21C | Västermalm | Västerås kommun | 79 |
greengrocer | Åshöjdsvägen 10 | Nykvarn | Nykvarns kommun | 80 |
Järfälla kött & delikatess | Gjutarplan 5 | Kallhäll | Järfälla kommun | 81 |
Saluhallen Slakteriet | Slakterigatan 26 | Hammarby | Västerås kommun | 83 |
Carlströms charkuteri | Slakterigatan 6,8,10 | Hammarby | Västerås kommun | 83 |
Söders Deli | Södra Kungsgatan 15 | Södertull | Gävle kommun | 84 |
Kötthallen | Banangränd 149 | Viksjö | Järfälla kommun | 84 |
Polska stugan | Gjutjärnsgatan 7-11 | Hacksta | Västerås kommun | 85 |
Starbucks | Levanteslingan 6 | Hyttfallet | Sigtuna kommun | 85 |
Fiskarn | Kuggstångsgatan 7 | Erikslund | Västerås kommun | 87 |
Percy | Kistavägen 2A | Norrviken | Sollentuna kommun | 92 |
Mariannes Fisk | Spånga torgväg 11 | Solhem | Stockholms kommun | 94 |
Dennis Kött & Charkuteri | Spånga torgväg 10 | Solhem | Stockholms kommun | 94 |
Peterslunds ekoodling | D 829 3 | Drängsmark | Nyköpings kommun | 94 |
Torshälla Delikatesser | Storgatan 23 | Torshälla | Eskilstuna kommun | 95 |
deli | Dånviksvägen 8b | Rönninge | Salems kommun | 96 |
Picard | Sollentunavägen 163C | Tureberg | Sollentuna kommun | 97 |
The Donut | Kista Gårdsväg 22 | Kista | Stockholms kommun | 97 |
greengrocer | Edsbergs Torg 30 | Edsberg | Sollentuna kommun | 97 |
Kahls | Hanstavägen 55F | Kista | Stockholms kommun | 97 |
butcher | AB 525 5 | Järna | Södertälje kommun | 98 |
Håkan Kött och Delikatess | Åkervägen 4 | Helenelund | Sundbybergs kommun | 99 |
Brandhout
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Lasses Ved | Riala Ekeby 6 | Riala | Norrtälje kommun | 149 |
Kappers
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Din Salong | Hamnvägen 1 | Örsundsbro | Enköpings kommun | 20 |
Salong loket | Bangårdsgatan 7 | Enköping | Enköpings kommun | 29 |
Frisör | Drottninggatan 12 | Myran | Enköpings kommun | 29 |
Lilla Tottes hår | Kungsgatan 18 | Munksundet | Enköpings kommun | 30 |
Kapper | Torggatan 18 | Munksundet | Enköpings kommun | 30 |
Tottes hår | Källgatan 38 | Munksundet | Enköpings kommun | 30 |
Kapper | Torgvägen 16 | Östervåla | Heby kommun | 31 |
Kapper | Torgvägen 16 | Östervåla | Heby kommun | 31 |
Kapper | Torget 2 | Heby | Heby kommun | 38 |
Flogsta Salongen | Sernanders väg 7 | Flogsta | Uppsala kommun | 44 |
Hårstudio | Otto Myrbergs väg 72 | Rickomberga | Uppsala kommun | 45 |
Mimmis | Rörgatan 11 | Börjetull | Uppsala kommun | 45 |
Dellas Klipp | Gimogatan 2A | Börjetull | Uppsala kommun | 45 |
EllaBrit | Börjegatan 56B | Börjetull | Uppsala kommun | 46 |
Salong Luthagen | Börjegatan 30A | Börjetull | Uppsala kommun | 46 |
Hair by Lyander | Börjegatan 52 | Börjetull | Uppsala kommun | 46 |
Salong VirvelVind | Norrlandsgatan 18 | Luthagen | Uppsala kommun | 46 |
Kapper | Norbyvägen 67B | Kungsgärdet | Uppsala kommun | 46 |
Salong la Jolie | Geijersgatan 30A | Luthagen | Uppsala kommun | 47 |
Haircity | Sysslomansgatan 21 | Luthagen | Uppsala kommun | 47 |
Kapper | Sköldungagatan 27 | Tuna backar | Uppsala kommun | 47 |
Kapper | Svartbäcksgatan 86 | Tuna backar | Uppsala kommun | 47 |
Sturegatan 16 | Sturegatan 16 | Luthagen | Uppsala kommun | 47 |
Frisör & Solarium | Sysslomansgatan 1 | Fjärdingen | Uppsala kommun | 47 |
Salong de två | Sysslomansgatan 13 | Fjärdingen | Uppsala kommun | 48 |