Medische hulp in Limmared
Hier hebben we een overzicht samengesteld van dokters, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen.
Tandarts
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Tandarts | Järnvägsgatan 18 | Reftele | Gislaveds kommun | 48 |
Folktandvården Floby | Hässlebergsgatan 32 | Floby | Falköpings kommun | 65 |
Tandkliniken | Storgatan 56 | Herrljunga | Herrljunga kommun | 69 |
Folktandvården Herrljunga | Horsbyvägen 16A | Herrljunga | Herrljunga kommun | 70 |
Folktandvården Mösseberg | Danska vägen 62 | Falköping | Falköpings kommun | 74 |
Värnamo Folktandvård | 55 | Guldringen | Värnamo kommun | 84 |
Folktandvården Kvänum | Sveagatan 74 | Vara kommun | Vara kommun | 85 |
Gadd | Storgatsbacken 18 | Värnamo | Värnamo kommun | 85 |
TandCentrum | Storgatsbacken 17 | Värnamo | Värnamo kommun | 85 |
Tandvis | Storgatan 24 | Värnamo | Värnamo kommun | 85 |
Team Gradeen | Nydalavägen 16 | Värnamo | Värnamo kommun | 87 |
Vråen Folktandvård | 4 | Guldringen | Värnamo kommun | 88 |
Tandarts | 40 | Oskarström | Halmstads kommun | 90 |
Folktandvården | Holmborgsvägen 21 | Lagan | Ljungby kommun | 98 |
Tandarts | Bolmstadsvägen 34 | Stensberg | Ljungby kommun | 98 |
Folktandvården | Skolgatan 5 | Kungshög | Ljungby kommun | 99 |
Solrosen | Märta Ljungbergsvägen 3 | Brunnsgården | Ljungby kommun | 100 |
Sunnerbotandläkarna | Storgatan 9 | Centrum | Ljungby kommun | 100 |
Folktandvården Horred | Varbergsvägen 15 | Horred | Marks kommun | 100 |
Ziekenhuis
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Länssjukhuset Ryhov | Sjukhusgatan 116 | Ryhov | Jönköpings kommun | 97 |
Capio Lundby Närsjukhus | Hjalmar Brantingsgatan 1 | Kvillebäcken | Göteborgs Stad | 159 |
Capio Läkarhus Stenungsund | Strandvägen 23D | Kristinedal | Stenungsunds kommun | 181 |
Ziekenhuis | Kungshöjden 225 | Tranås | Tranås kommun | 189 |
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Habilitering, Hjälpmedel | Baravägen 11 | Lund | Lunds kommun | 198 |
Akutmottagning Barn | Akutgatan 15 | Lund | Lunds kommun | 198 |
Akutmottagning | Akutgatan 14 | Lund | Lunds kommun | 198 |
Apotheek
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Apoteket | Storgatan 42 | Tranemo | Tranemo kommun | 6 |
Apoteket | Storgatan 120 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | 29 |
Apoteket | Köpmansgatan 59 | Gislaved | Gislaveds kommun | 33 |
Apoteket Enen | Torggatan 32 | Smålandsstenar | Gislaveds kommun | 41 |
Apoteket Tranan | Järnvägsgatan 49 | Gnosjö | Gnosjö kommun | 47 |
Apoteket | Järnvägsgatan 18 | Reftele | Gislaveds kommun | 48 |
LloydsApotek | Trandögatan 12 | Druvefors | Borås kommun | 50 |
Apotek Hjärtat | Trandögatan 38 | Druvefors | Borås kommun | 50 |
Apotek Hjärtat | Sjöbo Torggata 10 | Sjöbo | Borås kommun | 51 |
Apoteket Kronan | Storgatan 64 | Falköping | Falköpings kommun | 71 |
Kronans Apotek | Kyrkvägen 10 | Mullsjö | Mullsjö kommun | 71 |
Kronans Apotek | Boråsvägen 22 | Kinna | Marks kommun | 74 |
Kronans Apotek | Varbergsvägen 1 | Skene | Marks kommun | 79 |
Apoteket Axet | Centrumgatan 2 | Klockarebolet | Vårgårda kommun | 81 |
Apoteket | Danska vägen 9 | Ullared | Falkenbergs kommun | 83 |
Apoteket Vågen | Doktorsgatan 2 | Värnamo | Värnamo kommun | 84 |
Kronans Apotek | Myntgatan 13 | Värnamo | Värnamo kommun | 85 |
Apoteket Nyponet | Georgslid 7 | Norrahammar | Jönköpings kommun | 86 |
Apotek Hjärtat | Expovägen 2 | Värnamo | Värnamo kommun | 88 |
Kronans Apotek | Vråenvägen 31 | Värnamo | Värnamo kommun | 88 |
Apoteket Linden | Gästgivarevägen 8 | Bollebygd | Bollebygds kommun | 88 |
Apoteket | Storgatan 14A | Stenstorp | Falköpings kommun | 89 |
Apoteket | Torggatan 29 | Vara kommun | Vara kommun | 89 |
Apoteket Strömstaren | Ågatan 4 | Oskarström | Halmstads kommun | 90 |
Apoteket Lärkan | Kärrsvägen 37 | Habo | Habo kommun | 91 |
Verzorgingshuis
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Verzorgingshuis | Hammarvägen 68 | Norrahammar | Jönköpings kommun | 87 |
Gezondheidscentrum
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Närhälsan Tranemo vårdcentral - Limmared | Södra vägen 20A | Limmared | Tranemo kommun | 1 |
Närhälsan Tranemo vårdcentral | Storgatan 42 | Tranemo | Tranemo kommun | 6 |
Närhälsan Tranemo barnavårdscentral | Storgatan 42 | Tranemo | Tranemo kommun | 6 |
Närhälsan Tranemo rehabmottagning | Storgatan 42 | Tranemo | Tranemo kommun | 6 |
Närhälsan Tranemo vårdcentral - Länghem | Radhusvägen 4A | Länghem | Tranemo kommun | 14 |
Närhälsan Tranemo vårdcentral - Dalstorp | Nittorpsvägen 8 | Dalstorp | Tranemo kommun | 19 |
Tranehälsan | Nittorpsvägen 8 | Dalstorp | Tranemo kommun | 19 |
Närhälsan Svenljunga vårdcentral | Klockaregatan 3 | Svenljunga | Svenljunga kommun | 27 |
Närhälsan Svenljunga barnavårdscentral | Klockaregatan 3 | Svenljunga | Svenljunga kommun | 27 |
Närhälsan Svenljunga rehabmottagning | Klockaregatan 3 | Svenljunga | Svenljunga kommun | 27 |
Närhälsan Ulricehamn barnavårdscentral | Järnvägstorget 1 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | 28 |
Närhälsan Ulricehamn rehabmottagning | Nygatan 7 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | 29 |
Närhälsan Ulricehamn jourcentral | Nygatan 7 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | 29 |
Närhälsan Ulricehamn vårdcentral | Nygatan 7 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | 29 |
HälsoBrunnen vårdcentral | Vistvägen 2 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | 30 |
clinic | Sjukhusgatan 2 | Gislaved | Gislaveds kommun | 32 |
Närhälsan Dalsjöfors barnavårdscentral | Uppegårdsgatan 2 | Dalsjöfors | Borås kommun | 35 |
Närhälsan Dalsjöfors rehabmottagning | Uppegårdsgatan 2 | Dalsjöfors | Borås kommun | 35 |
Närhälsan Dalsjöfors vårdcentral | Uppegårdsgatan 2 | Dalsjöfors | Borås kommun | 35 |
Närhälsan Ulricehamn vårdcentral - Dalum | 2 | Dalum | Ulricehamns kommun | 41 |
Brämhults vårdcentral | Tvinnargatan 19 | Brämhult | Borås kommun | 44 |
Närhälsan Boda barnavårdscentral | Smörhulegatan 2 | Hässleholmen | Borås kommun | 46 |
Närhälsan Boda vårdcentral | Smörhulegatan 2 | Hässleholmen | Borås kommun | 46 |
Närhälsan Solhem rehabmottagning | Ekenäsgatan 15 | Östermalm | Borås kommun | 48 |
Närhälsan Trandared barnavårdscentral | Kindsgatan 1 | Söderkulla | Borås kommun | 49 |
Massage
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
massage | Bygatan 167 | Dammsvedjan | Borås kommun | 49 |
Hua-Hin Thaimassage | Fjällgatan 5 | Tullen | Borås kommun | 54 |
Mariannes Fotvård & Massage | Domarrydsvägen 1 | Lagan | Ljungby kommun | 97 |
Idrottsskademottagningen | Stationsgatan 1-2 | Centrum | Ljungby kommun | 100 |
Opticien en Optometrie
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
aoptik | Köpmansgatan 53 | Gislaved | Gislaveds kommun | 33 |
Klarsynt | Storgatan 5 | Falköping | Falköpings kommun | 71 |
Synsam | Storgatan 5 | Falköping | Falköpings kommun | 71 |
Specsavers | Storgatan 6 | Falköping | Falköpings kommun | 71 |
Din ögontjänare | Kungsgatan 34 | Klockarebolet | Vårgårda kommun | 81 |
Synvillan Optik | E 20 2 | Nordstaden | Vårgårda kommun | 84 |
Eye Clinic | 5 C | Värnamo | Värnamo kommun | 85 |
Synoptik | Östra Storgatan 7-9 | Kålgården | Jönköpings kommun | 94 |
Ljungbyoptikern | Storgatan 2 | Centrum | Ljungby kommun | 100 |