Medische hulp in Grebbestad
Hier hebben we een overzicht samengesteld van dokters, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen.
Tandarts
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Folktandvården Strömstad | Klockaregatan 2 | Kristorp | Strömstads kommun | 28 |
Tandläkare Peter Tynelius | Bäckeviksgatan 7 | Kungshamn | Sotenäs kommun | 36 |
Folktandvården Kungshamn | Hvitfeldtsgatan 25B | Kungshamn | Sotenäs kommun | 36 |
Dingletandläkarna | Trädgårdsgatan 9 | Dingle | Munkedals kommun | 40 |
Tandarts | Läkarvägen 55 | Brastad | Lysekils kommun | 43 |
Folktandvården Lysekil | Fiskaregatan 158 | Badhusberget | Lysekils kommun | 50 |
Smile Tandvård | Aspekkullsvägen 1 | Unneröd | Uddevalla kommun | 83 |
Folktandvården Uddevalla City | Norra Drottninggatan 5 | Karlsberg | Uddevalla kommun | 84 |
Almö Tandvård | Myggenäsvägen 50 | Myggenäs | Tjörns kommun | 88 |
Folktandvården | Vällebergsvägen 28 | Ljungskile | Uddevalla kommun | 90 |
Tandkliniken Tången | Strandvägen 13 | Ljungskile | Uddevalla kommun | 90 |
Tandarts | Vebergsvägen 40 | Rönnäng | Tjörns kommun | 90 |
Ziekenhuis
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Capio Läkarhus Stenungsund | Strandvägen 23D | Kristinedal | Stenungsunds kommun | 92 |
Capio Lundby Närsjukhus | Hjalmar Brantingsgatan 1 | Kvillebäcken | Göteborgs Stad | 130 |
Apotheek
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Apoteket Ostronet | Tage Wikströms gata 4 | Grebbestad | Tanums kommun | 0 |
Apoteket | Affärsvägen 1 | Tanumshede | Tanums kommun | 9 |
Apoteksgruppen | Allégatan 23 | Fjällbacka | Tanums kommun | 11 |
Apoteket | Västra Klevgatan 32 | Kristorp | Strömstads kommun | 28 |
Apoteket | O 1197 2 | Innerstaden | Strömstads kommun | 33 |
Kronans Apotek | Hvitfeldtsgatan 25 | Kungshamn | Sotenäs kommun | 36 |
Apoteket | Läkarvägen 55 | Brastad | Lysekils kommun | 43 |
Apoteket Kronan | Kungsgatan 17 | Badhusberget | Lysekils kommun | 50 |
Apoteket Laxen | Centrumvägen 6 | Munkedal | Munkedals kommun | 53 |
Apoteket | Ravinvägen 20 | Grönevik | Orust kommun | 61 |
Apoteksombud | Hamnvägen 11 | Mollösund | Orust kommun | 72 |
Apoteket | O 786 24G | Persgården | Uddevalla kommun | 72 |
Apoteket | Magasinsgatan 1 | Ed | Dals-Eds kommun | 79 |
Kronans Apotek | Lövskogsgatan 16 | Dalaberg | Uddevalla kommun | 83 |
Apotek Hjärtat | Göteborgsvägen 1 | Bohusgården | Uddevalla kommun | 84 |
Apoteket | Västerlångatan 2 | Elseberg | Uddevalla kommun | 84 |
Apoteket Bävern | Centrumvägen 10 | Färgelanda | Färgelanda kommun | 84 |
Kronans Apotek | Norra Hamngatan 2 | Vadbacken | Uddevalla kommun | 84 |
Apotek Hjärtat | Hultmans gränd 1 | Karlsberg | Uddevalla kommun | 84 |
Apotek Hjärtat | Myggenäsvägen 50 | Myggenäs | Tjörns kommun | 88 |
Apotek Hjärtat | O 672 27 | Ljungskile | Uddevalla kommun | 90 |
Apoteket | Västra Köpmansgatan 3 | Stenungsund | Stenungsunds kommun | 92 |
Apoteket | Slottsgatan 2 | Marstrand | Kungälvs kommun | 95 |
Apoteksgruppen | Stora vägen 2 | Stora Höga | Stenungsunds kommun | 98 |
Alternatieve genezing
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Naturmedicinteamet | Sävgatan 1 | Doterod | Stenungsunds kommun | 92 |
Verzorgingshuis
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Bakke | Bakke brygge 31 | Sponvika | 42 | |
Oscar Torp-heimen | Svinesundsbrua 31 | Sponvika | 44 |
Gezondheidscentrum
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Vårdcentralen Grebbestad | Tärnegatan 3 | Grebbestad | Tanums kommun | 0 |
Tanumshede barnavårdscentral | Björnbärsvägen 10 | Tanumshede | Tanums kommun | 8 |
Tanumshede jourcentral | Ringvägen 1A | Tanumshede | Tanums kommun | 8 |
Tanumshede vårdcentral | Ringvägen 1A | Tanumshede | Tanums kommun | 8 |
Tanumshede rehabmottagning | Affärsvägen 4A | Tanumshede | Tanums kommun | 9 |
Fjällbacka vårdcentral | Nestorsvägen 2 | Fjällbacka | Tanums kommun | 11 |
Fjällbacka barnavårdscentral | Nestorsvägen 2 | Fjällbacka | Tanums kommun | 11 |
Fjällbacka vårdcentral - Hamburgsund | Skolvägen 3 | Hamburgsund | Tanums kommun | 15 |
Vårdcentralen Bohuslinden | Uddevallavägen 3 | Kristorp | Strömstads kommun | 28 |
Kungshamn barnavårdscentral | Skolgatan 1C | Hunnebostrand | Sotenäs kommun | 28 |
Vårdcentralen Strömstad | Oslovägen 44 | Fridhem | Strömstads kommun | 29 |
Strömstad rehabmottagning | Västra Hamngatan 10 | Fridhem | Strömstads kommun | 29 |
Strömstad barnmorskemottagning | Brunnsgatan 2 | Fridhem | Strömstads kommun | 29 |
Tanumshede vårdcentral Bullaren | Maskrosvägen 17 | Fjällbacka | Tanums kommun | 35 |
Närhälsan Kungshamn rehabmottagning | Hvitfeldtsgatan 25B | Kungshamn | Sotenäs kommun | 36 |
Kungshamn vårdcentral | Hvitfeldtsgatan 25B | Kungshamn | Sotenäs kommun | 36 |
Närhälsan Munkedal vårdcentral - Dingle | Trädgårdsgatan 9 | Dingle | Munkedals kommun | 40 |
Lysekil vårdcentral | Lasarettsgatan 1 | Slätten | Lysekils kommun | 49 |
Lysekil barnavårdscentral | Lasarettsgatan 1 | Slätten | Lysekils kommun | 49 |
Närhälsan Munkedal vårdcentral | Centrumvägen 34 | Munkedal | Munkedals kommun | 52 |
Närhälsan Munkedal rehabmottagning | Centrumvägen 34 | Munkedal | Munkedals kommun | 52 |
Närhälsan Munkedal barnavårdscentral | Bruksvägen 4 | Munkedal | Munkedals kommun | 52 |
Vårdcentral Skaftö | Stenströmsbacken 1A | Fiskebäckskil | Lysekils kommun | 54 |
Närhälsan Munkedal vårdcentral - Hedekas | Dinglevägen 6 | Hedekas | Munkedals kommun | 59 |
Närhälsan Herrestad vårdcentral | Lingatan 12 | Kissleberg | Uddevalla kommun | 76 |
Massage
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Chaba Thai-massage | Hamntorget 16 | Näset | Orust kommun | 69 |
Bangkok Massage | Kungsgatan 3 | Linneby | Uddevalla kommun | 85 |
Marika Thaimassage | Kungsgatan 3 | Linneby | Uddevalla kommun | 85 |
Na Na Thaimassage | Kungsgatan 38 | Linneby | Uddevalla kommun | 85 |
Star thaimassage | Strandvägen 1 | Kristinedal | Stenungsunds kommun | 92 |
Opticien en Optometrie
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Strömstads Optiska | Norra Kyrkogatan 38 | Kristorp | Strömstads kommun | 28 |
Orust Optik | Hamntorget 16 | Näset | Orust kommun | 69 |
Smarteyes | O 786 24G | Persgården | Uddevalla kommun | 72 |
Synsam | Hultmans gränd 1 | Karlsberg | Uddevalla kommun | 84 |
Synoptik | Kungsgatan 43 | Karlsberg | Uddevalla kommun | 84 |
Optiker Liljelood | Kungsgatan 1C | Karlsberg | Uddevalla kommun | 85 |
Dahlgrens Optik | Göteborgsvägen 3 | Kristinedal | Stenungsunds kommun | 93 |