Zonuren in Sätra Brunn
donderdag 23 januari 2025
Zon op07:23:15
Zon onder14:48:57
Aantal uren7 uren en 25 minuten
Uren deze week
Week 04 | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag | 07:28:55 | 14:41:40 | 7 uren en 12 minuten |
dinsdag | 07:27:05 | 14:44:04 | 7 uren en 16 minuten |
woensdag | 07:25:12 | 14:46:30 | 7 uren en 21 minuten |
donderdag | 07:23:15 | 14:48:57 | 7 uren en 25 minuten |
vrijdag | 07:21:16 | 14:51:25 | 7 uren en 30 minuten |
zaterdag | 07:19:14 | 14:53:54 | 7 uren en 34 minuten |
Uren dit jaar
Januari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 januari 2024 | 07:52:06 | 14:02:58 | 6 uren en 10 minuten |
dinsdag 2 januari 2024 | 07:51:38 | 14:04:22 | 6 uren en 12 minuten |
woensdag 3 januari 2024 | 07:51:05 | 14:05:51 | 6 uren en 14 minuten |
donderdag 4 januari 2024 | 07:50:27 | 14:07:24 | 6 uren en 16 minuten |
vrijdag 5 januari 2024 | 07:49:44 | 14:09:01 | 6 uren en 19 minuten |
zaterdag 6 januari 2024 | 07:48:57 | 14:10:42 | 6 uren en 21 minuten |
zondag 7 januari 2024 | 07:48:04 | 14:12:27 | 6 uren en 24 minuten |
maandag 8 januari 2024 | 07:47:07 | 14:14:16 | 6 uren en 27 minuten |
dinsdag 9 januari 2024 | 07:46:05 | 14:16:08 | 6 uren en 30 minuten |
woensdag 10 januari 2024 | 07:44:59 | 14:18:04 | 6 uren en 33 minuten |
donderdag 11 januari 2024 | 07:43:48 | 14:20:03 | 6 uren en 36 minuten |
vrijdag 12 januari 2024 | 07:42:34 | 14:22:05 | 6 uren en 39 minuten |
zaterdag 13 januari 2024 | 07:41:15 | 14:24:10 | 6 uren en 42 minuten |
zondag 14 januari 2024 | 07:39:52 | 14:26:17 | 6 uren en 46 minuten |
maandag 15 januari 2024 | 07:38:25 | 14:28:27 | 6 uren en 50 minuten |
dinsdag 16 januari 2024 | 07:36:55 | 14:30:40 | 6 uren en 53 minuten |
woensdag 17 januari 2024 | 07:35:20 | 14:32:55 | 6 uren en 57 minuten |
donderdag 18 januari 2024 | 07:33:42 | 14:35:12 | 7 uren en 1 minuten |
vrijdag 19 januari 2024 | 07:32:01 | 14:37:31 | 7 uren en 5 minuten |
zaterdag 20 januari 2024 | 07:30:17 | 14:39:52 | 7 uren en 9 minuten |
zondag 21 januari 2024 | 07:28:29 | 14:42:15 | 7 uren en 13 minuten |
maandag 22 januari 2024 | 07:26:38 | 14:44:40 | 7 uren en 18 minuten |
dinsdag 23 januari 2024 | 07:24:44 | 14:47:05 | 7 uren en 22 minuten |
woensdag 24 januari 2024 | 07:22:47 | 14:49:33 | 7 uren en 26 minuten |
donderdag 25 januari 2024 | 07:20:47 | 14:52:01 | 7 uren en 31 minuten |
vrijdag 26 januari 2024 | 07:18:45 | 14:54:31 | 7 uren en 35 minuten |
zaterdag 27 januari 2024 | 07:16:40 | 14:57:02 | 7 uren en 40 minuten |
zondag 28 januari 2024 | 07:14:32 | 14:59:33 | 7 uren en 45 minuten |
maandag 29 januari 2024 | 07:12:22 | 15:02:06 | 7 uren en 49 minuten |
dinsdag 30 januari 2024 | 07:10:09 | 15:04:39 | 7 uren en 54 minuten |
woensdag 31 januari 2024 | 07:07:55 | 15:07:13 | 7 uren en 59 minuten |
Februari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 februari 2024 | 07:05:38 | 15:09:47 | 8 uren en 4 minuten |
vrijdag 2 februari 2024 | 07:03:19 | 15:12:22 | 8 uren en 9 minuten |
zaterdag 3 februari 2024 | 07:00:58 | 15:14:57 | 8 uren en 13 minuten |
zondag 4 februari 2024 | 06:58:35 | 15:17:33 | 8 uren en 18 minuten |
maandag 5 februari 2024 | 06:56:10 | 15:20:09 | 8 uren en 23 minuten |
dinsdag 6 februari 2024 | 06:53:43 | 15:22:45 | 8 uren en 29 minuten |
woensdag 7 februari 2024 | 06:51:14 | 15:25:21 | 8 uren en 34 minuten |
donderdag 8 februari 2024 | 06:48:44 | 15:27:57 | 8 uren en 39 minuten |
vrijdag 9 februari 2024 | 06:46:13 | 15:30:34 | 8 uren en 44 minuten |
zaterdag 10 februari 2024 | 06:43:39 | 15:33:10 | 8 uren en 49 minuten |
zondag 11 februari 2024 | 06:41:04 | 15:35:46 | 8 uren en 54 minuten |
maandag 12 februari 2024 | 06:38:28 | 15:38:22 | 8 uren en 59 minuten |
dinsdag 13 februari 2024 | 06:35:51 | 15:40:58 | 9 uren en 5 minuten |
woensdag 14 februari 2024 | 06:33:12 | 15:43:34 | 9 uren en 10 minuten |
donderdag 15 februari 2024 | 06:30:31 | 15:46:10 | 9 uren en 15 minuten |
vrijdag 16 februari 2024 | 06:27:50 | 15:48:45 | 9 uren en 20 minuten |
zaterdag 17 februari 2024 | 06:25:07 | 15:51:20 | 9 uren en 26 minuten |
zondag 18 februari 2024 | 06:22:23 | 15:53:55 | 9 uren en 31 minuten |
maandag 19 februari 2024 | 06:19:39 | 15:56:30 | 9 uren en 36 minuten |
dinsdag 20 februari 2024 | 06:16:53 | 15:59:04 | 9 uren en 42 minuten |
woensdag 21 februari 2024 | 06:14:06 | 16:01:38 | 9 uren en 47 minuten |
donderdag 22 februari 2024 | 06:11:18 | 16:04:12 | 9 uren en 52 minuten |
vrijdag 23 februari 2024 | 06:08:29 | 16:06:45 | 9 uren en 58 minuten |
zaterdag 24 februari 2024 | 06:05:40 | 16:09:18 | 10 uren en 3 minuten |
zondag 25 februari 2024 | 06:02:49 | 16:11:50 | 10 uren en 9 minuten |
maandag 26 februari 2024 | 05:59:58 | 16:14:23 | 10 uren en 14 minuten |
dinsdag 27 februari 2024 | 05:57:06 | 16:16:54 | 10 uren en 19 minuten |
woensdag 28 februari 2024 | 05:54:13 | 16:19:26 | 10 uren en 25 minuten |
donderdag 29 februari 2024 | 05:51:20 | 16:21:57 | 10 uren en 30 minuten |
Maart
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
vrijdag 1 maart 2024 | 05:48:26 | 16:24:28 | 10 uren en 36 minuten |
zaterdag 2 maart 2024 | 05:45:31 | 16:26:58 | 10 uren en 41 minuten |
zondag 3 maart 2024 | 05:42:36 | 16:29:28 | 10 uren en 46 minuten |
maandag 4 maart 2024 | 05:39:40 | 16:31:58 | 10 uren en 52 minuten |
dinsdag 5 maart 2024 | 05:36:44 | 16:34:27 | 10 uren en 57 minuten |
woensdag 6 maart 2024 | 05:33:47 | 16:36:56 | 11 uren en 3 minuten |
donderdag 7 maart 2024 | 05:30:49 | 16:39:25 | 11 uren en 8 minuten |
vrijdag 8 maart 2024 | 05:27:52 | 16:41:53 | 11 uren en 14 minuten |
zaterdag 9 maart 2024 | 05:24:53 | 16:44:21 | 11 uren en 19 minuten |
zondag 10 maart 2024 | 05:21:55 | 16:46:49 | 11 uren en 24 minuten |
maandag 11 maart 2024 | 05:18:56 | 16:49:16 | 11 uren en 30 minuten |
dinsdag 12 maart 2024 | 05:15:56 | 16:51:43 | 11 uren en 35 minuten |
woensdag 13 maart 2024 | 05:12:57 | 16:54:10 | 11 uren en 41 minuten |
donderdag 14 maart 2024 | 05:09:57 | 16:56:37 | 11 uren en 46 minuten |
vrijdag 15 maart 2024 | 05:06:56 | 16:59:04 | 11 uren en 52 minuten |
zaterdag 16 maart 2024 | 05:03:56 | 17:01:30 | 11 uren en 57 minuten |
zondag 17 maart 2024 | 05:00:55 | 17:03:56 | 12 uren en 3 minuten |
maandag 18 maart 2024 | 04:57:54 | 17:06:22 | 12 uren en 8 minuten |
dinsdag 19 maart 2024 | 04:54:53 | 17:08:48 | 12 uren en 13 minuten |
woensdag 20 maart 2024 | 04:51:52 | 17:11:14 | 12 uren en 19 minuten |
donderdag 21 maart 2024 | 04:48:51 | 17:13:40 | 12 uren en 24 minuten |
vrijdag 22 maart 2024 | 04:45:49 | 17:16:05 | 12 uren en 30 minuten |
zaterdag 23 maart 2024 | 04:42:48 | 17:18:31 | 12 uren en 35 minuten |
zondag 24 maart 2024 | 04:39:46 | 17:20:56 | 12 uren en 41 minuten |
maandag 25 maart 2024 | 04:36:45 | 17:23:21 | 12 uren en 46 minuten |
dinsdag 26 maart 2024 | 04:33:43 | 17:25:47 | 12 uren en 52 minuten |
woensdag 27 maart 2024 | 04:30:42 | 17:28:12 | 12 uren en 57 minuten |
donderdag 28 maart 2024 | 04:27:40 | 17:30:37 | 13 uren en 2 minuten |
vrijdag 29 maart 2024 | 04:24:39 | 17:33:03 | 13 uren en 8 minuten |
zaterdag 30 maart 2024 | 04:21:37 | 17:35:28 | 13 uren en 13 minuten |
zondag 31 maart 2024 | 04:18:36 | 17:37:54 | 13 uren en 19 minuten |
April
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 april 2024 | 04:15:35 | 17:40:19 | 13 uren en 24 minuten |
dinsdag 2 april 2024 | 04:12:34 | 17:42:45 | 13 uren en 30 minuten |
woensdag 3 april 2024 | 04:09:33 | 17:45:10 | 13 uren en 35 minuten |
donderdag 4 april 2024 | 04:06:33 | 17:47:36 | 13 uren en 41 minuten |
vrijdag 5 april 2024 | 04:03:32 | 17:50:02 | 13 uren en 46 minuten |
zaterdag 6 april 2024 | 04:00:32 | 17:52:28 | 13 uren en 51 minuten |
zondag 7 april 2024 | 03:57:33 | 17:54:55 | 13 uren en 57 minuten |
maandag 8 april 2024 | 03:54:33 | 17:57:21 | 14 uren en 2 minuten |
dinsdag 9 april 2024 | 03:51:34 | 17:59:47 | 14 uren en 8 minuten |
woensdag 10 april 2024 | 03:48:35 | 18:02:14 | 14 uren en 13 minuten |
donderdag 11 april 2024 | 03:45:37 | 18:04:41 | 14 uren en 19 minuten |
vrijdag 12 april 2024 | 03:42:39 | 18:07:08 | 14 uren en 24 minuten |
zaterdag 13 april 2024 | 03:39:41 | 18:09:35 | 14 uren en 29 minuten |
zondag 14 april 2024 | 03:36:44 | 18:12:03 | 14 uren en 35 minuten |
maandag 15 april 2024 | 03:33:48 | 18:14:30 | 14 uren en 40 minuten |
dinsdag 16 april 2024 | 03:30:52 | 18:16:58 | 14 uren en 46 minuten |
woensdag 17 april 2024 | 03:27:57 | 18:19:26 | 14 uren en 51 minuten |
donderdag 18 april 2024 | 03:25:02 | 18:21:54 | 14 uren en 56 minuten |
vrijdag 19 april 2024 | 03:22:08 | 18:24:22 | 15 uren en 2 minuten |
zaterdag 20 april 2024 | 03:19:15 | 18:26:51 | 15 uren en 7 minuten |
zondag 21 april 2024 | 03:16:22 | 18:29:19 | 15 uren en 12 minuten |
maandag 22 april 2024 | 03:13:30 | 18:31:48 | 15 uren en 18 minuten |
dinsdag 23 april 2024 | 03:10:39 | 18:34:17 | 15 uren en 23 minuten |
woensdag 24 april 2024 | 03:07:49 | 18:36:46 | 15 uren en 28 minuten |
donderdag 25 april 2024 | 03:04:59 | 18:39:15 | 15 uren en 34 minuten |
vrijdag 26 april 2024 | 03:02:11 | 18:41:44 | 15 uren en 39 minuten |
zaterdag 27 april 2024 | 02:59:23 | 18:44:13 | 15 uren en 44 minuten |
zondag 28 april 2024 | 02:56:37 | 18:46:42 | 15 uren en 50 minuten |
maandag 29 april 2024 | 02:53:52 | 18:49:11 | 15 uren en 55 minuten |
dinsdag 30 april 2024 | 02:51:07 | 18:51:40 | 16 uren en 0 minuten |
Mei
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
woensdag 1 mei 2024 | 02:48:24 | 18:54:09 | 16 uren en 5 minuten |
donderdag 2 mei 2024 | 02:45:42 | 18:56:37 | 16 uren en 10 minuten |
vrijdag 3 mei 2024 | 02:43:02 | 18:59:06 | 16 uren en 16 minuten |
zaterdag 4 mei 2024 | 02:40:23 | 19:01:34 | 16 uren en 21 minuten |
zondag 5 mei 2024 | 02:37:45 | 19:04:02 | 16 uren en 26 minuten |
maandag 6 mei 2024 | 02:35:08 | 19:06:30 | 16 uren en 31 minuten |
dinsdag 7 mei 2024 | 02:32:34 | 19:08:57 | 16 uren en 36 minuten |
woensdag 8 mei 2024 | 02:30:00 | 19:11:24 | 16 uren en 41 minuten |
donderdag 9 mei 2024 | 02:27:29 | 19:13:50 | 16 uren en 46 minuten |
vrijdag 10 mei 2024 | 02:24:59 | 19:16:16 | 16 uren en 51 minuten |
zaterdag 11 mei 2024 | 02:22:31 | 19:18:41 | 16 uren en 56 minuten |
zondag 12 mei 2024 | 02:20:05 | 19:21:05 | 17 uren en 1 minuten |
maandag 13 mei 2024 | 02:17:41 | 19:23:29 | 17 uren en 5 minuten |
dinsdag 14 mei 2024 | 02:15:19 | 19:25:51 | 17 uren en 10 minuten |
woensdag 15 mei 2024 | 02:12:59 | 19:28:13 | 17 uren en 15 minuten |
donderdag 16 mei 2024 | 02:10:41 | 19:30:33 | 17 uren en 19 minuten |
vrijdag 17 mei 2024 | 02:08:25 | 19:32:52 | 17 uren en 24 minuten |
zaterdag 18 mei 2024 | 02:06:12 | 19:35:10 | 17 uren en 28 minuten |
zondag 19 mei 2024 | 02:04:02 | 19:37:27 | 17 uren en 33 minuten |
maandag 20 mei 2024 | 02:01:54 | 19:39:42 | 17 uren en 37 minuten |
dinsdag 21 mei 2024 | 01:59:49 | 19:41:55 | 17 uren en 42 minuten |
woensdag 22 mei 2024 | 01:57:47 | 19:44:07 | 17 uren en 46 minuten |
donderdag 23 mei 2024 | 01:55:47 | 19:46:16 | 17 uren en 50 minuten |
vrijdag 24 mei 2024 | 01:53:51 | 19:48:24 | 17 uren en 54 minuten |
zaterdag 25 mei 2024 | 01:51:58 | 19:50:29 | 17 uren en 58 minuten |
zondag 26 mei 2024 | 01:50:08 | 19:52:32 | 18 uren en 2 minuten |
maandag 27 mei 2024 | 01:48:22 | 19:54:33 | 18 uren en 6 minuten |
dinsdag 28 mei 2024 | 01:46:39 | 19:56:31 | 18 uren en 9 minuten |
woensdag 29 mei 2024 | 01:45:00 | 19:58:26 | 18 uren en 13 minuten |
donderdag 30 mei 2024 | 01:43:24 | 20:00:18 | 18 uren en 16 minuten |
vrijdag 31 mei 2024 | 01:41:52 | 20:02:08 | 18 uren en 20 minuten |
Juni
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zaterdag 1 juni 2024 | 01:40:25 | 20:03:54 | 18 uren en 23 minuten |
zondag 2 juni 2024 | 01:39:01 | 20:05:36 | 18 uren en 26 minuten |
maandag 3 juni 2024 | 01:37:42 | 20:07:15 | 18 uren en 29 minuten |
dinsdag 4 juni 2024 | 01:36:28 | 20:08:51 | 18 uren en 32 minuten |
woensdag 5 juni 2024 | 01:35:17 | 20:10:22 | 18 uren en 35 minuten |
donderdag 6 juni 2024 | 01:34:12 | 20:11:50 | 18 uren en 37 minuten |
vrijdag 7 juni 2024 | 01:33:11 | 20:13:13 | 18 uren en 40 minuten |
zaterdag 8 juni 2024 | 01:32:15 | 20:14:32 | 18 uren en 42 minuten |
zondag 9 juni 2024 | 01:31:24 | 20:15:47 | 18 uren en 44 minuten |
maandag 10 juni 2024 | 01:30:38 | 20:16:57 | 18 uren en 46 minuten |
dinsdag 11 juni 2024 | 01:29:57 | 20:18:02 | 18 uren en 48 minuten |
woensdag 12 juni 2024 | 01:29:21 | 20:19:03 | 18 uren en 49 minuten |
donderdag 13 juni 2024 | 01:28:51 | 20:19:58 | 18 uren en 51 minuten |
vrijdag 14 juni 2024 | 01:28:26 | 20:20:49 | 18 uren en 52 minuten |
zaterdag 15 juni 2024 | 01:28:07 | 20:21:34 | 18 uren en 53 minuten |
zondag 16 juni 2024 | 01:27:53 | 20:22:14 | 18 uren en 54 minuten |
maandag 17 juni 2024 | 01:27:44 | 20:22:48 | 18 uren en 55 minuten |
dinsdag 18 juni 2024 | 01:27:41 | 20:23:18 | 18 uren en 55 minuten |
woensdag 19 juni 2024 | 01:27:44 | 20:23:41 | 18 uren en 55 minuten |
donderdag 20 juni 2024 | 01:27:52 | 20:23:59 | 18 uren en 56 minuten |
vrijdag 21 juni 2024 | 01:28:05 | 20:24:12 | 18 uren en 56 minuten |
zaterdag 22 juni 2024 | 01:28:24 | 20:24:19 | 18 uren en 55 minuten |
zondag 23 juni 2024 | 01:28:49 | 20:24:20 | 18 uren en 55 minuten |
maandag 24 juni 2024 | 01:29:19 | 20:24:16 | 18 uren en 54 minuten |
dinsdag 25 juni 2024 | 01:29:54 | 20:24:06 | 18 uren en 54 minuten |
woensdag 26 juni 2024 | 01:30:35 | 20:23:51 | 18 uren en 53 minuten |
donderdag 27 juni 2024 | 01:31:20 | 20:23:30 | 18 uren en 52 minuten |
vrijdag 28 juni 2024 | 01:32:11 | 20:23:04 | 18 uren en 50 minuten |
zaterdag 29 juni 2024 | 01:33:07 | 20:22:32 | 18 uren en 49 minuten |
zondag 30 juni 2024 | 01:34:08 | 20:21:55 | 18 uren en 47 minuten |
Juli
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 juli 2024 | 01:35:13 | 20:21:13 | 18 uren en 46 minuten |
dinsdag 2 juli 2024 | 01:36:23 | 20:20:25 | 18 uren en 44 minuten |
woensdag 3 juli 2024 | 01:37:37 | 20:19:33 | 18 uren en 41 minuten |
donderdag 4 juli 2024 | 01:38:56 | 20:18:35 | 18 uren en 39 minuten |
vrijdag 5 juli 2024 | 01:40:19 | 20:17:33 | 18 uren en 37 minuten |
zaterdag 6 juli 2024 | 01:41:46 | 20:16:26 | 18 uren en 34 minuten |
zondag 7 juli 2024 | 01:43:17 | 20:15:14 | 18 uren en 31 minuten |
maandag 8 juli 2024 | 01:44:51 | 20:13:58 | 18 uren en 29 minuten |
dinsdag 9 juli 2024 | 01:46:30 | 20:12:38 | 18 uren en 26 minuten |
woensdag 10 juli 2024 | 01:48:11 | 20:11:13 | 18 uren en 23 minuten |
donderdag 11 juli 2024 | 01:49:56 | 20:09:44 | 18 uren en 19 minuten |
vrijdag 12 juli 2024 | 01:51:44 | 20:08:11 | 18 uren en 16 minuten |
zaterdag 13 juli 2024 | 01:53:34 | 20:06:34 | 18 uren en 13 minuten |
zondag 14 juli 2024 | 01:55:28 | 20:04:54 | 18 uren en 9 minuten |
maandag 15 juli 2024 | 01:57:24 | 20:03:10 | 18 uren en 5 minuten |
dinsdag 16 juli 2024 | 01:59:23 | 20:01:22 | 18 uren en 1 minuten |
woensdag 17 juli 2024 | 02:01:24 | 19:59:31 | 17 uren en 58 minuten |
donderdag 18 juli 2024 | 02:03:27 | 19:57:37 | 17 uren en 54 minuten |
vrijdag 19 juli 2024 | 02:05:32 | 19:55:39 | 17 uren en 50 minuten |
zaterdag 20 juli 2024 | 02:07:39 | 19:53:39 | 17 uren en 46 minuten |
zondag 21 juli 2024 | 02:09:48 | 19:51:35 | 17 uren en 41 minuten |
maandag 22 juli 2024 | 02:11:59 | 19:49:29 | 17 uren en 37 minuten |
dinsdag 23 juli 2024 | 02:14:11 | 19:47:20 | 17 uren en 33 minuten |
woensdag 24 juli 2024 | 02:16:24 | 19:45:09 | 17 uren en 28 minuten |
donderdag 25 juli 2024 | 02:18:39 | 19:42:55 | 17 uren en 24 minuten |
vrijdag 26 juli 2024 | 02:20:55 | 19:40:39 | 17 uren en 19 minuten |
zaterdag 27 juli 2024 | 02:23:12 | 19:38:20 | 17 uren en 15 minuten |
zondag 28 juli 2024 | 02:25:30 | 19:35:59 | 17 uren en 10 minuten |
maandag 29 juli 2024 | 02:27:49 | 19:33:36 | 17 uren en 5 minuten |
dinsdag 30 juli 2024 | 02:30:09 | 19:31:11 | 17 uren en 1 minuten |
woensdag 31 juli 2024 | 02:32:30 | 19:28:44 | 16 uren en 56 minuten |
Augustus
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 augustus 2024 | 02:34:51 | 19:26:15 | 16 uren en 51 minuten |
vrijdag 2 augustus 2024 | 02:37:13 | 19:23:45 | 16 uren en 46 minuten |
zaterdag 3 augustus 2024 | 02:39:35 | 19:21:12 | 16 uren en 41 minuten |
zondag 4 augustus 2024 | 02:41:58 | 19:18:38 | 16 uren en 36 minuten |
maandag 5 augustus 2024 | 02:44:21 | 19:16:03 | 16 uren en 31 minuten |
dinsdag 6 augustus 2024 | 02:46:45 | 19:13:25 | 16 uren en 26 minuten |
woensdag 7 augustus 2024 | 02:49:09 | 19:10:47 | 16 uren en 21 minuten |
donderdag 8 augustus 2024 | 02:51:33 | 19:08:07 | 16 uren en 16 minuten |
vrijdag 9 augustus 2024 | 02:53:57 | 19:05:26 | 16 uren en 11 minuten |
zaterdag 10 augustus 2024 | 02:56:21 | 19:02:43 | 16 uren en 6 minuten |
zondag 11 augustus 2024 | 02:58:45 | 18:59:59 | 16 uren en 1 minuten |
maandag 12 augustus 2024 | 03:01:10 | 18:57:14 | 15 uren en 56 minuten |
dinsdag 13 augustus 2024 | 03:03:34 | 18:54:28 | 15 uren en 50 minuten |
woensdag 14 augustus 2024 | 03:05:58 | 18:51:41 | 15 uren en 45 minuten |
donderdag 15 augustus 2024 | 03:08:23 | 18:48:53 | 15 uren en 40 minuten |
vrijdag 16 augustus 2024 | 03:10:47 | 18:46:04 | 15 uren en 35 minuten |
zaterdag 17 augustus 2024 | 03:13:11 | 18:43:14 | 15 uren en 30 minuten |
zondag 18 augustus 2024 | 03:15:35 | 18:40:23 | 15 uren en 24 minuten |
maandag 19 augustus 2024 | 03:17:59 | 18:37:31 | 15 uren en 19 minuten |
dinsdag 20 augustus 2024 | 03:20:23 | 18:34:39 | 15 uren en 14 minuten |
woensdag 21 augustus 2024 | 03:22:46 | 18:31:45 | 15 uren en 8 minuten |
donderdag 22 augustus 2024 | 03:25:10 | 18:28:51 | 15 uren en 3 minuten |
vrijdag 23 augustus 2024 | 03:27:33 | 18:25:57 | 14 uren en 58 minuten |
zaterdag 24 augustus 2024 | 03:29:56 | 18:23:01 | 14 uren en 53 minuten |
zondag 25 augustus 2024 | 03:32:18 | 18:20:05 | 14 uren en 47 minuten |
maandag 26 augustus 2024 | 03:34:41 | 18:17:09 | 14 uren en 42 minuten |
dinsdag 27 augustus 2024 | 03:37:03 | 18:14:12 | 14 uren en 37 minuten |
woensdag 28 augustus 2024 | 03:39:25 | 18:11:14 | 14 uren en 31 minuten |
donderdag 29 augustus 2024 | 03:41:47 | 18:08:16 | 14 uren en 26 minuten |
vrijdag 30 augustus 2024 | 03:44:09 | 18:05:17 | 14 uren en 21 minuten |
zaterdag 31 augustus 2024 | 03:46:30 | 18:02:18 | 14 uren en 15 minuten |
September
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zondag 1 september 2024 | 03:48:52 | 17:59:19 | 14 uren en 10 minuten |
maandag 2 september 2024 | 03:51:13 | 17:56:19 | 14 uren en 5 minuten |
dinsdag 3 september 2024 | 03:53:34 | 17:53:19 | 13 uren en 59 minuten |
woensdag 4 september 2024 | 03:55:54 | 17:50:18 | 13 uren en 54 minuten |
donderdag 5 september 2024 | 03:58:15 | 17:47:17 | 13 uren en 49 minuten |
vrijdag 6 september 2024 | 04:00:35 | 17:44:16 | 13 uren en 43 minuten |
zaterdag 7 september 2024 | 04:02:55 | 17:41:15 | 13 uren en 38 minuten |
zondag 8 september 2024 | 04:05:15 | 17:38:14 | 13 uren en 32 minuten |
maandag 9 september 2024 | 04:07:35 | 17:35:12 | 13 uren en 27 minuten |
dinsdag 10 september 2024 | 04:09:55 | 17:32:10 | 13 uren en 22 minuten |
woensdag 11 september 2024 | 04:12:15 | 17:29:08 | 13 uren en 16 minuten |
donderdag 12 september 2024 | 04:14:35 | 17:26:06 | 13 uren en 11 minuten |
vrijdag 13 september 2024 | 04:16:54 | 17:23:04 | 13 uren en 6 minuten |
zaterdag 14 september 2024 | 04:19:14 | 17:20:01 | 13 uren en 0 minuten |
zondag 15 september 2024 | 04:21:33 | 17:16:59 | 12 uren en 55 minuten |
maandag 16 september 2024 | 04:23:53 | 17:13:57 | 12 uren en 50 minuten |
dinsdag 17 september 2024 | 04:26:12 | 17:10:54 | 12 uren en 44 minuten |
woensdag 18 september 2024 | 04:28:32 | 17:07:52 | 12 uren en 39 minuten |
donderdag 19 september 2024 | 04:30:51 | 17:04:49 | 12 uren en 33 minuten |
vrijdag 20 september 2024 | 04:33:11 | 17:01:47 | 12 uren en 28 minuten |
zaterdag 21 september 2024 | 04:35:31 | 16:58:45 | 12 uren en 23 minuten |
zondag 22 september 2024 | 04:37:51 | 16:55:43 | 12 uren en 17 minuten |
maandag 23 september 2024 | 04:40:11 | 16:52:41 | 12 uren en 12 minuten |
dinsdag 24 september 2024 | 04:42:31 | 16:49:39 | 12 uren en 7 minuten |
woensdag 25 september 2024 | 04:44:51 | 16:46:37 | 12 uren en 1 minuten |
donderdag 26 september 2024 | 04:47:11 | 16:43:36 | 11 uren en 56 minuten |
vrijdag 27 september 2024 | 04:49:32 | 16:40:34 | 11 uren en 51 minuten |
zaterdag 28 september 2024 | 04:51:52 | 16:37:33 | 11 uren en 45 minuten |
zondag 29 september 2024 | 04:54:13 | 16:34:33 | 11 uren en 40 minuten |
maandag 30 september 2024 | 04:56:35 | 16:31:32 | 11 uren en 34 minuten |
Oktober
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
dinsdag 1 oktober 2024 | 04:58:56 | 16:28:32 | 11 uren en 29 minuten |
woensdag 2 oktober 2024 | 05:01:18 | 16:25:32 | 11 uren en 24 minuten |
donderdag 3 oktober 2024 | 05:03:40 | 16:22:33 | 11 uren en 18 minuten |
vrijdag 4 oktober 2024 | 05:06:02 | 16:19:34 | 11 uren en 13 minuten |
zaterdag 5 oktober 2024 | 05:08:25 | 16:16:35 | 11 uren en 8 minuten |
zondag 6 oktober 2024 | 05:10:48 | 16:13:37 | 11 uren en 2 minuten |
maandag 7 oktober 2024 | 05:13:11 | 16:10:39 | 10 uren en 57 minuten |
dinsdag 8 oktober 2024 | 05:15:35 | 16:07:42 | 10 uren en 52 minuten |
woensdag 9 oktober 2024 | 05:17:59 | 16:04:45 | 10 uren en 46 minuten |
donderdag 10 oktober 2024 | 05:20:23 | 16:01:49 | 10 uren en 41 minuten |
vrijdag 11 oktober 2024 | 05:22:48 | 15:58:53 | 10 uren en 36 minuten |
zaterdag 12 oktober 2024 | 05:25:13 | 15:55:58 | 10 uren en 30 minuten |
zondag 13 oktober 2024 | 05:27:38 | 15:53:04 | 10 uren en 25 minuten |
maandag 14 oktober 2024 | 05:30:04 | 15:50:10 | 10 uren en 20 minuten |
dinsdag 15 oktober 2024 | 05:32:30 | 15:47:17 | 10 uren en 14 minuten |
woensdag 16 oktober 2024 | 05:34:57 | 15:44:25 | 10 uren en 9 minuten |
donderdag 17 oktober 2024 | 05:37:24 | 15:41:34 | 10 uren en 4 minuten |
vrijdag 18 oktober 2024 | 05:39:52 | 15:38:43 | 9 uren en 58 minuten |
zaterdag 19 oktober 2024 | 05:42:20 | 15:35:53 | 9 uren en 53 minuten |
zondag 20 oktober 2024 | 05:44:48 | 15:33:04 | 9 uren en 48 minuten |
maandag 21 oktober 2024 | 05:47:17 | 15:30:16 | 9 uren en 42 minuten |
dinsdag 22 oktober 2024 | 05:49:46 | 15:27:29 | 9 uren en 37 minuten |
woensdag 23 oktober 2024 | 05:52:15 | 15:24:44 | 9 uren en 32 minuten |
