Medische hulp in Väse
Hier hebben we een overzicht samengesteld van dokters, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen.
Tandarts
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Folktandvården | Skolgatan 3A | Molkom | Karlstads kommun | 27 |
Folktandvården Värmland | Solrosbacken 11-13 | Fältet | Kristinehamns kommun | 29 |
Folktandvården Kronoparken | Universitetsgatan 3 | Mjölnartorpet | Karlstads kommun | 31 |
Folktandvården | Södra Kyrkogatan 4 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Skoghalls Folktandvård | Åråsvägen 1 | Skoghall | Hammarö kommun | 44 |
Folktandvården | Europavägen 25 | Forshaga | Forshaga kommun | 44 |
Tandarts | Esplanaden 25 | Forshaga | Forshaga kommun | 44 |
Tandarts | Hammargatan 1A | Storfors | Storfors kommun | 50 |
Folktandvården | Kyrkogatan 2 | Filipstad | Filipstads kommun | 50 |
Folktandvården | Smedsgatan 14B | Munkfors | Munkfors kommun | 60 |
Folktandvården | Dalavägen 6 | Hagfors | Hagfors kommun | 72 |
Munhälsan Karlskoga | Bergsmansgatan 1 | Karls-Åby | Karlskoga kommun | 75 |
Folktandvården Hällefors | Stationsvägen 1 | Hällefors | Hällefors kommun | 86 |
Mun iForm - Tandläkare i Hällefors | Schillingvägen 1 | Hällefors | Hällefors kommun | 86 |
Ziekenhuis
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Ludvika Lasarett | Biskopsvägen 15 | Ludvika | Ludvika kommun | 172 |
Länssjukhuset Ryhov | Sjukhusgatan 116 | Ryhov | Jönköpings kommun | 179 |
Vårdcentral | Burensköldsvägen 5 | Mjölby | Mjölby kommun | 182 |
Ziekenhuis | Kungshöjden 225 | Tranås | Tranås kommun | 192 |
Apotheek
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Apoteksgruppen | Skolgatan 3A | Molkom | Karlstads kommun | 27 |
Apoteket | Solrosbacken 15 | Fältet | Kristinehamns kommun | 29 |
Apoteket | Kungsgatan 11-13 | Södermalm | Kristinehamns kommun | 30 |
Apotek Hjärtat | Rävbergsvägen 18 | Välsviken | Karlstads kommun | 30 |
Apoteket | Sommargatan 10 | Kronoparken | Karlstads kommun | 31 |
Apoteket Välsviken | Rävbergsvägen 9-17 | Välsviken | Karlstads kommun | 31 |
Apoteket Rönnen | Rudstorget 5 | Rud | Karlstads kommun | 37 |
Apoteket | Soltorget 309 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Apotek Hjärtat | Soltorget 11 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Apoteket | Järnvägsgatan 2 | Viken | Karlstads kommun | 39 |
Apoteket | Lasarettsgatan 23 | Kvarnberget | Karlstads kommun | 42 |
Apoteket Vågen | Petersbergsgatan 23 | Våxnäs | Karlstads kommun | 43 |
Apoteksgruppen | Björkhagsgatan 6 | Skoghall | Hammarö kommun | 43 |
Apotek | Storgatan 8 | Forshaga | Forshaga kommun | 44 |
Apoteket | Boltziusvägen 32 | Skåre | Karlstads kommun | 46 |
Apotek Hjärtat | Frykmans väg 1 | Bergvik | Karlstads kommun | 47 |
Apotek Kronan | Frykmans väg 1 | Bergvik | Karlstads kommun | 47 |
Apoteket | Hammargatan 6A,6B,6C,6D | Storfors | Storfors kommun | 50 |
Apoteket | Viktoriagatan 3 | Filipstad | Filipstads kommun | 50 |
Hjärtat | Hemgatan 1 | Gullspång | Gullspångs kommun | 51 |
Apotek Hjärtat | Tallbacksvägen 2B | Munkfors | Munkfors kommun | 60 |
Kronans Apotek | Storgatan 28 | Kil | Kils kommun | 61 |
Apotek Hjärtat | Storgatan 3 | Hagfors | Hagfors kommun | 72 |
Apotek Hjärtat | Österlånggatan 48A | Ekudden | Mariestads kommun | 73 |
Apoteket | Lasarettsvägen 1 | Skranta | Karlskoga kommun | 73 |
Gezondheidscentrum
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Barnavårdscentralen Molkom | Skolgatan 3A | Molkom | Karlstads kommun | 27 |
Vårdcentralen Molkom | Skolgatan 3A | Molkom | Karlstads kommun | 27 |
Kristinehamns Vårdcentral | Solrosbacken 1 | Fältet | Kristinehamns kommun | 29 |
Vårdcentralen Kronoparken | Sommargatan 3 | Kronoparken | Karlstads kommun | 31 |
Herrhagens vårdcentral | Åttkantslunden 12 | Herrhagen | Karlstads kommun | 37 |
Vårdcentralen Rud | Rudstorget 5 | Rud | Karlstads kommun | 37 |
Vårdcentralen Åttkanten | Åttkantsgatan 16 | Haga | Karlstads kommun | 38 |
Vårdcentralen Gripen | Västra Torggatan 24 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Västerstrand vårdcentral | Petersbergsgatan 29 | Våxnäs | Karlstads kommun | 43 |
Vårdcentralen Skoghall | Åråsvägen 1 | Skoghall | Hammarö kommun | 44 |
Vårdcentral | Europavägen 135B | Forshaga | Forshaga kommun | 44 |
Vårdcentralen Skåre | Boltziusvägen 32 | Skåre | Karlstads kommun | 46 |
Närhälsan Gullspång rehabmottagning | Hemgatan 12 | Gullspång | Gullspångs kommun | 51 |
Närhälsan Gullspång vårdcentral | Hemgatan 12 | Gullspång | Gullspångs kommun | 51 |
Närhälsan Gullspång barnavårdscentral | Hemgatan 12 | Gullspång | Gullspångs kommun | 51 |
Vårdcentralen Munkfors | Tallåsvägen 6 | Munkfors | Munkfors kommun | 59 |
Närhälsan Gullspång vårdcentral - Hova | Roslunds väg 5 | Hova | Gullspångs kommun | 70 |
Hagfors vårdcentral | Sjukhusvägen 2 | Hagfors | Hagfors kommun | 72 |
Närhälsan Mariestad vårdcentral | Lockerudsvägen 12 | Ekudden | Mariestads kommun | 74 |
Närhälsan Mariestad barnavårdscentral | Lockerudsvägen 12 | Ekudden | Mariestads kommun | 74 |
Närhälsan Mariestad rehabmottagning | Lockerudsvägen 12 | Ekudden | Mariestads kommun | 74 |
Närhälsan Mariestad jourcentral | Lockerudsvägen 12 | Ekudden | Mariestads kommun | 74 |
Närhälsan Töreboda vårdcentral | Börstorpsgatan 9 | Töreboda | Töreboda kommun | 79 |
Närhälsan Töreboda barnavårdscentral | Börstorpsgatan 9 | Töreboda | Töreboda kommun | 79 |
Närhälsan Töreboda rehabmottagning | Börstorpsgatan 9 | Töreboda | Töreboda kommun | 79 |
Massage
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Refixa | Östra Torggatan 17 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Östra Torggatans Thaimassage | Östra Torggatan 1 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Du1 | Båtmansgatan 1A, 1B | Viken | Karlstads kommun | 40 |
Betty Hult | Schillingvägen 1 | Hällefors | Hällefors kommun | 86 |
Opticien en Optometrie
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Direkt Optik | Östra Torggatan 16 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Hennig Optik | Herrgårdsgatan 13,15 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Synoptik | Drottninggatan 18 | Tingvallastaden | Karlstads kommun | 39 |
Glasögonmagasinet | Drottninggatan 26 | Viken | Karlstads kommun | 39 |
Synsam | Urbrinken 5 | Karls-Åby | Karlskoga kommun | 75 |