Zonuren in Harbo
donderdag 23 januari 2025
Zon op07:21:46
Zon onder14:44:17
Aantal uren7 uren en 22 minuten
Uren deze week
Week 04 | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag | 07:27:32 | 14:36:55 | 7 uren en 9 minuten |
dinsdag | 07:25:40 | 14:39:21 | 7 uren en 13 minuten |
woensdag | 07:23:45 | 14:41:48 | 7 uren en 18 minuten |
donderdag | 07:21:46 | 14:44:17 | 7 uren en 22 minuten |
vrijdag | 07:19:45 | 14:46:47 | 7 uren en 27 minuten |
zaterdag | 07:17:42 | 14:49:19 | 7 uren en 31 minuten |
Uren dit jaar
Januari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 januari 2024 | 07:51:15 | 13:57:40 | 6 uren en 6 minuten |
dinsdag 2 januari 2024 | 07:50:46 | 13:59:06 | 6 uren en 8 minuten |
woensdag 3 januari 2024 | 07:50:12 | 14:00:36 | 6 uren en 10 minuten |
donderdag 4 januari 2024 | 07:49:33 | 14:02:10 | 6 uren en 12 minuten |
vrijdag 5 januari 2024 | 07:48:48 | 14:03:48 | 6 uren en 15 minuten |
zaterdag 6 januari 2024 | 07:47:59 | 14:05:31 | 6 uren en 17 minuten |
zondag 7 januari 2024 | 07:47:05 | 14:07:18 | 6 uren en 20 minuten |
maandag 8 januari 2024 | 07:46:07 | 14:09:08 | 6 uren en 23 minuten |
dinsdag 9 januari 2024 | 07:45:03 | 14:11:02 | 6 uren en 25 minuten |
woensdag 10 januari 2024 | 07:43:55 | 14:12:59 | 6 uren en 29 minuten |
donderdag 11 januari 2024 | 07:42:43 | 14:14:59 | 6 uren en 32 minuten |
vrijdag 12 januari 2024 | 07:41:27 | 14:17:03 | 6 uren en 35 minuten |
zaterdag 13 januari 2024 | 07:40:06 | 14:19:10 | 6 uren en 39 minuten |
zondag 14 januari 2024 | 07:38:41 | 14:21:19 | 6 uren en 42 minuten |
maandag 15 januari 2024 | 07:37:13 | 14:23:31 | 6 uren en 46 minuten |
dinsdag 16 januari 2024 | 07:35:40 | 14:25:45 | 6 uren en 50 minuten |
woensdag 17 januari 2024 | 07:34:04 | 14:28:02 | 6 uren en 53 minuten |
donderdag 18 januari 2024 | 07:32:25 | 14:30:21 | 6 uren en 57 minuten |
vrijdag 19 januari 2024 | 07:30:41 | 14:32:42 | 7 uren en 2 minuten |
zaterdag 20 januari 2024 | 07:28:55 | 14:35:05 | 7 uren en 6 minuten |
zondag 21 januari 2024 | 07:27:05 | 14:37:30 | 7 uren en 10 minuten |
maandag 22 januari 2024 | 07:25:12 | 14:39:56 | 7 uren en 14 minuten |
dinsdag 23 januari 2024 | 07:23:16 | 14:42:24 | 7 uren en 19 minuten |
woensdag 24 januari 2024 | 07:21:17 | 14:44:53 | 7 uren en 23 minuten |
donderdag 25 januari 2024 | 07:19:16 | 14:47:24 | 7 uren en 28 minuten |
vrijdag 26 januari 2024 | 07:17:11 | 14:49:56 | 7 uren en 32 minuten |
zaterdag 27 januari 2024 | 07:15:04 | 14:52:28 | 7 uren en 37 minuten |
zondag 28 januari 2024 | 07:12:55 | 14:55:02 | 7 uren en 42 minuten |
maandag 29 januari 2024 | 07:10:43 | 14:57:36 | 7 uren en 46 minuten |
dinsdag 30 januari 2024 | 07:08:28 | 15:00:11 | 7 uren en 51 minuten |
woensdag 31 januari 2024 | 07:06:12 | 15:02:47 | 7 uren en 56 minuten |
Februari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 februari 2024 | 07:03:53 | 15:05:23 | 8 uren en 1 minuten |
vrijdag 2 februari 2024 | 07:01:32 | 15:08:00 | 8 uren en 6 minuten |
zaterdag 3 februari 2024 | 06:59:09 | 15:10:37 | 8 uren en 11 minuten |
zondag 4 februari 2024 | 06:56:44 | 15:13:15 | 8 uren en 16 minuten |
maandag 5 februari 2024 | 06:54:17 | 15:15:53 | 8 uren en 21 minuten |
dinsdag 6 februari 2024 | 06:51:48 | 15:18:31 | 8 uren en 26 minuten |
woensdag 7 februari 2024 | 06:49:18 | 15:21:09 | 8 uren en 31 minuten |
donderdag 8 februari 2024 | 06:46:46 | 15:23:47 | 8 uren en 37 minuten |
vrijdag 9 februari 2024 | 06:44:12 | 15:26:25 | 8 uren en 42 minuten |
zaterdag 10 februari 2024 | 06:41:37 | 15:29:03 | 8 uren en 47 minuten |
zondag 11 februari 2024 | 06:39:00 | 15:31:41 | 8 uren en 52 minuten |
maandag 12 februari 2024 | 06:36:22 | 15:34:19 | 8 uren en 57 minuten |
dinsdag 13 februari 2024 | 06:33:43 | 15:36:57 | 9 uren en 3 minuten |
woensdag 14 februari 2024 | 06:31:02 | 15:39:35 | 9 uren en 8 minuten |
donderdag 15 februari 2024 | 06:28:20 | 15:42:12 | 9 uren en 13 minuten |
vrijdag 16 februari 2024 | 06:25:37 | 15:44:50 | 9 uren en 19 minuten |
zaterdag 17 februari 2024 | 06:22:52 | 15:47:27 | 9 uren en 24 minuten |
zondag 18 februari 2024 | 06:20:07 | 15:50:03 | 9 uren en 29 minuten |
maandag 19 februari 2024 | 06:17:20 | 15:52:40 | 9 uren en 35 minuten |
dinsdag 20 februari 2024 | 06:14:33 | 15:55:16 | 9 uren en 40 minuten |
woensdag 21 februari 2024 | 06:11:44 | 15:57:51 | 9 uren en 46 minuten |
donderdag 22 februari 2024 | 06:08:54 | 16:00:27 | 9 uren en 51 minuten |
vrijdag 23 februari 2024 | 06:06:04 | 16:03:02 | 9 uren en 56 minuten |
zaterdag 24 februari 2024 | 06:03:13 | 16:05:36 | 10 uren en 2 minuten |
zondag 25 februari 2024 | 06:00:20 | 16:08:11 | 10 uren en 7 minuten |
maandag 26 februari 2024 | 05:57:28 | 16:10:45 | 10 uren en 13 minuten |
dinsdag 27 februari 2024 | 05:54:34 | 16:13:18 | 10 uren en 18 minuten |
woensdag 28 februari 2024 | 05:51:39 | 16:15:51 | 10 uren en 24 minuten |
donderdag 29 februari 2024 | 05:48:44 | 16:18:24 | 10 uren en 29 minuten |
Maart
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
vrijdag 1 maart 2024 | 05:45:49 | 16:20:56 | 10 uren en 35 minuten |
zaterdag 2 maart 2024 | 05:42:52 | 16:23:28 | 10 uren en 40 minuten |
zondag 3 maart 2024 | 05:39:55 | 16:26:00 | 10 uren en 46 minuten |
maandag 4 maart 2024 | 05:36:58 | 16:28:31 | 10 uren en 51 minuten |
dinsdag 5 maart 2024 | 05:34:00 | 16:31:02 | 10 uren en 57 minuten |
woensdag 6 maart 2024 | 05:31:01 | 16:33:33 | 11 uren en 2 minuten |
donderdag 7 maart 2024 | 05:28:02 | 16:36:03 | 11 uren en 8 minuten |
vrijdag 8 maart 2024 | 05:25:03 | 16:38:33 | 11 uren en 13 minuten |
zaterdag 9 maart 2024 | 05:22:03 | 16:41:03 | 11 uren en 19 minuten |
zondag 10 maart 2024 | 05:19:03 | 16:43:32 | 11 uren en 24 minuten |
maandag 11 maart 2024 | 05:16:02 | 16:46:01 | 11 uren en 29 minuten |
dinsdag 12 maart 2024 | 05:13:01 | 16:48:30 | 11 uren en 35 minuten |
woensdag 13 maart 2024 | 05:10:00 | 16:50:59 | 11 uren en 40 minuten |
donderdag 14 maart 2024 | 05:06:58 | 16:53:27 | 11 uren en 46 minuten |
vrijdag 15 maart 2024 | 05:03:56 | 16:55:55 | 11 uren en 51 minuten |
zaterdag 16 maart 2024 | 05:00:54 | 16:58:23 | 11 uren en 57 minuten |
zondag 17 maart 2024 | 04:57:52 | 17:00:51 | 12 uren en 2 minuten |
maandag 18 maart 2024 | 04:54:49 | 17:03:19 | 12 uren en 8 minuten |
dinsdag 19 maart 2024 | 04:51:47 | 17:05:46 | 12 uren en 13 minuten |
woensdag 20 maart 2024 | 04:48:44 | 17:08:14 | 12 uren en 19 minuten |
donderdag 21 maart 2024 | 04:45:41 | 17:10:41 | 12 uren en 25 minuten |
vrijdag 22 maart 2024 | 04:42:38 | 17:13:08 | 12 uren en 30 minuten |
zaterdag 23 maart 2024 | 04:39:35 | 17:15:35 | 12 uren en 36 minuten |
zondag 24 maart 2024 | 04:36:32 | 17:18:02 | 12 uren en 41 minuten |
maandag 25 maart 2024 | 04:33:28 | 17:20:29 | 12 uren en 47 minuten |
dinsdag 26 maart 2024 | 04:30:25 | 17:22:56 | 12 uren en 52 minuten |
woensdag 27 maart 2024 | 04:27:22 | 17:25:23 | 12 uren en 58 minuten |
donderdag 28 maart 2024 | 04:24:19 | 17:27:50 | 13 uren en 3 minuten |
vrijdag 29 maart 2024 | 04:21:16 | 17:30:17 | 13 uren en 9 minuten |
zaterdag 30 maart 2024 | 04:18:13 | 17:32:44 | 13 uren en 14 minuten |
zondag 31 maart 2024 | 04:15:10 | 17:35:12 | 13 uren en 20 minuten |
April
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 april 2024 | 04:12:07 | 17:37:39 | 13 uren en 25 minuten |
dinsdag 2 april 2024 | 04:09:04 | 17:40:06 | 13 uren en 31 minuten |
woensdag 3 april 2024 | 04:06:02 | 17:42:33 | 13 uren en 36 minuten |
donderdag 4 april 2024 | 04:03:00 | 17:45:01 | 13 uren en 42 minuten |
vrijdag 5 april 2024 | 03:59:58 | 17:47:29 | 13 uren en 47 minuten |
zaterdag 6 april 2024 | 03:56:56 | 17:49:56 | 13 uren en 53 minuten |
zondag 7 april 2024 | 03:53:54 | 17:52:24 | 13 uren en 58 minuten |
maandag 8 april 2024 | 03:50:53 | 17:54:52 | 14 uren en 3 minuten |
dinsdag 9 april 2024 | 03:47:52 | 17:57:21 | 14 uren en 9 minuten |
woensdag 10 april 2024 | 03:44:52 | 17:59:49 | 14 uren en 14 minuten |
donderdag 11 april 2024 | 03:41:52 | 18:02:18 | 14 uren en 20 minuten |
vrijdag 12 april 2024 | 03:38:52 | 18:04:47 | 14 uren en 25 minuten |
zaterdag 13 april 2024 | 03:35:53 | 18:07:16 | 14 uren en 31 minuten |
zondag 14 april 2024 | 03:32:54 | 18:09:45 | 14 uren en 36 minuten |
maandag 15 april 2024 | 03:29:56 | 18:12:14 | 14 uren en 42 minuten |
dinsdag 16 april 2024 | 03:26:58 | 18:14:44 | 14 uren en 47 minuten |
woensdag 17 april 2024 | 03:24:01 | 18:17:14 | 14 uren en 53 minuten |
donderdag 18 april 2024 | 03:21:04 | 18:19:44 | 14 uren en 58 minuten |
vrijdag 19 april 2024 | 03:18:08 | 18:22:14 | 15 uren en 4 minuten |
zaterdag 20 april 2024 | 03:15:13 | 18:24:44 | 15 uren en 9 minuten |
zondag 21 april 2024 | 03:12:18 | 18:27:15 | 15 uren en 14 minuten |
maandag 22 april 2024 | 03:09:24 | 18:29:45 | 15 uren en 20 minuten |
dinsdag 23 april 2024 | 03:06:31 | 18:32:16 | 15 uren en 25 minuten |
woensdag 24 april 2024 | 03:03:39 | 18:34:47 | 15 uren en 31 minuten |
donderdag 25 april 2024 | 03:00:48 | 18:37:18 | 15 uren en 36 minuten |
vrijdag 26 april 2024 | 02:57:57 | 18:39:49 | 15 uren en 41 minuten |
zaterdag 27 april 2024 | 02:55:08 | 18:42:20 | 15 uren en 47 minuten |
zondag 28 april 2024 | 02:52:19 | 18:44:51 | 15 uren en 52 minuten |
maandag 29 april 2024 | 02:49:32 | 18:47:22 | 15 uren en 57 minuten |
dinsdag 30 april 2024 | 02:46:46 | 18:49:53 | 16 uren en 3 minuten |
Mei
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
woensdag 1 mei 2024 | 02:44:01 | 18:52:24 | 16 uren en 8 minuten |
donderdag 2 mei 2024 | 02:41:17 | 18:54:55 | 16 uren en 13 minuten |
vrijdag 3 mei 2024 | 02:38:34 | 18:57:25 | 16 uren en 18 minuten |
zaterdag 4 mei 2024 | 02:35:53 | 18:59:56 | 16 uren en 24 minuten |
zondag 5 mei 2024 | 02:33:13 | 19:02:26 | 16 uren en 29 minuten |
maandag 6 mei 2024 | 02:30:34 | 19:04:56 | 16 uren en 34 minuten |
dinsdag 7 mei 2024 | 02:27:57 | 19:07:25 | 16 uren en 39 minuten |
woensdag 8 mei 2024 | 02:25:22 | 19:09:54 | 16 uren en 44 minuten |
donderdag 9 mei 2024 | 02:22:48 | 19:12:23 | 16 uren en 49 minuten |
vrijdag 10 mei 2024 | 02:20:16 | 19:14:51 | 16 uren en 54 minuten |
zaterdag 11 mei 2024 | 02:17:45 | 19:17:18 | 16 uren en 59 minuten |
zondag 12 mei 2024 | 02:15:17 | 19:19:45 | 17 uren en 4 minuten |
maandag 13 mei 2024 | 02:12:50 | 19:22:10 | 17 uren en 9 minuten |
dinsdag 14 mei 2024 | 02:10:26 | 19:24:35 | 17 uren en 14 minuten |
woensdag 15 mei 2024 | 02:08:04 | 19:26:59 | 17 uren en 18 minuten |
donderdag 16 mei 2024 | 02:05:44 | 19:29:22 | 17 uren en 23 minuten |
vrijdag 17 mei 2024 | 02:03:26 | 19:31:43 | 17 uren en 28 minuten |
zaterdag 18 mei 2024 | 02:01:11 | 19:34:04 | 17 uren en 32 minuten |
zondag 19 mei 2024 | 01:58:58 | 19:36:22 | 17 uren en 37 minuten |
maandag 20 mei 2024 | 01:56:47 | 19:38:40 | 17 uren en 41 minuten |
dinsdag 21 mei 2024 | 01:54:40 | 19:40:55 | 17 uren en 46 minuten |
woensdag 22 mei 2024 | 01:52:35 | 19:43:09 | 17 uren en 50 minuten |
donderdag 23 mei 2024 | 01:50:34 | 19:45:21 | 17 uren en 54 minuten |
vrijdag 24 mei 2024 | 01:48:35 | 19:47:31 | 17 uren en 58 minuten |
zaterdag 25 mei 2024 | 01:46:39 | 19:49:39 | 18 uren en 3 minuten |
zondag 26 mei 2024 | 01:44:47 | 19:51:44 | 18 uren en 6 minuten |
maandag 27 mei 2024 | 01:42:58 | 19:53:47 | 18 uren en 10 minuten |
dinsdag 28 mei 2024 | 01:41:13 | 19:55:48 | 18 uren en 14 minuten |
woensdag 29 mei 2024 | 01:39:32 | 19:57:45 | 18 uren en 18 minuten |
donderdag 30 mei 2024 | 01:37:54 | 19:59:40 | 18 uren en 21 minuten |
vrijdag 31 mei 2024 | 01:36:20 | 20:01:31 | 18 uren en 25 minuten |
Juni
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zaterdag 1 juni 2024 | 01:34:51 | 20:03:19 | 18 uren en 28 minuten |
zondag 2 juni 2024 | 01:33:25 | 20:05:04 | 18 uren en 31 minuten |
maandag 3 juni 2024 | 01:32:04 | 20:06:45 | 18 uren en 34 minuten |
dinsdag 4 juni 2024 | 01:30:47 | 20:08:23 | 18 uren en 37 minuten |
woensdag 5 juni 2024 | 01:29:35 | 20:09:56 | 18 uren en 40 minuten |
donderdag 6 juni 2024 | 01:28:27 | 20:11:26 | 18 uren en 42 minuten |
vrijdag 7 juni 2024 | 01:27:25 | 20:12:51 | 18 uren en 45 minuten |
zaterdag 8 juni 2024 | 01:26:27 | 20:14:12 | 18 uren en 47 minuten |
zondag 9 juni 2024 | 01:25:35 | 20:15:28 | 18 uren en 49 minuten |
maandag 10 juni 2024 | 01:24:47 | 20:16:39 | 18 uren en 51 minuten |
dinsdag 11 juni 2024 | 01:24:05 | 20:17:46 | 18 uren en 53 minuten |
woensdag 12 juni 2024 | 01:23:28 | 20:18:48 | 18 uren en 55 minuten |
donderdag 13 juni 2024 | 01:22:57 | 20:19:44 | 18 uren en 56 minuten |
vrijdag 14 juni 2024 | 01:22:31 | 20:20:36 | 18 uren en 58 minuten |
zaterdag 15 juni 2024 | 01:22:10 | 20:21:22 | 18 uren en 59 minuten |
zondag 16 juni 2024 | 01:21:56 | 20:22:02 | 19 uren en 0 minuten |
maandag 17 juni 2024 | 01:21:47 | 20:22:37 | 19 uren en 0 minuten |
dinsdag 18 juni 2024 | 01:21:43 | 20:23:07 | 19 uren en 1 minuten |
woensdag 19 juni 2024 | 01:21:45 | 20:23:31 | 19 uren en 1 minuten |
donderdag 20 juni 2024 | 01:21:53 | 20:23:49 | 19 uren en 1 minuten |
vrijdag 21 juni 2024 | 01:22:07 | 20:24:02 | 19 uren en 1 minuten |
zaterdag 22 juni 2024 | 01:22:26 | 20:24:08 | 19 uren en 1 minuten |
zondag 23 juni 2024 | 01:22:51 | 20:24:09 | 19 uren en 1 minuten |
maandag 24 juni 2024 | 01:23:21 | 20:24:05 | 19 uren en 0 minuten |
dinsdag 25 juni 2024 | 01:23:57 | 20:23:54 | 18 uren en 59 minuten |
woensdag 26 juni 2024 | 01:24:38 | 20:23:38 | 18 uren en 59 minuten |
donderdag 27 juni 2024 | 01:25:25 | 20:23:17 | 18 uren en 57 minuten |
vrijdag 28 juni 2024 | 01:26:17 | 20:22:49 | 18 uren en 56 minuten |
zaterdag 29 juni 2024 | 01:27:14 | 20:22:16 | 18 uren en 55 minuten |
zondag 30 juni 2024 | 01:28:16 | 20:21:38 | 18 uren en 53 minuten |
Juli
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 juli 2024 | 01:29:22 | 20:20:55 | 18 uren en 51 minuten |
dinsdag 2 juli 2024 | 01:30:34 | 20:20:06 | 18 uren en 49 minuten |
woensdag 3 juli 2024 | 01:31:50 | 20:19:12 | 18 uren en 47 minuten |
donderdag 4 juli 2024 | 01:33:10 | 20:18:13 | 18 uren en 45 minuten |
vrijdag 5 juli 2024 | 01:34:35 | 20:17:09 | 18 uren en 42 minuten |
zaterdag 6 juli 2024 | 01:36:04 | 20:16:00 | 18 uren en 39 minuten |
zondag 7 juli 2024 | 01:37:36 | 20:14:46 | 18 uren en 37 minuten |
maandag 8 juli 2024 | 01:39:13 | 20:13:28 | 18 uren en 34 minuten |
dinsdag 9 juli 2024 | 01:40:53 | 20:12:06 | 18 uren en 31 minuten |
woensdag 10 juli 2024 | 01:42:37 | 20:10:39 | 18 uren en 28 minuten |
donderdag 11 juli 2024 | 01:44:23 | 20:09:08 | 18 uren en 24 minuten |
vrijdag 12 juli 2024 | 01:46:14 | 20:07:33 | 18 uren en 21 minuten |
zaterdag 13 juli 2024 | 01:48:06 | 20:05:54 | 18 uren en 17 minuten |
zondag 14 juli 2024 | 01:50:02 | 20:04:11 | 18 uren en 14 minuten |
maandag 15 juli 2024 | 01:52:01 | 20:02:24 | 18 uren en 10 minuten |
dinsdag 16 juli 2024 | 01:54:02 | 20:00:35 | 18 uren en 6 minuten |
woensdag 17 juli 2024 | 01:56:05 | 19:58:41 | 18 uren en 2 minuten |
donderdag 18 juli 2024 | 01:58:10 | 19:56:45 | 17 uren en 58 minuten |
vrijdag 19 juli 2024 | 02:00:18 | 19:54:45 | 17 uren en 54 minuten |
zaterdag 20 juli 2024 | 02:02:27 | 19:52:42 | 17 uren en 50 minuten |
zondag 21 juli 2024 | 02:04:39 | 19:50:36 | 17 uren en 45 minuten |
maandag 22 juli 2024 | 02:06:52 | 19:48:28 | 17 uren en 41 minuten |
dinsdag 23 juli 2024 | 02:09:06 | 19:46:17 | 17 uren en 37 minuten |
woensdag 24 juli 2024 | 02:11:22 | 19:44:03 | 17 uren en 32 minuten |
donderdag 25 juli 2024 | 02:13:39 | 19:41:46 | 17 uren en 28 minuten |
vrijdag 26 juli 2024 | 02:15:57 | 19:39:28 | 17 uren en 23 minuten |
zaterdag 27 juli 2024 | 02:18:17 | 19:37:07 | 17 uren en 18 minuten |
zondag 28 juli 2024 | 02:20:37 | 19:34:44 | 17 uren en 14 minuten |
maandag 29 juli 2024 | 02:22:59 | 19:32:18 | 17 uren en 9 minuten |
dinsdag 30 juli 2024 | 02:25:21 | 19:29:51 | 17 uren en 4 minuten |
woensdag 31 juli 2024 | 02:27:44 | 19:27:22 | 16 uren en 59 minuten |
Augustus
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 augustus 2024 | 02:30:07 | 19:24:51 | 16 uren en 54 minuten |
vrijdag 2 augustus 2024 | 02:32:31 | 19:22:18 | 16 uren en 49 minuten |
zaterdag 3 augustus 2024 | 02:34:56 | 19:19:43 | 16 uren en 44 minuten |
zondag 4 augustus 2024 | 02:37:21 | 19:17:07 | 16 uren en 39 minuten |
maandag 5 augustus 2024 | 02:39:46 | 19:14:29 | 16 uren en 34 minuten |
dinsdag 6 augustus 2024 | 02:42:12 | 19:11:50 | 16 uren en 29 minuten |
woensdag 7 augustus 2024 | 02:44:38 | 19:09:09 | 16 uren en 24 minuten |
donderdag 8 augustus 2024 | 02:47:04 | 19:06:27 | 16 uren en 19 minuten |
vrijdag 9 augustus 2024 | 02:49:30 | 19:03:44 | 16 uren en 14 minuten |
zaterdag 10 augustus 2024 | 02:51:56 | 19:00:59 | 16 uren en 9 minuten |
zondag 11 augustus 2024 | 02:54:23 | 18:58:13 | 16 uren en 3 minuten |
maandag 12 augustus 2024 | 02:56:49 | 18:55:26 | 15 uren en 58 minuten |
dinsdag 13 augustus 2024 | 02:59:16 | 18:52:38 | 15 uren en 53 minuten |
woensdag 14 augustus 2024 | 03:01:42 | 18:49:49 | 15 uren en 48 minuten |
donderdag 15 augustus 2024 | 03:04:08 | 18:46:59 | 15 uren en 42 minuten |
vrijdag 16 augustus 2024 | 03:06:34 | 18:44:08 | 15 uren en 37 minuten |
zaterdag 17 augustus 2024 | 03:09:01 | 18:41:16 | 15 uren en 32 minuten |
zondag 18 augustus 2024 | 03:11:26 | 18:38:23 | 15 uren en 26 minuten |
maandag 19 augustus 2024 | 03:13:52 | 18:35:29 | 15 uren en 21 minuten |
dinsdag 20 augustus 2024 | 03:16:18 | 18:32:35 | 15 uren en 16 minuten |
woensdag 21 augustus 2024 | 03:18:43 | 18:29:40 | 15 uren en 10 minuten |
donderdag 22 augustus 2024 | 03:21:08 | 18:26:44 | 15 uren en 5 minuten |
vrijdag 23 augustus 2024 | 03:23:33 | 18:23:47 | 15 uren en 0 minuten |
zaterdag 24 augustus 2024 | 03:25:58 | 18:20:50 | 14 uren en 54 minuten |
zondag 25 augustus 2024 | 03:28:23 | 18:17:52 | 14 uren en 49 minuten |
maandag 26 augustus 2024 | 03:30:47 | 18:14:54 | 14 uren en 44 minuten |
dinsdag 27 augustus 2024 | 03:33:11 | 18:11:55 | 14 uren en 38 minuten |
woensdag 28 augustus 2024 | 03:35:35 | 18:08:56 | 14 uren en 33 minuten |
donderdag 29 augustus 2024 | 03:37:59 | 18:05:56 | 14 uren en 27 minuten |
vrijdag 30 augustus 2024 | 03:40:22 | 18:02:55 | 14 uren en 22 minuten |
zaterdag 31 augustus 2024 | 03:42:45 | 17:59:55 | 14 uren en 17 minuten |
September
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zondag 1 september 2024 | 03:45:08 | 17:56:53 | 14 uren en 11 minuten |
maandag 2 september 2024 | 03:47:31 | 17:53:52 | 14 uren en 6 minuten |
dinsdag 3 september 2024 | 03:49:54 | 17:50:50 | 14 uren en 0 minuten |
woensdag 4 september 2024 | 03:52:16 | 17:47:48 | 13 uren en 55 minuten |
donderdag 5 september 2024 | 03:54:38 | 17:44:45 | 13 uren en 50 minuten |
vrijdag 6 september 2024 | 03:57:00 | 17:41:43 | 13 uren en 44 minuten |
zaterdag 7 september 2024 | 03:59:22 | 17:38:40 | 13 uren en 39 minuten |
zondag 8 september 2024 | 04:01:44 | 17:35:37 | 13 uren en 33 minuten |
maandag 9 september 2024 | 04:04:06 | 17:32:33 | 13 uren en 28 minuten |
dinsdag 10 september 2024 | 04:06:27 | 17:29:30 | 13 uren en 23 minuten |
woensdag 11 september 2024 | 04:08:49 | 17:26:26 | 13 uren en 17 minuten |
donderdag 12 september 2024 | 04:11:10 | 17:23:22 | 13 uren en 12 minuten |
vrijdag 13 september 2024 | 04:13:31 | 17:20:18 | 13 uren en 6 minuten |
zaterdag 14 september 2024 | 04:15:52 | 17:17:14 | 13 uren en 1 minuten |
zondag 15 september 2024 | 04:18:13 | 17:14:10 | 12 uren en 55 minuten |
maandag 16 september 2024 | 04:20:35 | 17:11:06 | 12 uren en 50 minuten |
dinsdag 17 september 2024 | 04:22:56 | 17:08:02 | 12 uren en 45 minuten |
woensdag 18 september 2024 | 04:25:17 | 17:04:58 | 12 uren en 39 minuten |
donderdag 19 september 2024 | 04:27:38 | 17:01:54 | 12 uren en 34 minuten |
vrijdag 20 september 2024 | 04:29:59 | 16:58:50 | 12 uren en 28 minuten |
zaterdag 21 september 2024 | 04:32:21 | 16:55:47 | 12 uren en 23 minuten |
zondag 22 september 2024 | 04:34:42 | 16:52:43 | 12 uren en 18 minuten |
maandag 23 september 2024 | 04:37:04 | 16:49:39 | 12 uren en 12 minuten |
dinsdag 24 september 2024 | 04:39:25 | 16:46:36 | 12 uren en 7 minuten |
woensdag 25 september 2024 | 04:41:47 | 16:43:33 | 12 uren en 1 minuten |
donderdag 26 september 2024 | 04:44:09 | 16:40:29 | 11 uren en 56 minuten |
vrijdag 27 september 2024 | 04:46:31 | 16:37:27 | 11 uren en 50 minuten |
zaterdag 28 september 2024 | 04:48:53 | 16:34:24 | 11 uren en 45 minuten |
zondag 29 september 2024 | 04:51:16 | 16:31:22 | 11 uren en 40 minuten |
maandag 30 september 2024 | 04:53:39 | 16:28:19 | 11 uren en 34 minuten |
Oktober
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
dinsdag 1 oktober 2024 | 04:56:02 | 16:25:18 | 11 uren en 29 minuten |
woensdag 2 oktober 2024 | 04:58:25 | 16:22:16 | 11 uren en 23 minuten |
donderdag 3 oktober 2024 | 05:00:49 | 16:19:15 | 11 uren en 18 minuten |
vrijdag 4 oktober 2024 | 05:03:13 | 16:16:14 | 11 uren en 13 minuten |
zaterdag 5 oktober 2024 | 05:05:37 | 16:13:14 | 11 uren en 7 minuten |
zondag 6 oktober 2024 | 05:08:02 | 16:10:14 | 11 uren en 2 minuten |
maandag 7 oktober 2024 | 05:10:26 | 16:07:15 | 10 uren en 56 minuten |
dinsdag 8 oktober 2024 | 05:12:52 | 16:04:16 | 10 uren en 51 minuten |
woensdag 9 oktober 2024 | 05:15:17 | 16:01:18 | 10 uren en 46 minuten |
donderdag 10 oktober 2024 | 05:17:43 | 15:58:20 | 10 uren en 40 minuten |
vrijdag 11 oktober 2024 | 05:20:10 | 15:55:23 | 10 uren en 35 minuten |
zaterdag 12 oktober 2024 | 05:22:36 | 15:52:26 | 10 uren en 29 minuten |
zondag 13 oktober 2024 | 05:25:04 | 15:49:30 | 10 uren en 24 minuten |
maandag 14 oktober 2024 | 05:27:31 | 15:46:35 | 10 uren en 19 minuten |
dinsdag 15 oktober 2024 | 05:29:59 | 15:43:40 | 10 uren en 13 minuten |
woensdag 16 oktober 2024 | 05:32:28 | 15:40:46 | 10 uren en 8 minuten |
donderdag 17 oktober 2024 | 05:34:56 | 15:37:53 | 10 uren en 2 minuten |
vrijdag 18 oktober 2024 | 05:37:26 | 15:35:01 | 9 uren en 57 minuten |
zaterdag 19 oktober 2024 | 05:39:55 | 15:32:09 | 9 uren en 52 minuten |
zondag 20 oktober 2024 | 05:42:25 | 15:29:19 | 9 uren en 46 minuten |
maandag 21 oktober 2024 | 05:44:55 | 15:26:29 | 9 uren en 41 minuten |
dinsdag 22 oktober 2024 | 05:47:26 | 15:23:40 | 9 uren en 36 minuten |
woensdag 23 oktober 2024 | 05:49:57 | 15:20:53 | 9 uren en 30 minuten |
