Zonuren in Högsäter
woensdag 22 januari 2025
Zon op07:35:10
Zon onder15:11:37
Aantal uren7 uren en 36 minuten
Uren deze week
Week 04 | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag | 07:38:36 | 15:07:05 | 7 uren en 28 minuten |
dinsdag | 07:36:55 | 15:09:21 | 7 uren en 32 minuten |
woensdag | 07:35:10 | 15:11:37 | 7 uren en 36 minuten |
donderdag | 07:33:23 | 15:13:55 | 7 uren en 40 minuten |
vrijdag | 07:31:33 | 15:16:15 | 7 uren en 44 minuten |
zaterdag | 07:29:40 | 15:18:35 | 7 uren en 48 minuten |
Uren dit jaar
Januari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 januari 2024 | 07:59:26 | 14:30:45 | 6 uren en 31 minuten |
dinsdag 2 januari 2024 | 07:59:03 | 14:32:04 | 6 uren en 33 minuten |
woensdag 3 januari 2024 | 07:58:35 | 14:33:28 | 6 uren en 34 minuten |
donderdag 4 januari 2024 | 07:58:02 | 14:34:56 | 6 uren en 36 minuten |
vrijdag 5 januari 2024 | 07:57:25 | 14:36:27 | 6 uren en 39 minuten |
zaterdag 6 januari 2024 | 07:56:43 | 14:38:02 | 6 uren en 41 minuten |
zondag 7 januari 2024 | 07:55:57 | 14:39:41 | 6 uren en 43 minuten |
maandag 8 januari 2024 | 07:55:06 | 14:41:23 | 6 uren en 46 minuten |
dinsdag 9 januari 2024 | 07:54:12 | 14:43:08 | 6 uren en 48 minuten |
woensdag 10 januari 2024 | 07:53:12 | 14:44:57 | 6 uren en 51 minuten |
donderdag 11 januari 2024 | 07:52:09 | 14:46:48 | 6 uren en 54 minuten |
vrijdag 12 januari 2024 | 07:51:02 | 14:48:43 | 6 uren en 57 minuten |
zaterdag 13 januari 2024 | 07:49:51 | 14:50:40 | 7 uren en 0 minuten |
zondag 14 januari 2024 | 07:48:36 | 14:52:39 | 7 uren en 4 minuten |
maandag 15 januari 2024 | 07:47:17 | 14:54:41 | 7 uren en 7 minuten |
dinsdag 16 januari 2024 | 07:45:55 | 14:56:46 | 7 uren en 10 minuten |
woensdag 17 januari 2024 | 07:44:29 | 14:58:52 | 7 uren en 14 minuten |
donderdag 18 januari 2024 | 07:43:00 | 15:01:01 | 7 uren en 18 minuten |
vrijdag 19 januari 2024 | 07:41:27 | 15:03:12 | 7 uren en 21 minuten |
zaterdag 20 januari 2024 | 07:39:51 | 15:05:24 | 7 uren en 25 minuten |
zondag 21 januari 2024 | 07:38:12 | 15:07:38 | 7 uren en 29 minuten |
maandag 22 januari 2024 | 07:36:30 | 15:09:54 | 7 uren en 33 minuten |
dinsdag 23 januari 2024 | 07:34:44 | 15:12:11 | 7 uren en 37 minuten |
woensdag 24 januari 2024 | 07:32:56 | 15:14:29 | 7 uren en 41 minuten |
donderdag 25 januari 2024 | 07:31:06 | 15:16:49 | 7 uren en 45 minuten |
vrijdag 26 januari 2024 | 07:29:12 | 15:19:09 | 7 uren en 49 minuten |
zaterdag 27 januari 2024 | 07:27:16 | 15:21:31 | 7 uren en 54 minuten |
zondag 28 januari 2024 | 07:25:17 | 15:23:54 | 7 uren en 58 minuten |
maandag 29 januari 2024 | 07:23:16 | 15:26:17 | 8 uren en 3 minuten |
dinsdag 30 januari 2024 | 07:21:12 | 15:28:42 | 8 uren en 7 minuten |
woensdag 31 januari 2024 | 07:19:07 | 15:31:06 | 8 uren en 11 minuten |
Februari
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 februari 2024 | 07:16:59 | 15:33:32 | 8 uren en 16 minuten |
vrijdag 2 februari 2024 | 07:14:49 | 15:35:58 | 8 uren en 21 minuten |
zaterdag 3 februari 2024 | 07:12:36 | 15:38:24 | 8 uren en 25 minuten |
zondag 4 februari 2024 | 07:10:22 | 15:40:51 | 8 uren en 30 minuten |
maandag 5 februari 2024 | 07:08:06 | 15:43:18 | 8 uren en 35 minuten |
dinsdag 6 februari 2024 | 07:05:48 | 15:45:45 | 8 uren en 39 minuten |
woensdag 7 februari 2024 | 07:03:28 | 15:48:13 | 8 uren en 44 minuten |
donderdag 8 februari 2024 | 07:01:07 | 15:50:40 | 8 uren en 49 minuten |
vrijdag 9 februari 2024 | 06:58:44 | 15:53:08 | 8 uren en 54 minuten |
zaterdag 10 februari 2024 | 06:56:19 | 15:55:36 | 8 uren en 59 minuten |
zondag 11 februari 2024 | 06:53:53 | 15:58:03 | 9 uren en 4 minuten |
maandag 12 februari 2024 | 06:51:25 | 16:00:31 | 9 uren en 9 minuten |
dinsdag 13 februari 2024 | 06:48:56 | 16:02:58 | 9 uren en 14 minuten |
woensdag 14 februari 2024 | 06:46:26 | 16:05:26 | 9 uren en 19 minuten |
donderdag 15 februari 2024 | 06:43:54 | 16:07:53 | 9 uren en 23 minuten |
vrijdag 16 februari 2024 | 06:41:21 | 16:10:20 | 9 uren en 28 minuten |
zaterdag 17 februari 2024 | 06:38:47 | 16:12:47 | 9 uren en 34 minuten |
zondag 18 februari 2024 | 06:36:11 | 16:15:13 | 9 uren en 39 minuten |
maandag 19 februari 2024 | 06:33:35 | 16:17:39 | 9 uren en 44 minuten |
dinsdag 20 februari 2024 | 06:30:57 | 16:20:05 | 9 uren en 49 minuten |
woensdag 21 februari 2024 | 06:28:18 | 16:22:31 | 9 uren en 54 minuten |
donderdag 22 februari 2024 | 06:25:39 | 16:24:57 | 9 uren en 59 minuten |
vrijdag 23 februari 2024 | 06:22:58 | 16:27:22 | 10 uren en 4 minuten |
zaterdag 24 februari 2024 | 06:20:16 | 16:29:47 | 10 uren en 9 minuten |
zondag 25 februari 2024 | 06:17:34 | 16:32:11 | 10 uren en 14 minuten |
maandag 26 februari 2024 | 06:14:51 | 16:34:35 | 10 uren en 19 minuten |
dinsdag 27 februari 2024 | 06:12:07 | 16:36:59 | 10 uren en 24 minuten |
woensdag 28 februari 2024 | 06:09:22 | 16:39:22 | 10 uren en 30 minuten |
donderdag 29 februari 2024 | 06:06:37 | 16:41:46 | 10 uren en 35 minuten |
Maart
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
vrijdag 1 maart 2024 | 06:03:50 | 16:44:08 | 10 uren en 40 minuten |
zaterdag 2 maart 2024 | 06:01:04 | 16:46:31 | 10 uren en 45 minuten |
zondag 3 maart 2024 | 05:58:16 | 16:48:53 | 10 uren en 50 minuten |
maandag 4 maart 2024 | 05:55:28 | 16:51:15 | 10 uren en 55 minuten |
dinsdag 5 maart 2024 | 05:52:40 | 16:53:36 | 11 uren en 0 minuten |
woensdag 6 maart 2024 | 05:49:50 | 16:55:57 | 11 uren en 6 minuten |
donderdag 7 maart 2024 | 05:47:01 | 16:58:18 | 11 uren en 11 minuten |
vrijdag 8 maart 2024 | 05:44:11 | 17:00:39 | 11 uren en 16 minuten |
zaterdag 9 maart 2024 | 05:41:20 | 17:02:59 | 11 uren en 21 minuten |
zondag 10 maart 2024 | 05:38:29 | 17:05:19 | 11 uren en 26 minuten |
maandag 11 maart 2024 | 05:35:38 | 17:07:39 | 11 uren en 32 minuten |
dinsdag 12 maart 2024 | 05:32:46 | 17:09:58 | 11 uren en 37 minuten |
woensdag 13 maart 2024 | 05:29:54 | 17:12:18 | 11 uren en 42 minuten |
donderdag 14 maart 2024 | 05:27:02 | 17:14:37 | 11 uren en 47 minuten |
vrijdag 15 maart 2024 | 05:24:10 | 17:16:56 | 11 uren en 52 minuten |
zaterdag 16 maart 2024 | 05:21:17 | 17:19:14 | 11 uren en 57 minuten |
zondag 17 maart 2024 | 05:18:24 | 17:21:33 | 12 uren en 3 minuten |
maandag 18 maart 2024 | 05:15:31 | 17:23:51 | 12 uren en 8 minuten |
dinsdag 19 maart 2024 | 05:12:37 | 17:26:09 | 12 uren en 13 minuten |
woensdag 20 maart 2024 | 05:09:44 | 17:28:27 | 12 uren en 18 minuten |
donderdag 21 maart 2024 | 05:06:50 | 17:30:45 | 12 uren en 23 minuten |
vrijdag 22 maart 2024 | 05:03:57 | 17:33:03 | 12 uren en 29 minuten |
zaterdag 23 maart 2024 | 05:01:03 | 17:35:21 | 12 uren en 34 minuten |
zondag 24 maart 2024 | 04:58:09 | 17:37:39 | 12 uren en 39 minuten |
maandag 25 maart 2024 | 04:55:15 | 17:39:56 | 12 uren en 44 minuten |
dinsdag 26 maart 2024 | 04:52:21 | 17:42:14 | 12 uren en 49 minuten |
woensdag 27 maart 2024 | 04:49:28 | 17:44:31 | 12 uren en 55 minuten |
donderdag 28 maart 2024 | 04:46:34 | 17:46:49 | 13 uren en 0 minuten |
vrijdag 29 maart 2024 | 04:43:40 | 17:49:06 | 13 uren en 5 minuten |
zaterdag 30 maart 2024 | 04:40:47 | 17:51:24 | 13 uren en 10 minuten |
zondag 31 maart 2024 | 04:37:53 | 17:53:42 | 13 uren en 15 minuten |
April
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 april 2024 | 04:35:00 | 17:55:59 | 13 uren en 20 minuten |
dinsdag 2 april 2024 | 04:32:07 | 17:58:17 | 13 uren en 26 minuten |
woensdag 3 april 2024 | 04:29:14 | 18:00:35 | 13 uren en 31 minuten |
donderdag 4 april 2024 | 04:26:22 | 18:02:53 | 13 uren en 36 minuten |
vrijdag 5 april 2024 | 04:23:29 | 18:05:11 | 13 uren en 41 minuten |
zaterdag 6 april 2024 | 04:20:37 | 18:07:29 | 13 uren en 46 minuten |
zondag 7 april 2024 | 04:17:46 | 18:09:47 | 13 uren en 52 minuten |
maandag 8 april 2024 | 04:14:54 | 18:12:05 | 13 uren en 57 minuten |
dinsdag 9 april 2024 | 04:12:03 | 18:14:23 | 14 uren en 2 minuten |
woensdag 10 april 2024 | 04:09:13 | 18:16:42 | 14 uren en 7 minuten |
donderdag 11 april 2024 | 04:06:23 | 18:19:00 | 14 uren en 12 minuten |
vrijdag 12 april 2024 | 04:03:33 | 18:21:19 | 14 uren en 17 minuten |
zaterdag 13 april 2024 | 04:00:44 | 18:23:38 | 14 uren en 22 minuten |
zondag 14 april 2024 | 03:57:56 | 18:25:57 | 14 uren en 28 minuten |
maandag 15 april 2024 | 03:55:08 | 18:28:16 | 14 uren en 33 minuten |
dinsdag 16 april 2024 | 03:52:20 | 18:30:35 | 14 uren en 38 minuten |
woensdag 17 april 2024 | 03:49:34 | 18:32:55 | 14 uren en 43 minuten |
donderdag 18 april 2024 | 03:46:47 | 18:35:14 | 14 uren en 48 minuten |
vrijdag 19 april 2024 | 03:44:02 | 18:37:34 | 14 uren en 53 minuten |
zaterdag 20 april 2024 | 03:41:18 | 18:39:53 | 14 uren en 58 minuten |
zondag 21 april 2024 | 03:38:34 | 18:42:13 | 15 uren en 3 minuten |
maandag 22 april 2024 | 03:35:51 | 18:44:33 | 15 uren en 8 minuten |
dinsdag 23 april 2024 | 03:33:09 | 18:46:52 | 15 uren en 13 minuten |
woensdag 24 april 2024 | 03:30:28 | 18:49:12 | 15 uren en 18 minuten |
donderdag 25 april 2024 | 03:27:47 | 18:51:32 | 15 uren en 23 minuten |
vrijdag 26 april 2024 | 03:25:08 | 18:53:52 | 15 uren en 28 minuten |
zaterdag 27 april 2024 | 03:22:30 | 18:56:12 | 15 uren en 33 minuten |
zondag 28 april 2024 | 03:19:53 | 18:58:31 | 15 uren en 38 minuten |
maandag 29 april 2024 | 03:17:17 | 19:00:51 | 15 uren en 43 minuten |
dinsdag 30 april 2024 | 03:14:42 | 19:03:11 | 15 uren en 48 minuten |
Mei
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
woensdag 1 mei 2024 | 03:12:09 | 19:05:30 | 15 uren en 53 minuten |
donderdag 2 mei 2024 | 03:09:36 | 19:07:49 | 15 uren en 58 minuten |
vrijdag 3 mei 2024 | 03:07:06 | 19:10:08 | 16 uren en 3 minuten |
zaterdag 4 mei 2024 | 03:04:36 | 19:12:26 | 16 uren en 7 minuten |
zondag 5 mei 2024 | 03:02:08 | 19:14:44 | 16 uren en 12 minuten |
maandag 6 mei 2024 | 02:59:42 | 19:17:02 | 16 uren en 17 minuten |
dinsdag 7 mei 2024 | 02:57:17 | 19:19:19 | 16 uren en 22 minuten |
woensdag 8 mei 2024 | 02:54:54 | 19:21:36 | 16 uren en 26 minuten |
donderdag 9 mei 2024 | 02:52:32 | 19:23:52 | 16 uren en 31 minuten |
vrijdag 10 mei 2024 | 02:50:13 | 19:26:08 | 16 uren en 35 minuten |
zaterdag 11 mei 2024 | 02:47:55 | 19:28:22 | 16 uren en 40 minuten |
zondag 12 mei 2024 | 02:45:39 | 19:30:36 | 16 uren en 44 minuten |
maandag 13 mei 2024 | 02:43:26 | 19:32:49 | 16 uren en 49 minuten |
dinsdag 14 mei 2024 | 02:41:14 | 19:35:02 | 16 uren en 53 minuten |
woensdag 15 mei 2024 | 02:39:04 | 19:37:13 | 16 uren en 58 minuten |
donderdag 16 mei 2024 | 02:36:57 | 19:39:23 | 17 uren en 2 minuten |
vrijdag 17 mei 2024 | 02:34:52 | 19:41:31 | 17 uren en 6 minuten |
zaterdag 18 mei 2024 | 02:32:50 | 19:43:39 | 17 uren en 10 minuten |
zondag 19 mei 2024 | 02:30:50 | 19:45:45 | 17 uren en 14 minuten |
maandag 20 mei 2024 | 02:28:53 | 19:47:49 | 17 uren en 18 minuten |
dinsdag 21 mei 2024 | 02:26:58 | 19:49:52 | 17 uren en 22 minuten |
woensdag 22 mei 2024 | 02:25:06 | 19:51:53 | 17 uren en 26 minuten |
donderdag 23 mei 2024 | 02:23:17 | 19:53:52 | 17 uren en 30 minuten |
vrijdag 24 mei 2024 | 02:21:31 | 19:55:49 | 17 uren en 34 minuten |
zaterdag 25 mei 2024 | 02:19:48 | 19:57:44 | 17 uren en 37 minuten |
zondag 26 mei 2024 | 02:18:09 | 19:59:37 | 17 uren en 41 minuten |
maandag 27 mei 2024 | 02:16:33 | 20:01:28 | 17 uren en 44 minuten |
dinsdag 28 mei 2024 | 02:15:00 | 20:03:16 | 17 uren en 48 minuten |
woensdag 29 mei 2024 | 02:13:30 | 20:05:01 | 17 uren en 51 minuten |
donderdag 30 mei 2024 | 02:12:04 | 20:06:44 | 17 uren en 54 minuten |
vrijdag 31 mei 2024 | 02:10:42 | 20:08:24 | 17 uren en 57 minuten |
Juni
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zaterdag 1 juni 2024 | 02:09:24 | 20:10:00 | 18 uren en 0 minuten |
zondag 2 juni 2024 | 02:08:10 | 20:11:34 | 18 uren en 3 minuten |
maandag 3 juni 2024 | 02:06:59 | 20:13:04 | 18 uren en 6 minuten |
dinsdag 4 juni 2024 | 02:05:53 | 20:14:31 | 18 uren en 8 minuten |
woensdag 5 juni 2024 | 02:04:51 | 20:15:55 | 18 uren en 11 minuten |
donderdag 6 juni 2024 | 02:03:53 | 20:17:15 | 18 uren en 13 minuten |
vrijdag 7 juni 2024 | 02:03:00 | 20:18:30 | 18 uren en 15 minuten |
zaterdag 8 juni 2024 | 02:02:11 | 20:19:43 | 18 uren en 17 minuten |
zondag 9 juni 2024 | 02:01:26 | 20:20:51 | 18 uren en 19 minuten |
maandag 10 juni 2024 | 02:00:46 | 20:21:54 | 18 uren en 21 minuten |
dinsdag 11 juni 2024 | 02:00:11 | 20:22:54 | 18 uren en 22 minuten |
woensdag 12 juni 2024 | 01:59:41 | 20:23:49 | 18 uren en 24 minuten |
donderdag 13 juni 2024 | 01:59:15 | 20:24:40 | 18 uren en 25 minuten |
vrijdag 14 juni 2024 | 01:58:54 | 20:25:26 | 18 uren en 26 minuten |
zaterdag 15 juni 2024 | 01:58:39 | 20:26:08 | 18 uren en 27 minuten |
zondag 16 juni 2024 | 01:58:28 | 20:26:45 | 18 uren en 28 minuten |
maandag 17 juni 2024 | 01:58:21 | 20:27:17 | 18 uren en 28 minuten |
dinsdag 18 juni 2024 | 01:58:20 | 20:27:44 | 18 uren en 29 minuten |
woensdag 19 juni 2024 | 01:58:24 | 20:28:07 | 18 uren en 29 minuten |
donderdag 20 juni 2024 | 01:58:33 | 20:28:24 | 18 uren en 29 minuten |
vrijdag 21 juni 2024 | 01:58:46 | 20:28:37 | 18 uren en 29 minuten |
zaterdag 22 juni 2024 | 01:59:05 | 20:28:44 | 18 uren en 29 minuten |
zondag 23 juni 2024 | 01:59:28 | 20:28:47 | 18 uren en 29 minuten |
maandag 24 juni 2024 | 01:59:56 | 20:28:44 | 18 uren en 28 minuten |
dinsdag 25 juni 2024 | 02:00:29 | 20:28:37 | 18 uren en 28 minuten |
woensdag 26 juni 2024 | 02:01:07 | 20:28:25 | 18 uren en 27 minuten |
donderdag 27 juni 2024 | 02:01:49 | 20:28:07 | 18 uren en 26 minuten |
vrijdag 28 juni 2024 | 02:02:35 | 20:27:45 | 18 uren en 25 minuten |
zaterdag 29 juni 2024 | 02:03:27 | 20:27:18 | 18 uren en 23 minuten |
zondag 30 juni 2024 | 02:04:22 | 20:26:46 | 18 uren en 22 minuten |
Juli
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
maandag 1 juli 2024 | 02:05:22 | 20:26:10 | 18 uren en 20 minuten |
dinsdag 2 juli 2024 | 02:06:26 | 20:25:28 | 18 uren en 19 minuten |
woensdag 3 juli 2024 | 02:07:33 | 20:24:42 | 18 uren en 17 minuten |
donderdag 4 juli 2024 | 02:08:45 | 20:23:52 | 18 uren en 15 minuten |
vrijdag 5 juli 2024 | 02:10:01 | 20:22:57 | 18 uren en 12 minuten |
zaterdag 6 juli 2024 | 02:11:20 | 20:21:58 | 18 uren en 10 minuten |
zondag 7 juli 2024 | 02:12:43 | 20:20:54 | 18 uren en 8 minuten |
maandag 8 juli 2024 | 02:14:09 | 20:19:46 | 18 uren en 5 minuten |
dinsdag 9 juli 2024 | 02:15:38 | 20:18:35 | 18 uren en 2 minuten |
woensdag 10 juli 2024 | 02:17:11 | 20:17:19 | 18 uren en 0 minuten |
donderdag 11 juli 2024 | 02:18:47 | 20:15:59 | 17 uren en 57 minuten |
vrijdag 12 juli 2024 | 02:20:25 | 20:14:35 | 17 uren en 54 minuten |
zaterdag 13 juli 2024 | 02:22:06 | 20:13:08 | 17 uren en 51 minuten |
zondag 14 juli 2024 | 02:23:50 | 20:11:37 | 17 uren en 47 minuten |
maandag 15 juli 2024 | 02:25:36 | 20:10:03 | 17 uren en 44 minuten |
dinsdag 16 juli 2024 | 02:27:25 | 20:08:25 | 17 uren en 41 minuten |
woensdag 17 juli 2024 | 02:29:16 | 20:06:45 | 17 uren en 37 minuten |
donderdag 18 juli 2024 | 02:31:09 | 20:05:00 | 17 uren en 33 minuten |
vrijdag 19 juli 2024 | 02:33:04 | 20:03:13 | 17 uren en 30 minuten |
zaterdag 20 juli 2024 | 02:35:01 | 20:01:23 | 17 uren en 26 minuten |
zondag 21 juli 2024 | 02:36:59 | 19:59:30 | 17 uren en 22 minuten |
maandag 22 juli 2024 | 02:38:59 | 19:57:34 | 17 uren en 18 minuten |
dinsdag 23 juli 2024 | 02:41:01 | 19:55:36 | 17 uren en 14 minuten |
woensdag 24 juli 2024 | 02:43:04 | 19:53:35 | 17 uren en 10 minuten |
donderdag 25 juli 2024 | 02:45:08 | 19:51:31 | 17 uren en 6 minuten |
vrijdag 26 juli 2024 | 02:47:14 | 19:49:25 | 17 uren en 2 minuten |
zaterdag 27 juli 2024 | 02:49:21 | 19:47:17 | 16 uren en 57 minuten |
zondag 28 juli 2024 | 02:51:29 | 19:45:06 | 16 uren en 53 minuten |
maandag 29 juli 2024 | 02:53:37 | 19:42:54 | 16 uren en 49 minuten |
dinsdag 30 juli 2024 | 02:55:47 | 19:40:39 | 16 uren en 44 minuten |
woensdag 31 juli 2024 | 02:57:57 | 19:38:22 | 16 uren en 40 minuten |
Augustus
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
donderdag 1 augustus 2024 | 03:00:09 | 19:36:03 | 16 uren en 35 minuten |
vrijdag 2 augustus 2024 | 03:02:20 | 19:33:43 | 16 uren en 31 minuten |
zaterdag 3 augustus 2024 | 03:04:33 | 19:31:20 | 16 uren en 26 minuten |
zondag 4 augustus 2024 | 03:06:46 | 19:28:56 | 16 uren en 22 minuten |
maandag 5 augustus 2024 | 03:08:59 | 19:26:31 | 16 uren en 17 minuten |
dinsdag 6 augustus 2024 | 03:11:12 | 19:24:03 | 16 uren en 12 minuten |
woensdag 7 augustus 2024 | 03:13:26 | 19:21:34 | 16 uren en 8 minuten |
donderdag 8 augustus 2024 | 03:15:41 | 19:19:04 | 16 uren en 3 minuten |
vrijdag 9 augustus 2024 | 03:17:55 | 19:16:32 | 15 uren en 58 minuten |
zaterdag 10 augustus 2024 | 03:20:10 | 19:13:59 | 15 uren en 53 minuten |
zondag 11 augustus 2024 | 03:22:25 | 19:11:25 | 15 uren en 49 minuten |
maandag 12 augustus 2024 | 03:24:40 | 19:08:49 | 15 uren en 44 minuten |
dinsdag 13 augustus 2024 | 03:26:55 | 19:06:13 | 15 uren en 39 minuten |
woensdag 14 augustus 2024 | 03:29:10 | 19:03:35 | 15 uren en 34 minuten |
donderdag 15 augustus 2024 | 03:31:25 | 19:00:56 | 15 uren en 29 minuten |
vrijdag 16 augustus 2024 | 03:33:40 | 18:58:16 | 15 uren en 24 minuten |
zaterdag 17 augustus 2024 | 03:35:55 | 18:55:35 | 15 uren en 19 minuten |
zondag 18 augustus 2024 | 03:38:11 | 18:52:53 | 15 uren en 14 minuten |
maandag 19 augustus 2024 | 03:40:25 | 18:50:10 | 15 uren en 9 minuten |
dinsdag 20 augustus 2024 | 03:42:40 | 18:47:26 | 15 uren en 4 minuten |
woensdag 21 augustus 2024 | 03:44:55 | 18:44:42 | 14 uren en 59 minuten |
donderdag 22 augustus 2024 | 03:47:10 | 18:41:56 | 14 uren en 54 minuten |
vrijdag 23 augustus 2024 | 03:49:24 | 18:39:10 | 14 uren en 49 minuten |
zaterdag 24 augustus 2024 | 03:51:39 | 18:36:23 | 14 uren en 44 minuten |
zondag 25 augustus 2024 | 03:53:53 | 18:33:36 | 14 uren en 39 minuten |
maandag 26 augustus 2024 | 03:56:07 | 18:30:48 | 14 uren en 34 minuten |
dinsdag 27 augustus 2024 | 03:58:21 | 18:27:59 | 14 uren en 29 minuten |
woensdag 28 augustus 2024 | 04:00:35 | 18:25:10 | 14 uren en 24 minuten |
donderdag 29 augustus 2024 | 04:02:48 | 18:22:20 | 14 uren en 19 minuten |
vrijdag 30 augustus 2024 | 04:05:02 | 18:19:29 | 14 uren en 14 minuten |
zaterdag 31 augustus 2024 | 04:07:15 | 18:16:39 | 14 uren en 9 minuten |
September
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
zondag 1 september 2024 | 04:09:28 | 18:13:47 | 14 uren en 4 minuten |
maandag 2 september 2024 | 04:11:41 | 18:10:56 | 13 uren en 59 minuten |
dinsdag 3 september 2024 | 04:13:54 | 18:08:03 | 13 uren en 54 minuten |
woensdag 4 september 2024 | 04:16:07 | 18:05:11 | 13 uren en 49 minuten |
donderdag 5 september 2024 | 04:18:19 | 18:02:18 | 13 uren en 43 minuten |
vrijdag 6 september 2024 | 04:20:32 | 17:59:25 | 13 uren en 38 minuten |
zaterdag 7 september 2024 | 04:22:44 | 17:56:32 | 13 uren en 33 minuten |
zondag 8 september 2024 | 04:24:56 | 17:53:38 | 13 uren en 28 minuten |
maandag 9 september 2024 | 04:27:08 | 17:50:44 | 13 uren en 23 minuten |
dinsdag 10 september 2024 | 04:29:20 | 17:47:50 | 13 uren en 18 minuten |
woensdag 11 september 2024 | 04:31:32 | 17:44:56 | 13 uren en 13 minuten |
donderdag 12 september 2024 | 04:33:44 | 17:42:01 | 13 uren en 8 minuten |
vrijdag 13 september 2024 | 04:35:56 | 17:39:07 | 13 uren en 3 minuten |
zaterdag 14 september 2024 | 04:38:08 | 17:36:12 | 12 uren en 58 minuten |
zondag 15 september 2024 | 04:40:20 | 17:33:18 | 12 uren en 52 minuten |
maandag 16 september 2024 | 04:42:32 | 17:30:23 | 12 uren en 47 minuten |
dinsdag 17 september 2024 | 04:44:44 | 17:27:28 | 12 uren en 42 minuten |
woensdag 18 september 2024 | 04:46:56 | 17:24:33 | 12 uren en 37 minuten |
donderdag 19 september 2024 | 04:49:08 | 17:21:38 | 12 uren en 32 minuten |
vrijdag 20 september 2024 | 04:51:20 | 17:18:44 | 12 uren en 27 minuten |
zaterdag 21 september 2024 | 04:53:32 | 17:15:49 | 12 uren en 22 minuten |
zondag 22 september 2024 | 04:55:44 | 17:12:55 | 12 uren en 17 minuten |
maandag 23 september 2024 | 04:57:56 | 17:10:00 | 12 uren en 12 minuten |
dinsdag 24 september 2024 | 05:00:09 | 17:07:06 | 12 uren en 6 minuten |
woensdag 25 september 2024 | 05:02:21 | 17:04:12 | 12 uren en 1 minuten |
donderdag 26 september 2024 | 05:04:34 | 17:01:18 | 11 uren en 56 minuten |
vrijdag 27 september 2024 | 05:06:47 | 16:58:24 | 11 uren en 51 minuten |
zaterdag 28 september 2024 | 05:09:00 | 16:55:31 | 11 uren en 46 minuten |
zondag 29 september 2024 | 05:11:14 | 16:52:37 | 11 uren en 41 minuten |
maandag 30 september 2024 | 05:13:27 | 16:49:45 | 11 uren en 36 minuten |
Oktober
Dag | Op | Onder | Aantal uren |
---|---|---|---|
dinsdag 1 oktober 2024 | 05:15:41 | 16:46:52 | 11 uren en 31 minuten |
woensdag 2 oktober 2024 | 05:17:55 | 16:44:00 | 11 uren en 26 minuten |
donderdag 3 oktober 2024 | 05:20:10 | 16:41:08 | 11 uren en 20 minuten |
vrijdag 4 oktober 2024 | 05:22:24 | 16:38:16 | 11 uren en 15 minuten |
zaterdag 5 oktober 2024 | 05:24:39 | 16:35:25 | 11 uren en 10 minuten |
zondag 6 oktober 2024 | 05:26:55 | 16:32:35 | 11 uren en 5 minuten |
maandag 7 oktober 2024 | 05:29:10 | 16:29:45 | 11 uren en 0 minuten |
dinsdag 8 oktober 2024 | 05:31:26 | 16:26:55 | 10 uren en 55 minuten |
woensdag 9 oktober 2024 | 05:33:42 | 16:24:06 | 10 uren en 50 minuten |
donderdag 10 oktober 2024 | 05:35:59 | 16:21:18 | 10 uren en 45 minuten |
vrijdag 11 oktober 2024 | 05:38:16 | 16:18:30 | 10 uren en 40 minuten |
zaterdag 12 oktober 2024 | 05:40:33 | 16:15:43 | 10 uren en 35 minuten |
zondag 13 oktober 2024 | 05:42:51 | 16:12:56 | 10 uren en 30 minuten |
maandag 14 oktober 2024 | 05:45:09 | 16:10:11 | 10 uren en 25 minuten |
dinsdag 15 oktober 2024 | 05:47:27 | 16:07:26 | 10 uren en 19 minuten |
woensdag 16 oktober 2024 | 05:49:46 | 16:04:41 | 10 uren en 14 minuten |
donderdag 17 oktober 2024 | 05:52:05 | 16:01:58 | 10 uren en 9 minuten |
vrijdag 18 oktober 2024 | 05:54:25 | 15:59:15 | 10 uren en 4 minuten |
zaterdag 19 oktober 2024 | 05:56:45 | 15:56:33 | 9 uren en 59 minuten |
zondag 20 oktober 2024 | 05:59:05 | 15:53:53 | 9 uren en 54 minuten |
maandag 21 oktober 2024 | 06:01:26 | 15:51:13 | 9 uren en 49 minuten |
dinsdag 22 oktober 2024 | 06:03:46 | 15:48:34 | 9 uren en 44 minuten |
woensdag 23 oktober 2024 | 06:06:08 | 15:45:56 | 9 uren en 39 minuten |
