Horeca in Charlottenberg
In dit overzicht laten we zien waar de restaurants, ijssalons en cafe’s zijn in Charlottenberg
Fast food
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
McDonald's | Älvgatan 2 | Charlottenberg | Eda kommun | 2 |
Burger King | Källgatan 1 | Charlottenberg | Eda kommun | 2 |
Fastfood restaurant | Jössevägen 35 | Åmotfors | Eda kommun | 15 |
Fastfood restaurant | Jössevägen 35 | Åmotfors | Eda kommun | 15 |
La Delal | Koppomsvägen 10 | Koppom | Eda kommun | 24 |
Fastfood restaurant | 44 | Gunnarskog | Arvika kommun | 30 |
Timmy's | Kyrkogatan 5 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Kockikiosken | Taserudsgatan 8 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
McDonald's | Åkaregatan 53 | Arvika | Arvika kommun | 42 |
Fastfood restaurant | O 2251 38 | Mellerud | Bengtsfors kommun | 77 |
Fastfood restaurant | Bruksvägen 38 | Gustavfors | Bengtsfors kommun | 78 |
Sibylla | Tingshusgatan 33E | Torsby | Torsby kommun | 83 |
Fastfood restaurant | Norra Torggatan 3 | Torsby | Torsby kommun | 83 |
Quickly | Norra Torggatan 16 | Torsby | Torsby kommun | 83 |
Bengtsforts Grillen | Centrumvägen 88a | Bengtsfors | Bengtsfors kommun | 93 |
Sibylla Kavaljeren | Storgatan 10 | Leran | Sunne kommun | 93 |
Skåpakiosken | 164 7 | Skåpafors | Bengtsfors kommun | 94 |
Sunnegrillen | Strandvägen 10 | Leran | Sunne kommun | 94 |
Sibylla | Drottninggatan 2 | Åmål | Åmåls kommun | 99 |
Dilans Grill & Pizzeria | Karlstadsvägen 59 | Åmål | Åmåls kommun | 100 |
Restaurants
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
restaurant | Storgatan 18 | Charlottenberg | Eda kommun | 0 |
Restaurang BEN | Gustraf Schröders väg 47 | Charlottenberg | Eda kommun | 0 |
Sultan | Storgatan 8 | Charlottenberg | Eda kommun | 0 |
Lochlann Steakhouse | Stationsgatan 9 | Charlottenberg | Eda kommun | 1 |
Salt & Chef | Industrigatan 2 | Charlottenberg | Eda kommun | 1 |
Ning | Södra Furunäsvägen 9 | Charlottenberg | Eda kommun | 1 |
Asian Town | Älvgatan 2 | Charlottenberg | Eda kommun | 2 |
Joe's Diner | Älvgatan 2 | Charlottenberg | Eda kommun | 2 |
Valvet | Jössevägen 41 | Åmotfors | Eda kommun | 15 |
Delicasia | Jössevägen 41 | Åmotfors | Eda kommun | 15 |
Spinnhjulet | S 628 193 | Skillingsfors | Eda kommun | 34 |
Amigo Pizza | Västra Kyrkogatan 21 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Restaurant Skeppet | Järnvägsgatan 35 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Victors Pizzeria | Magasinsgatan 2 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
O'Learys | Kyrkogatan 37 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Nippon Ramen | Magasinsgatan 8a | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Nippon Sushi | Kyrkogatan 35 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Hello India Restaurant & Bar | Kyrkogatan 35 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Thai Kök | Kyrkogatan 54 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Häll Restaurang & Bar | Kyrkogatan 10 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
La Vita | Järnvägsgatan 54 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Bristol Pizzeria & Steakhouse | Kyrkogatan 54 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Phatcharees Kök | Kyrkogatan 35 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Barbord | Spårgatan 5 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Regi | Hamngatan 35 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Cafe
Naam | Adres | Plaats | Kommun | Km |
---|---|---|---|---|
Källmans Kafé | Storgatan 10 | Charlottenberg | Eda kommun | 0 |
The Corner Café & Buffet | 61 2 | Charlottenberg | Eda kommun | 2 |
Leirsjøhytta | Leirsjøvegen 65 | Enskede gård | 15 | |
Bruksgården | S 622 193 | Skillingsfors | Eda kommun | 34 |
Citykonditoriet | Storgatan 34a,37b | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Espresso House | Storgatan 1 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Bakfickan | Torggatan 5 | Arvika | Arvika kommun | 40 |
Mulan | Östra Torggatan 5 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Nordells Konditori | Östra Torggatan 15 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
pub | Spårgatan 5 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Rajjens Bowling & Pub | Järnvägsgatan 5 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
cafe | Kungsvägen 18 | Arvika | Arvika kommun | 41 |
Café Carl | S 646 22D | Haga | Arvika kommun | 42 |
Glava Sockenmagasin | S 647 54 | Glava | Arvika kommun | 45 |
Cafe Broms | Kvarnåsgatan 15 | Årjäng | Årjängs kommun | 57 |
Sandaholm camping | E 18 16 | Årjäng | Årjängs kommun | 57 |
Café Petré | S 648 49-51 | Kallhäll | Arvika kommun | 61 |
Kaffekvarnen | Söderborgsvägen 76 | Klässbol | Arvika kommun | 62 |
cafe | 172 27 | Ljungskile | Årjängs kommun | 69 |
Bergstugan | S 506 1 | Enskede | Årjängs kommun | 76 |
Esters Café | E 18 16 | Österbybruk | Säffle kommun | 77 |
Svanemo Mat & Cafe | Storgatan 25 | Svaneholm | Säffle kommun | 81 |
Bydegård | O 2212 7 | Brattås | Bengtsfors kommun | 82 |
Värmskogs café | Broviksvägen 3 | Norr | Grums kommun | 82 |
Wienerkonditoriet | Tingshusgatan 33E | Torsby | Torsby kommun | 83 |